قیمت جدید موتورسیکلت کویر موتور / مرداد ۱۴۰۵
اعلام لیست قیمت جدید موتورسیکلتهای کویرموتور در مرداد ۱۴۰۵
بروزرسانی ۳ مرداد ۱۴۰۵: شرکت کویرموتور همزمان با آغاز مردادماه ۱۴۰۵، فهرست جدید قیمت محصولات تولیدی خود را منتشر کرد. بر اساس این بهروزرسانی، قیمت انواع موتورسیکلتهای تولیدی این شرکت ویژه مرداد ۱۴۰۵ اصلاح شده و از امروز، شنبه ۳ مردادماه، مبنای فروش محصولات کویرموتور خواهد بود.
| مدل | قیمت (تومان) |
| STR 160 | ۶۲۱,۲۴۱,۴۸۰ |
| MTX 175 | ۷۸۷,۹۱۳,۱۲۸ |
| LTR 175 ABS | ۸۵۳,۲۴۷,۸۹۶ |
| ATR 175 ABS | ۷۸۷,۹۱۳,۱۲۸ |
| LTR 150 ABS | ۶۶۰,۶۹۷,۰۳۲ |
| LTR 150 | ۶۳۲,۶۸۱,۰۰۰ |
| VPS 125 | ۵۴۱,۶۲۸,۸۹۶ |
| Tersely 160 S | ۹۹۷,۳۰۴,۰۸۸ |
| Agility 160 S ABS | ۹۰۲,۲۳۸,۳۱۰ |
| S7 170 ABS (BOX) | ۵۶۷,۸۱۰,۲۸۸ |
| S7 170 | ۵۱۷,۳۵۷,۶۸۸ |
| S7 150 | ۴۶۲,۹۸۷,۵۹۲ |
| S6 170 ABS | ۵۹۵,۴۷۰,۱۸۴ |
| S5 150 ABS (Box) | ۴۵۹,۶۶۳,۶۵۶ |
| S5 150 (Box) | ۴۴۰,۰۷۶,۱۷۶ |
| S5 150 | ۴۲۴,۶۴۳,۶۱۶ |
| S2 170 | ۴۹۲,۱۹۰,۷۴۴ |
| S2 170 (Box) | ۵۰۷,۶۲۳,۳۰۴ |
| S2 150 | ۴۲۵,۲۳۷,۱۷۶ |
| S2 150 (Box) | ۴۴۰,۶۶۹,۷۳۶ |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | ۴۷۰,۱۱۰,۳۱۲ |
| S2 ADV 150 (Box) | ۴۵۰,۲۸۵,۴۰۸ |
| S2 ADV 150 | ۴۳۴,۸۵۲,۸۴۸ |
| AGV 180 X BOX ABS | ۷۸۱,۴۲۷,۱۳۶ |
| AGV 180 X ABS | ۷۵۸,۱۱۶,۴۱۶ |
| AGV 150 X ABS | ۷۲۴,۸۹۸,۶۴۰ |
| AGV 150 (Box) | ۶۹۱,۰۹۸,۰۹۶ |
| AGV 150 | ۶۷۰,۲۳۵,۰۰۲ |
| MS1 50 | ۳۸۲,۹۳۰,۳۷۸ |
| Defender 180 | ۷۵۹,۰۰۷,۸۳۵ |
| TG 170 | ۹۰۴,۴۸۲,۳۵۵ |
| LPB 170 | ۸۴۶,۷۲۶,۸۵۲ |
| GP 170 | ۸۴۸,۲۵۶,۸۹۸ |
| Madison 150 ABS | ۷۴۶,۴۶۱,۰۵۶ |
| مدل | قیمت (تومان) |
| T6 249 ABS | ۶۳۳,۸۷۰,۲۷۸ |
| T6 249 | ۶۰۷,۸۷۸,۸۲۶ |
| T2 248 N | ۵۸۱,۵۳۷,۷۱۲ |
| T2 230 | ۵۶۷,۷۸۴,۳۸۷ |
| T4 200 ABS | ۷۳۰,۶۰۹,۷۶۶ |
| T4 200 | ۷۱۰,۶۷۹,۱۰۱ |
| Adventure 249 ABS (BOX) | ۸۷۹,۰۹۹,۰۵۳ |
| Duke 200 2023 | ۱,۲۰۱,۰۸۵,۴۵۲ |
| Z2 200 Z2 ABS | ۸۷۹,۹۱۴,۹۲۸ |
| Z2 150 Z2 ABS | ۸۰۹,۸۶۶,۲۱۴ |
| Z2 200 U1 ABS | ۸۵۱,۰۰۹,۶۳۵ |
| Z2 200 U ABS | ۸۲۵,۹۵۰,۶۱۱ |
| Z2 150 U ABS | ۷۵۵,۵۵۲,۲۳۷ |
| Z2 150 U1 ABS | ۷۸۰,۱۴۵,۰۴۶ |
| SRK 249 ABS | ۱,۲۲۳,۲۷۸,۵۹۶ |
| SRK 180 S ABS | ۷۰۸,۴۲۳,۵۷۳ |
| ۲۰۰R (SE/NA) | ۵۴۲,۸۴۱,۹۱۷ |
| R 200 (SE) | ۵۹۶,۶۸۹,۶۸۰ |
| GP2 200 ABS | ۷۹۳,۶۲۴,۲۵۴ |
| V 249 ABS | ۱,۰۹۶,۶۴۳,۲۳۹ |
| SRV 249 S ABS | ۱,۲۸۲,۵۶۶,۶۰۶ |
| SRV 200 | ۶۹۶,۵۳۵,۱۰۶ |
| C2 249 Type 1 | ۹۵۱,۴۷۸,۸۳۸ |
| C2 249 Type 2 | ۱,۰۲۳,۶۲۵,۵۱۷ |
| C2 249 Type 3 | ۱,۰۰۰,۱۹۸,۲۴۳ |
| C2 249 Type 4 | ۹۷۵,۱۳۹,۲۱۹ |
| C2 249 Type 5 | ۱,۰۴۴,۰۲۲,۳۹۷ |
| C3 249 ABS | ۱,۰۴۷,۵۱۹,۰۰۵ |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | ۹۱۲,۴۳۳,۳۸۲ |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | ۸۵۲,۹۹۱,۰۴۶ |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | ۸۴۱,۶۸۵,۳۴۷ |
| ST3 220 | ۵۱۱,۲۱۵,۷۴۵ |
| Scrambler 249 | ۷۲۵,۲۷۱,۰۷۲ |
| HPS 249 ABS | ۸۹۵,۵۶۶,۷۸۱ |
| Scrambler 249 ABS | ۱,۰۷۱,۲۸۴,۹۳۱ |
| Flat Track 249 ABS | ۱,۰۷۱,۲۸۴,۹۳۱ |
| N2 230 | ۵۳۷,۲۹۱,۳۷۵ |
| N2 230 N | ۵۵۹,۹۹۰,۱۸۹ |
| N2 230 ABS | ۵۵۶,۰۰۴,۰۵۶ |
| N2 230 N ABS | ۵۷۹,۳۶۷,۲۲۵ |
| TRX 249 | ۷۹۵,۳۷۲,۵۵۸ |
| TRX 150 | ۶۴۵,۷۱۷,۷۳۶ |
| N6 190 | ۴۴۲,۶۰۵,۸۲۱ |
| NX190 ABS | ۵۷۶,۷۱۸,۰۰۵ |
| NX 150 | ۵۴۶,۵۳۰,۶۲۲ |
| CDI 125 | ۲۹۳,۸۸۳,۴۲۷ |
| CDI 200 ABS | ۳۴۱,۶۷۰,۴۰۳ |
| CDI 200 ABS (Box) | ۳۵۶,۸۲۲,۳۷۱ |
| N6 200 | ۳۹۲,۴۸۷,۷۷۳ |
| CDI 200 (Sport) | ۳۲۸,۰۳۳,۶۳۲ |
| CDI 200 (Sport, Box) | ۳۴۳,۱۸۵,۶۰۰ |
| CDI 150 ABS (Box) | ۳۲۸,۷۳۲,۹۵۴ |
| CDI 150 (Spoke, Disk, Box) | ۳۱۳,۹۳۰,۶۴۶ |
| CDI 150 (Sport, Box) | ۳۱۵,۲۱۲,۷۳۶ |
| CDI 150 (Sport) | ۳۰۰,۰۶۰,۷۶۸ |
| CDI 150 (Spoke, Disk) | ۲۹۸,۷۷۸,۶۷۸ |
| CDI 150 ABS | ۳۱۳,۵۸۰,۹۸۶ |
| CDI 125 | ۳۱۱,۲۴۹,۹۱۴ |
| CDI 125 (Starter) | ۲۹۶,۰۹۷,۹۴۶ |
| S1 125 (Type 2) | ۳۸۲,۱۴۴,۷۲۰ |
| MT1 50 2S | ۱۱۱,۹۶۱,۳۸۸ |
| MT1 50 | ۱۲۱,۵۹۱,۰۴۷ |
| MT2 70 | ۲۳۶,۷۰۷,۴۱۱ |
| M1 70 | ۲۱۶,۷۷۶,۷۴۶ |
جدول موتورسیکلت برقی
| مدل | قیمت (تومان) |
| CUx | ۴۷۴,۱۴۶,۲۶۱ |
| CUx Ducati | ۵۳۴,۸۷۱,۵۵۰ |
| ES5 N 2000 | ۲۹۵,۰۹۷,۸۲۹ |
| ESM 2000 | ۲۹۵,۰۹۷,۸۲۹ |
| iTank | ۴۵۵,۰۷۲,۲۲۱ |
| iTango | ۴۰۹,۱۹۹,۴۸۷ |
| ES1 1800 | ۲۶۴,۶۹۶,۵۰۶ |
| MAD | ۱۷۸,۶۰۹,۳۲۷ |
| MAD Truck | ۲۴۶,۳۱۱,۲۵۵ |
| ۱۹۵۸ | ۲۷۵,۴۴۹,۱۳۷ |
| ES2 1500 | ۲۵۱,۱۵۹,۰۲۲ |
| ES5 N (Delivery) | ۴۰۹,۶۸۳,۵۷۳ |
| ES5 1500 | ۲۵۱,۱۵۹,۰۲۲ |
| ES6 1500 | ۲۶۴,۸۵۱,۲۲۱ |
| ES8 1500 | ۲۵۱,۳۹۱,۰۹۳ |
| EST2 1500 | ۲۳۳,۸۳۱,۰۴۱ |
| EST4 1500 | ۲۰۷,۶۰۶,۹۹۹ |
بروزرسانی ۸ تیر ۱۴۰۵: شرکت کویر موتور قیمت محصولات خود را برای ماه تیر ۱۴۰۵ بروزرسانی کرد. جزئیات قیمتهای جدید را در جدول زیر مشاهده کنید:
| مدل | قیمت (ریال) |
| LTR 175 ABS | ۸,۵۳۲,۴۷۸,۹۶۰ |
| STR 160 | ۶,۲۱۲,۴۱۴,۸۰۰ |
| LTR 150 ABS | ۶,۶۰۶,۹۷۰,۳۲۰ |
| LTR 150 | ۶,۳۲۶,۸۱۰,۰۰۰ |
| MTX 175 | ۷,۸۷۹,۱۳۱,۲۸۰ |
| ATR 175 ABS | ۷,۸۷۹,۱۳۱,۲۸۰ |
| Agility 160 S ABS | ۹,۰۲۲,۳۸۳,۰۹۵ |
| Tersely 160 S | ۹,۹۷۳,۰۴۰,۸۷۸ |
| VPS 125 | ۵,۴۱۶,۲۸۸,۹۶۰ |
| S6 170 ABS | ۵,۵۹۸,۵۶۵,۸۴۰ |
| S7 170 | ۵,۱۲۶,۰۹۲,۰۸۰ |
| S2 170 (Box) | ۵,۰۶۵,۵۴۸,۹۶۰ |
| S2 170 | ۴,۹۲۱,۹۰۷,۴۴۰ |
| AGV 150 X ABS | ۷,۲۴۸,۹۸۶,۴۰۰ |
| AGV 150 (Box) | ۶,۹۱۰,۹۸۰,۹۶۰ |
| AGV 150 | ۶,۷۰۲,۳۵۰,۰۱۶ |
| S7 150 | ۴,۶۲۹,۸۷۵,۹۲۰ |
| S5 150 (Box) | ۴,۳۵۴,۴۶۴,۰۸۰ |
| S5 150 ABS (Box) | ۴,۵۴۹,۱۵۱,۷۶۰ |
| S5 150 | ۴,۲۴۶,۴۳۶,۱۶۰ |
| S2 ADV 150 (Box) | ۴,۴۶۰,۱۱۷,۷۶۰ |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | ۴,۶۵۷,۱۷۹,۶۸۰ |
| S2 ADV 150 | ۴,۳۴۸,۵۲۸,۴۸۰ |
| S2 150 (Box) | ۴,۳۶۸,۷۰۹,۵۲۰ |
| S2 150 | ۴,۲۵۲,۳۷۱,۷۶۰ |
| MS1 50 | ۳,۸۲۹,۳۰۳,۷۷۶ |
| Defender 180 | ۷,۵۹۰,۰۷۸,۳۵۲ |
| TG 170 ABS | ۹,۰۴۴,۸۲۳,۵۴۸ |
| LPB 170 | ۸,۴۶۷,۲۶۸,۵۱۶ |
| Madison 150 ABS | ۷,۴۶۴,۶۱۰,۵۶۰ |
| GP 170 ABS | ۸,۴۸۲,۵۶۸,۹۸۲ |
| T6 249 ABS | ۶,۳۳۸,۷۰۲,۷۸۴ |
| T2 248 N | ۵,۸۱۵,۳۷۷,۱۲۰ |
| T4 200 ABS | ۷,۱۰۶,۷۹۱,۰۰۸ |
| T2 230 | ۵,۶۷۷,۸۴۳,۸۷۲ |
| T6 249 | ۶,۰۷۸,۷۸۸,۲۵۶ |
| Z4 249 T ABS | ۱۳,۴۶۳,۰۱۰,۵۰۳ |
| Adventure 249 ABS (BOX) | ۸,۳۷۴,۸۹۴,۱۷۶ |
| Duke 200 ABS | ۱۳,۱۰۲,۴۴۸,۹۲۰ |
| Duke 200 | ۱۳,۱۰۲,۴۴۸,۹۲۰ |
| Z2 200 Z2 ABS | ۸,۴۴۹,۴۸۸,۴۸۰ |
| Z4 249 R ABS | ۱۳,۰۵۷,۶۰۷,۷۲۸ |
| Z4 249 X ABS | ۱۳,۴۷۱,۳۷۳,۰۰۸ |
| Duke 200 2023 | ۱۲,۰۱۰,۸۵۴,۵۲۴ |
| Z2 150 Z2 ABS | ۸,۰۹۸,۶۶۲,۱۴۴ |
| Z2 150 U ABS | ۷,۵۵۵,۵۲۲,۳۶۸ |
| Z2 200 U ABS | ۷,۹۰۹,۸۴۵,۳۱۲ |
| Z2 200 U1 ABS | ۸,۱۶۰,۴۳۵,۵۵۲ |
| SRK 249 (Type 2) ABS | ۱۳,۱۱۶,۳۵۹,۳۷۶ |
| SRK 249 ABS | ۱۲,۲۳۲,۷۸۵,۹۶۰ |
| Z2 150 U1 ABS | ۷,۸۰۱,۴۵۰,۴۶۴ |
| SRK 180 S ABS | ۷,۰۸۴,۲۳۵,۷۲۸ |
| SRK 249 RR ABS | ۱۳,۷۹۵,۳۱۸,۸۴۶ |
| ۲۰۰R (SE/NA) | ۵,۴۲۸,۴۱۹,۱۶۸ |
| R 200 (SE) | ۵,۹۶۶,۸۹۶,۸۰۱ |
| GP2 200 | ۷,۲۲۷,۵۹۶,۶۵۶ |
| SRV 249 ABS | ۱۳,۶۰۴,۲۱۴,۳۲۶ |
| SRV 249 S ABS | ۱۲,۸۲۵,۶۶۶,۰۶۴ |
| V 249 ABS | ۱۰,۹۶۶,۴۳۲,۳۹۱ |
| Aquila 249 ABS | ۱۳,۹۴۴,۳۸۶,۳۶۸ |
| SRV 200 | ۶,۹۶۵,۳۵۱,۰۵۶ |
| C2 249 Type 3 | ۱۰,۰۰۱,۹۸۲,۴۳۲ |
| C2 249 Type 2 | ۱۰,۲۳۶,۲۵۵,۱۶۸ |
| C2 249 Type 1 | ۹,۵۱۴,۷۸۸,۳۸۴ |
| C2 249 Type 4 | ۹,۷۵۱,۳۹۲,۱۹۲ |
| C2 249 Type 5 | ۱۰,۴۴۰,۲۲۳,۹۶۸ |
| C3 249 ABS | ۱۰,۴۷۵,۱۹۰,۰۴۸ |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) |
۸,۱۸۰,۲۴۹,۶۶۴ |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) |
۸,۷۷۴,۶۷۳,۰۲۴ |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) |
۸,۴۱۶,۸۵۳,۴۷۲ |
| ST3 220 | ۵,۱۱۲,۱۵۷,۴۵۰ |
| Scrambler 249 | ۷,۲۵۲,۷۱۰,۷۱۹ |
| HPS 249 ABS | ۸,۹۵۵,۶۶۷,۸۱۴ |
| Scrambler 249 ABS | ۱۰,۷۱۲,۸۴۹,۳۱۴ |
| Flat Track 249 ABS | ۱۰,۷۱۲,۸۴۹,۳۱۴ |
| N2 230 N | ۵,۶۱۶,۰۷۰,۴۶۴ |
| N2 230 ABS | ۵,۵۷۶,۴۴۲,۲۴۰ |
| N2 230 N ABS | ۵,۸۱۰,۷۱۴,۹۷۶ |
| TRX 249 | ۷,۹۵۳,۷۲۵,۵۸۴ |
| TRX 150 | ۶,۴۵۷,۱۷۷,۳۶۰ |
| N6 190 | ۴,۴۲۶,۰۵۸,۲۰۸ |
| NX 150 | ۵,۴۶۵,۳۰۶,۲۲۴ |
| N6 200 | ,۹۲۴,۸۷۷,۷۲۸ |
| CDI 200 ABS | ۳,۴۱۶,۷۰۴,۰۳۲ |
| CDI 200 ABS (Box) | ۳,۴۷۳,۸۱۵,۲۹۶ |
| CDI 125 | ۲,۹۳۸,۸۳۴,۲۷۲ |
| CDI 200 (Sport) | ۳,۲۸۰,۳۳۶,۳۲۰ |
| CDI 200 (Sport, Box) | ۳,۳۳۲,۷۸۵,۴۴۰ |
| CDI 150 ABS (Box) | ۳,۱۸۷,۰۹۳,۴۴۰ |
| CDI 150 (Spoke, Disk, Box) | ۳,۰۰۹,۹۳۱,۹۶۸ |
| CDI 150 (Sport, Box) | ۳,۰۵۶,۵۵۳,۴۰۸ |
| CDI 150 (Sport) | ۳,۰۰۰,۶۰۷,۶۸۰ |
| CDI 150 (Spoke, Disk) | ۲,۹۸۷,۷۸۶,۷۸۴ |
| CDI 150 ABS | ۳,۱۳۵,۸۰۹,۸۵۶ |
| CDI 125 | ۳,۰۰۹,۹۳۱,۹۶۸ |
| CDI 125 (Starter) | ۲,۹۶۰,۹۷۹,۴۵۶ |
| S1 125 (Type 2) | ۳,۸۲۱,۴۴۷,۲۰۰ |
بروزرسانی ۱۰ خرداد ۱۴۰۵: کویرموتور امروز یکشنبه فهرست قیمت محصولات خود را برای عرضه در خردادماه ۱۴۰۵ بهروزرسانی کرد. این نوع بهروزرسانیها معمولاً زمانی برای خریدار اهمیت بیشتری پیدا میکند که قصد ثبتنام، خرید نقدی یا مقایسه قیمت نمایندگی با بازار را داشته باشد؛ چون ملاک پرداخت در بسیاری از طرحهای فروش، همین لیست رسمی و تاریخدار شرکت است.
| مدل | قیمت جدید (ریال) |
| LTR 175 ABS | ۸,۵۳۲,۴۷۸,۹۶۰ |
| STR 160 | ۶,۲۱۲,۴۱۴,۸۰۰ |
| LTR 150 ABS | ۶,۶۰۶,۹۷۰,۳۲۰ |
| LTR 150 | ۶,۳۲۶,۸۱۰,۰۰۰ |
| MTX 175 | ۷,۸۷۹,۱۳۱,۲۸۰ |
| ATR 175 ABS | ۷,۸۷۹,۱۳۱,۲۸۰ |
| Agility 160 S ABS | ۹,۰۲۲,۳۸۳,۰۹۵ |
| Tersely 160 S | ۹,۹۷۳,۰۴۰,۸۷۸ |
| VPS 125 | ۵,۴۱۶,۲۸۸,۹۶۰ |
| S6 170 ABS | ۵,۵۹۸,۵۶۵,۸۴۰ |
| S7 170 | ۵,۱۲۶,۰۹۲,۰۸۰ |
| S2 170 (Box) | ۵,۰۶۵,۵۴۸,۹۶۰ |
| S2 170 | ۴,۹۲۱,۹۰۷,۴۴۰ |
| AGV 150 X ABS | ۷,۲۴۸,۹۸۶,۴۰۰ |
| AGV 150 (Box) | ۶,۹۱۰,۹۸۰,۹۶۰ |
| AGV 150 | ۶,۷۰۲,۳۵۰,۰۱۶ |
| S7 150 | ۴,۶۲۹,۸۷۵,۹۲۰ |
| S5 150 (Box) | ۴,۳۵۴,۴۶۴,۰۸۰ |
| S5 150 ABS (Box) | ۴,۵۴۹,۱۵۱,۷۶۰ |
| S5 150 | ۴,۲۴۶,۴۳۶,۱۶۰ |
| S2 ADV 150 (Box) | ۴,۴۶۰,۱۱۷,۷۶۰ |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | ۴,۶۵۷,۱۷۹,۶۸۰ |
| S2 ADV 150 | ۴,۳۴۸,۵۲۸,۴۸۰ |
| S2 150 (Box) | ۴,۳۶۸,۷۰۹,۵۲۰ |
| S2 150 | ۴,۲۵۲,۳۷۱,۷۶۰ |
| MS1 50 | ۳,۳۶۳,۰۸۹,۳۷۶ |
| Defender 180 | ۷,۵۹۰,۰۷۸,۳۵۲ |
| TG 170 ABS | ۹,۰۴۴,۸۲۳,۵۴۸ |
| LPB 170 | ۸,۴۶۷,۲۶۸,۵۱۶ |
| Madison 150 ABS | ۷,۴۶۴,۶۱۰,۵۶۰ |
| GP 170 ABS | ۸,۴۸۲,۵۶۸,۹۸۲ |
| T6 249 ABS | ۶,۳۳۸,۷۰۲,۷۸۴ |
| T2 248 N | ۵,۸۱۵,۳۷۷,۱۲۰ |
| T4 200 ABS | ۷,۱۰۶,۷۹۱,۰۰۸ |
| T2 230 | ۵,۶۷۷,۸۴۳,۸۷۲ |
| T6 249 | ۶,۰۷۸,۷۸۸,۲۵۶ |
| Z4 249 T ABS | ۱۳,۴۶۳,۰۱۰,۵۰۳ |
| Adventure 249 ABS (BOX) | ۸,۳۷۴,۸۹۴,۱۷۶ |
| Duke 200 ABS | ۱۳,۱۰۲,۴۴۸,۹۲۰ |
| Duke 200 | ۱۳,۱۰۲,۴۴۸,۹۲۰ |
| Z2 200 Z2 ABS | ۸,۴۴۹,۴۸۸,۴۸۰ |
| Z4 249 R ABS | ۱۳,۰۵۷,۶۰۷,۷۲۸ |
| Z4 249 X ABS | ۱۳,۴۷۱,۳۷۳,۰۰۸ |
| Duke 200 2023 | ۱۲,۰۱۰,۸۵۴,۵۲۴ |
| Z2 150 Z2 ABS | ۸,۰۹۸,۶۶۲,۱۴۴ |
| Z2 150 U ABS | ۷,۵۵۵,۵۲۲,۳۶۸ |
| Z2 200 U ABS | ۷,۹۰۹,۸۴۵,۳۱۲ |
| Z2 200 U1 ABS | ۸,۱۶۰,۴۳۵,۵۵۲ |
| SRK 249 (Type 2) ABS | ۱۳,۱۱۶,۳۵۹,۳۷۶ |
| SRK 249 ABS | ۱۲,۲۳۲,۷۸۵,۹۶۰ |
| Z2 150 U1 ABS | ۷,۸۰۱,۴۵۰,۴۶۴ |
| SRK 180 S ABS | ۷,۰۸۴,۲۳۵,۷۲۸ |
| SRK 249 RR ABS | ۱۳,۷۹۵,۳۱۸,۸۴۶ |
| ۲۰۰R (SE/NA) | ۵,۴۲۸,۴۱۹,۱۶۸ |
| R 200 (SE) | ۵,۹۶۶,۸۹۶,۸۰۱ |
| GP2 200 | ۷,۲۲۷,۵۹۶,۶۵۶ |
| SRV 249 ABS | ۱۳,۶۰۴,۲۱۴,۳۲۶ |
| SRV 249 S ABS | ۱۲,۸۲۵,۶۶۶,۰۶۴ |
| V 249 ABS | ۱۰,۹۶۶,۴۳۲,۳۹۱ |
| Aquila 249 ABS | ۱۳,۹۴۴,۳۸۶,۳۶۸ |
| SRV 200 | ۶,۹۶۵,۳۵۱,۰۵۶ |
| C2 249 Type 3 | ۱۰,۰۰۱,۹۸۲,۴۳۲ |
| C2 249 Type 2 | ۱۰,۲۳۶,۲۵۵,۱۶۸ |
| C2 249 Type 1 | ۹,۵۱۴,۷۸۸,۳۸۴ |
| C2 249 Type 4 | ۹,۷۵۱,۳۹۲,۱۹۲ |
| C2 249 Type 5 | ۱۰,۴۴۰,۲۲۳,۹۶۸ |
| C3 249 ABS | ۱۰,۴۷۵,۱۹۰,۰۴۸ |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) |
۸,۱۸۰,۲۴۹,۶۶۴ |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) |
۸,۷۷۴,۶۷۳,۰۲۴ |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) |
۸,۴۱۶,۸۵۳,۴۷۲ |
| ST3 220 | ۵,۱۱۲,۱۵۷,۴۵۰ |
| Scrambler 249 | ۷,۲۵۲,۷۱۰,۷۱۹ |
| HPS 249 ABS | ۸,۹۵۵,۶۶۷,۸۱۴ |
| Scrambler 249 ABS | ۱۰,۷۱۲,۸۴۹,۳۱۴ |
| Flat Track 249 ABS | ۱۰,۷۱۲,۸۴۹,۳۱۴ |
| N2 230 N | ۵,۶۱۶,۰۷۰,۴۶۴ |
| N2 230 ABS | ۵,۵۷۶,۴۴۲,۲۴۰ |
| N2 230 N ABS | ۵,۸۱۰,۷۱۴,۹۷۶ |
| TRX 249 | ۷,۹۵۳,۷۲۵,۵۸۴ |
| TRX 150 | ۶,۴۵۷,۱۷۷,۳۶۰ |
| N6 190 | ۴,۴۲۶,۰۵۸,۲۰۸ |
| NX 150 | ۵,۴۶۵,۳۰۶,۲۲۴ |
| N6 200 | ,۹۲۴,۸۷۷,۷۲۸ |
| CDI 200 ABS | ۳,۴۱۶,۷۰۴,۰۳۲ |
| CDI 200 ABS (Box) | ۳,۴۷۳,۸۱۵,۲۹۶ |
| CDI 125 | ۲,۹۳۸,۸۳۴,۲۷۲ |
| CDI 200 (Sport) | ۳,۲۸۰,۳۳۶,۳۲۰ |
| CDI 200 (Sport, Box) | ۳,۳۳۲,۷۸۵,۴۴۰ |
| CDI 150 ABS (Box) | ۳,۱۸۷,۰۹۳,۴۴۰ |
| CDI 150 (Spoke, Disk, Box) | ۳,۰۰۹,۹۳۱,۹۶۸ |
| CDI 150 (Sport, Box) | ۳,۰۵۶,۵۵۳,۴۰۸ |
| CDI 150 (Sport) | ۳,۰۰۰,۶۰۷,۶۸۰ |
| CDI 150 (Spoke, Disk) | ۲,۹۸۷,۷۸۶,۷۸۴ |
| CDI 150 ABS | ۳,۱۳۵,۸۰۹,۸۵۶ |
| CDI 125 | ۳,۰۰۹,۹۳۱,۹۶۸ |
| CDI 125 (Starter) | ۲,۹۶۰,۹۷۹,۴۵۶ |
| S1 125 (Type 2) | ۳,۸۲۱,۴۴۷,۲۰۰ |
بروزرسانی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵: شرکت کویرموتور امروز یکشنبه برای دومین بار در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ فهرست قیمت محصولات خود را بهروزرسانی کرد. این اقدام در ادامه روند اصلاح قیمتها در بازار موتورسیکلت و با هدف تطبیق نرخ محصولات با شرایط فعلی بازار و هزینههای تولید انجام شده است.
| مدل | قیمت (ریال) |
| T6 249 ABS | ۶,۱۸۱,۶۱۴,۴۳۲ |
| T2 248 N | ۵,۶۷۱,۱۰۹,۶۶۴ |
| T4 200 ABS | ۶,۹۳۱,۰۵۴,۰۸۰ |
| T2 230 | ۵,۵۳۷,۰۷۳,۰۲۴ |
| T6 249 | ۵,۹۲۸,۶۹۳,۱۲۰ |
| Z4 249 T ABS | ۱۳,۱۳۳,۲۸۸,۱۳۹ |
| Adventure 249 ABS (BOX) |
۸,۱۶۸,۸۵۳,۳۱۲ |
| Duke 200 ABS | ۱۲,۷۸۰,۹۹۹,۲۷۱ |
| Duke 200 | ۱۲,۷۸۰,۹۹۹,۲۷۱ |
| Duke 249 2023 | ۱۳,۸۵۱,۱۴۷,۸۰۵ |
| Z2 200 Z2 ABS | ۸,۲۴۱,۱۱۶,۵۴۴ |
| Z4 249 R ABS | ۱۲,۷۳۷,۳۴۴,۳۳۶ |
| Z4 249 X ABS | ۱۳,۱۴۰,۶۱۹,۷۹۲ |
| Duke 200 2023 | ۱۱,۷۱۶,۲۱۲,۲۰۳ |
| Z2 150 Z2 ABS | ۷,۸۹۹,۶۱۴,۴۹۶ |
| Z2 150 U ABS | ۷,۳۶۹,۲۹۵,۶۱۶ |
| Z2 200 U ABS | ۷,۷۱۵,۴۵۹,۸۰۸ |
| Z2 200 U1 ABS | ۷,۹۵۹,۰۵۶,۸۳۲ |
| SRK 249 (Type 2) ABS | ۱۲,۷۹۵,۰۵۹,۹۵۲ |
| SRK 249 ABS | ۱۱,۹۳۲,۸۵۴,۶۹۶ |
| SRK 249 (Type 1) | ۱۱,۷۳۳,۰۶۲,۴۰۰ |
| Z2 150 U1 ABS | ۷,۶۰۹,۳۹۶,۰۳۲ |
| SRK 180 S ABS | ۶,۹۰۹,۶۶۴,۳۳۶ |
| SRK 249 RR ABS | ۱۳,۴۵۷,۵۲۹,۶۷۸ |
| ۲۰۰R (SE/NA) | ۵,۲۹۳,۴۷۶,۰۰۰ |
| R 200 (SE) | ۵,۸۱۹,۱۳۲,۷۳۷ |
| GP2 200 | ۷,۰۴۹,۵۲۸,۶۵۶ |
| SRV 249 ABS | ۱۳,۲۷۰,۲۹۸,۶۲۲ |
| SRV 249 S ABS | ۱۱,۵۷۸,۸۰۱,۵۵۲ |
| V 249 ABS | ۱۰,۶۹۷,۴۱۱,۱۴۲ |
| Aquila 249 ABS | ۱۳,۶۰۲,۵۳۸,۹۷۶ |
| SRV 200 | ۶,۷۹۴,۲۷۶,۲۷۲ |
| SRV 249 VS | ۱۳,۸۳۴,۵۳۴,۶۰۰ |
| C2 249 Type 3 | ۹,۷۵۶,۳۱۳,۳۴۴ |
| C2 249 Type 2 | ۹,۹۸۴,۷۵۸,۴۰۰ |
