قیمت آئودی Q5 ای ترون

بروزرسانی در: سه شنبه 27 مرداد 05 ساعت 16:14

قیمت آئودی Q5 ای ترون صفر (برقی ,تیپ 2,تیپ 3,تیپ 4) در بازار امروز ،27 مرداد 1405

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

برقی 7,700,000,000 0.00%
تیپ 2 6,290,000,000 0.00%
تیپ 3 10,400,000,000 0.00%
تیپ 4 11,300,000,000 +0.89%

قیمت جدید کارخانه آئودی Q5 ای ترون(برقی ,تیپ 2,تیپ 3,تیپ 4) ،28 مرداد 1405

ماه

برقی

تیپ 4

مرداد 1405 5,657,300,000 10,826,000,000

تفاوت قیمت آئودی Q5 ای ترون در کارخانه و بازار

خودروی آئودی Q5 ای ترون برقی در بازار آزاد 7,700,000,000 تومان و در کارخانه 5,657,300,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت آئودی Q5 ای ترون برقی در بازار آزاد نسبت به کارخانه 2,042,700,000 تومان است که معادل 36.1% گرانتر است.

خودروی آئودی Q5 ای ترون تیپ 4 در بازار آزاد 11,300,000,000 تومان و در کارخانه 10,826,000,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت آئودی Q5 ای ترون تیپ 4 در بازار آزاد نسبت به کارخانه 474,000,000 تومان است که معادل 4.4% گرانتر است.


تغییرات قیمت آئودی Q5 ای ترون مورخ 28 مرداد 1405

تاریخ بروزرسانی

برقی

تیپ 2

تیپ 3

تیپ 4

31 فروردین 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 6,590,000,000 9,050,000,000
10 اردیبهشت 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 6,590,000,000 9,050,000,000
13 اردیبهشت 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 6,590,000,000 15,000,000,000
16 اردیبهشت 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 6,590,000,000 14,950,000,000
19 اردیبهشت 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 6,590,000,000 13,900,000,000
21 اردیبهشت 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 6,590,000,000 12,900,000,000
28 اردیبهشت 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 6,590,000,000 12,700,000,000
4 خرداد 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 6,590,000,000 12,400,000,000
5 خرداد 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 10,400,000,000 12,400,000,000
9 خرداد 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 9,900,000,000 11,900,000,000
12 خرداد 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 9,400,000,000 11,400,000,000
1 تیر 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 9,400,000,000 11,400,000,000
9 تیر 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 9,900,000,000 10,900,000,000
21 تیر 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 10,400,000,000 11,300,000,000
23 تیر 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 10,400,000,000 11,100,000,000
27 تیر 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 10,800,000,000 11,700,000,000
10 مرداد 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 10,700,000,000 11,200,000,000
19 مرداد 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 10,500,000,000 11,200,000,000
24 مرداد 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 10,400,000,000 11,200,000,000
27 مرداد 1405 7,700,000,000 6,290,000,000 10,400,000,000 11,300,000,000

نمودار قیمتی آئودی Q5 ای ترون

قیمت آئودی Q5 ای ترون کارکرده

تیپ

قیمت

برقی 8,950,000,000 الی 11,080,000,000

قیمت آئودی Q5 ای ترون دست دوم برقی در بازار آزاد در محدوده قیمت 8,950,000,000 تا 11,080,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات آئودی

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar