قیمت انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران / شهریور ۱۴۰۲

بروزرسانی ۲۷ شهریور ۱۴۰۲: نرخ جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز دوشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲ در بازار تهران منتشر شد.
سایز | قیمت مصرف کننده (یک حلقه لاستیک) |
ایران تایر | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۸۰.۱۴ | ۲.۷۵۰.۰۰۰ |
کویر تایر | |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
بارز | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
یزد تایر | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۸۰.۱۴ | ۲.۹۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۰ مرداد ۱۴۰۲: جدول قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز سه شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
مدل | قیمت مصرف کننده برای یک حلقه لاستیک (تومان) |
کویرتایر | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲.۶۲۵.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲.۱۲۵.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۶۵.۶۰.۱۸ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۱۲۵.۰۰۰ |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۲.۹۵۰.۰۰۰ |
بارز | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۹۷۵.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۲۵.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۸۲۵.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۲.۹۷۵.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
ایران تایر | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۶۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۸۰.۱۴ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
یزد تایر | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۲۷۵.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۸۰.۱۴ | ۲.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۷۵.۰۰۰ |
بروزرسانی ۲ خرداد ۱۴۰۲: جدول قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز سه شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
یزدتایر | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۶۵۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۵۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۶۵۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | |
کویرتایر | ۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۱.۵۷۵.۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | ۱.۶۵۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۵.۱۸ | ۱.۹۷۰.۰۰۰ | |
بارز | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۶ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۵۷۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۶۳۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۱.۷۸۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۵۱۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | |
ایران تایر | ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۹۷۵.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱.۵۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۵۲۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۶ آبان ۱۴۰۱: لیست قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ منتشر شد.
مدل |
قیمت (تومان) |
ایران تایر |
|
۲۰۵.۶۰.۱۵ |
۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ |
۶۵۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ |
۵۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ |
۸۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ |
۱.۰۰۰.۰۰۰ |
کویر |
|
۲۳۵.۵۵.۱۸ |
۱.۷۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ |
۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ |
۱.۳۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ |
۱.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ |
۱.۲۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ |
۱.۵۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ |
۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۸ |
۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۷ |
۱.۵۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۷ |
۱.۳۰۰.۰۰۰ |
۲۶۵.۶۰.۱۸ |
۲.۴۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۸ |
۱.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ |
۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۵۵.۴۵.۲۰ |
۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ |
۱.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۹ |
۱.۸۵۰.۰۰۰ |
یزد تایر |
|
۲۰۵.۶۰.۱۵ |
۱.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ |
۱.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ |
۱.۳۵۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ |
۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ |
۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ |
۶۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ |
۷۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ |
۷۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ |
۱.۴۰۰.۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ |
۱.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۶ |
۱.۳۰۰.۰۰۰ |
بارز |
|
۱۸۵.۶۵.۱۴ |
۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ |
۱.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ |
۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۶ |
۱.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ |
۱.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ |
۱.۵۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ |
۱.۳۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ |
۱.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ |
۱.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ |
۷۵۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ |
۶۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ |
۱.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ |
۱.۳۰۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ |
۶۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ |
۷۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۷۰.۱۶ |
۱.۷۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۷ فروردین ۱۴۰۱: لیست قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ منتشر شد.
برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
یزد تایر | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۷۵,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۷۵.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۵۷۵.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۴۷۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۹۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۹۲۵.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۶۷۵.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۷۰۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۷۵۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۵۷۵.۰۰۰ | |
کویر تایر | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۵۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۴۶۵.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۶۲۵.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۶۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۴۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۷۷۵.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۶۷۵,۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۸۵۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۸۰۰,۰۰۰ | |
بارز | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۷۵.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۴۷۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۵۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۵۸۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۵۷۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۷۷۵.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۰.۱۵ | ۴۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۵۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۶۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۴۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۸۵۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۷۵۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۷۰۰.۰۰۰ | |
ایران تایر | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۵۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۴۷۵.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۵۸۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۴۹۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۵۷۵,۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۲۵.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۷۵۰.۰۰۰ |
لیست قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ اعلام شد.
برند |
سایز |
قیمت برای یک حلقه (تومان) |
یزد تایر | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۹۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۴۸۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۷۷۵,۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۶۷۵.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | --- | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۶۲۵.۰۰۰ | |
کویر تایر | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۹۰۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۵۴۵.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۴.۱۴ | ۷۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۵۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۷۷۵.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۸۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۷۵۰.۰۰۰ | |
بارز | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۶۰.۰۰۰ |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۷۵.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۵۷۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۵۴۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۸۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۰.۱۵ | ۵۷۵.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۸۲۵.۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۱.۲۵۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۱.۲۵۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۱.۳۰۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۷۵۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۷۵۰.۰۰۰ | |
ایران تایر | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۷۵۰.۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۴۷۵.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۵۷۵,۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۵۱۵.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۵۰,۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۷۲۵.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۷۵۰.۰۰۰ |
ایران جیب
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد