قیمت انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران / مهر ۱۴۰۴
بروزرسانی ۱۹ مهر ۱۴۰۴: قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری تولید داخل در بازار تهران امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ منتشر گردید.
| سایز | قیمت (تومان) |
| بارز | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۴۱۰.۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۳.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۷.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ |
| کویر تایر | |
| ۲۶۵.۶۰.۱۸ | ۴.۸۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۷ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۴.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۰۷۰.۰۰۰ |
| ۲۳۵.۵۵.۱۹ | ۳.۸۵۰.۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۲.۹۸۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۳.۴۵۰.۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۸ | ۳.۳۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۲ مهر ۱۴۰۴: قیمت جدید و مصوب انواع لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد.
| سایز | مدل | قیمت (تومان) |
| یزدتایر | ||
| ۱۶۵/۶۵R13 | SUN | ۲,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R13 | VENUS | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۷۰R13 | SATURN | ۲,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R16 | URANUS | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ایران تایر | ||
| ۱۶۵/۶۵R13 | STANZA | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰R13 | SARINA | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶/۶۰R15 | RONIKA | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰R13 | KB36 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵۶۵R14 | P648 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| کویر | ||
| ۱۶۵/۶۵R13 | KB26 | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۵R16 | KB66 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | RG550 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R14 | KB22 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵/۶۵R15 | KB33 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰R13 | KB2000 | ۲,۰۷۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R16 | --- | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| بارز | ||
| ۱۶۵/۶۵R13 | P660 | ۲,۳۴۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R13 | P648 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R14 | KB22 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | LGRIP | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R16 | KB55 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰R13 | RG414 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴: قیمت مصوب انواع لاستیک سواری بارز در بازار تهران امروز یکشنبه ۱۶ شهریور۱۴۰۴ اعلام شد.
| سایز | قیمت (تومان) |
| ۱۸۵/۶۵R14 | ۱,۶۳۸,۲۰۰ |
| ۲۴۵/۵۰R20 | ۳,۶۲۰,۸۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰R13 | ۱,۶۲۴,۱۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵R16 | ۲,۶۹۸,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰R13 | ۱,۵۵۳,۵۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵R18 | ۲,۶۰۷,۹۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰R13 | ۱,۵۵۳,۵۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R13 | ۱,۴۸۲,۹۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R19 | ۳,۴۷۷,۲۰۰ |
| ۲۳۵/۵۰R19 | ۳,۵۴۹,۶۰۰ |
| ۱۶۵/۷۰R13 | ۱,۸۷۸,۳۰۰ |
| ۲۶۵/۶۵R17 | ۴,۶۶۱,۸۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R15 | ۱,۶۸۰,۶۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵R14 | ۱,۶۳۸,۲۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵R13 | ۱,۴۸۲,۹۰۰ |
| ۲۲۵/۵۵R19 | ۳,۴۷۷,۲۰۰ |
| ۲۴۵/۴۵R20 | ۳,۴۷۲,۴۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰R14 | ۱,۹۰۶,۶۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰R18 | ۳,۶۴۴,۲۰۰ |
| ۱۸۵/۶۰R14 | ۱,۵۵۳,۵۰۰ |
| سایز | قیمت (تومان) |
کویر تایر |
|
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | --- |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | --- |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | --- |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | --- |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | --- |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱،۵۵۰،۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | --- |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱،۵۵۰،۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱،۶۲۰،۰۰۰ |
| ۲۳۵.۵۵.۱۹ | --- |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲،۸۵۰،۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | --- |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | --- |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲،۸۵۰،۰۰۰ |
| ۲۱۵.۴۵.۱۸ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | --- |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | --- |
یزد تایر |
|
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ (NEPTUNE) |
۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) |
۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۱،۶۲۰،۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | --- |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | --- |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | --- |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱،۵۵۰،۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | --- |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | --- |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | --- |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) |
--- |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۱،۵۵۰،۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) |
--- |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) |
۲،۱۵۰،۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | --- |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱،۶۳۰،۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | --- |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | --- |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱،۶۲۰،۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱،۵۵۰،۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲،۴۰۰،۰۰۰ |
| ۲۴۵.۷۰.۱۷ | --- |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱،۵۵۰،۰۰۰ |
بارز |
|
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲،۴۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲،۷۵۰،۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱،۶۰۰،۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱،۶۵۰،۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۲،۴۵۰،۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲،۱۵۰،۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱،۹۵۰،۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱،۶۳۰،۰۰۰ |
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | --- |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲،۴۰۰،۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲،۴۰۰،۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۹۵.۵۵.۱۶ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱،۵۵۰،۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱،۶۲۰،۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | --- |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱،۴۹۰،۰۰۰ |
| سایز | قیمت (تومان) |
ایران تایر |
|
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ---- |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
کویر تایر |
|
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵.۵۵.۱۹ | ---- |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ---- |
| ۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۴۵.۱۸ | ---- |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ---- |
یزد تایر |
|
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) |
۲,۳۲۰,۰۰۰۰ |
| ۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ---- |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) |
۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ---- |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ---- |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
بارز |
|
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | ---- |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (P674) |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | ---- |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ---- |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | ---- |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ---- |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| سایز | قیمت (تومان) |
ایران تایر |
|
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ---- |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
کویر تایر |
|
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵.۵۵.۱۹ | ---- |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ---- |
| ۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۴۵.۱۸ | ---- |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ---- |
یزد تایر |
|
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) |
۲,۳۲۰,۰۰۰۰ |
| ۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ---- |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) |
۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ---- |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ---- |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
بارز |
|
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | ---- |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (P674) |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | ---- |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ---- |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | ---- |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ---- |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴: قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ در بازار تهران اعلام شد.
| سایز | قیمت (تومان) |
ایران تایر |
|
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ---- |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
کویر تایر |
|
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵.۵۵.۱۹ | ---- |
| ۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ---- |
| ۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۴۵.۱۸ | ---- |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۲۶۵.۶۵.۱۷ | ---- |
یزد تایر |
|
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ (URANUS) |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ (MERCURY) |
۲,۳۲۰,۰۰۰۰ |
| ۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ---- |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ (Mars) |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ (نپتون) |
۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۷ (SKY) |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ---- |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ---- |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
بارز |
|
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۰.۱۸ | ---- |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (P648) |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (P674) |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | ---- |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ---- |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۷۰.۱۶ | ---- |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ---- |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴: قیمت جدید و مصوب (قیمت دولتی) محصولات شرکت کویر تایر ویژه اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام شد.
بروزرسانی ۱۶ فرودین ۱۴۰۴: قیمت روز انواع لاستیک سواری داخلی امروز شنبه ۱۶ فرودین ۱۴۰۴ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
| سایز | قیمت (تومان) |
ایران تایر |
|
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (کارنا) |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ (روکسانا) |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۵۵.۱۶ | ---- |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
کویر تایر |
|
| ۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
