بدترین و بهترین زمان برای خرید خودرو در سال ۹۸
یکشنبه 25 اسفند 98 ساعت 12:53
سال ۹۸ پرنوسانان ترین و عجیبترین سال برای بازار خودرو بود. بازار خودرو کشور در سال جاری به خاطر تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران و دیگر مسائل سیاسی قیمتهای بسیار متفاوتی را تجریه کرد و میتوان نتیجه گرفت در سالی که گذشت کدام زمان برای خرید مناسب و کدام زمان بدترین موقع برای خرید خودرو بود.
لازم به ذکراست قیمتهای فعلی خودرو بسیار پایینتر از قیمتهای درج شده ۵ اسفندماه میباشد که به خاطر بعضی محدویتها از درج قیمت روز معذور میباشیم.
خودرو | بهترین زمان خرید (قیمت ۲۱ شهریور) |
بدترین زمان خرید (قیمت ۵ اسفند) |
پراید ۱۳۱ | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوقدار | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا۲ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا (رینگ فولادی) | ۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو اتوماتیک | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو ۲۰۰۰ (۹۸) | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو اتوماتیک | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
استپ وی اتوماتیک | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ال ۹۰ (بدون رینگ) | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 بنزینی | ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند دوگانهسوز (۱۶) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس بنزینی | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانهسوز | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX کلاس ۱۸ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس TU5 اتوماتیک | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اچ سی کراس (بدون رینگ) | ۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (بدون رینگ و کروز) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (بدون رینگ و کروز) | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (بدون سانروف) | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰,۰۰۰۰ |
هایما S5 توربو | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 توربو | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بسترن B30 | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال اچ۲ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا کلاس ۱۰ | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران جیب
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد