در یک ماه گذشته کدام خودروها بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند؟
بازار خودرو در ایران همیشه داغ و پرنوسان بوده، اما بررسی دقیق تغییرات قیمتها در یک ماه اخیر نشان میدهد که برخی مدلها با رشد شدید و چشمگیر مواجه شدهاند و برخی دیگر تغییرات کمتری را تجربه کردهاند. در این گزارش به تحلیل بازار آزاد خودروها در فاصله ۱۸ دی تا ۱۸ بهمن پرداختهایم و روند گرانیها و پرطرفدارترین خودروها را بررسی کردهایم.
نگاهی به روند کلی بازار
در بررسی بازار آزاد خودروهای چینی و داخلی در ماه اخیر، بهطور متوسط اکثر مدلها با رشد قیمت قابل توجهی روبهرو بودهاند. خودروهای پرفروش داخلی مانند دنا پلاس، سورن پلاس و پژو ۲۰۷ بیشترین افزایش را تجربه کردهاند و در برخی موارد، رشد قیمتها حتی از ۲۰ درصد نیز عبور کرده است.
خودروهای با بیشترین رشد قیمت
بیشترین درصد افزایش قیمت در یک ماه اخیر متعلق به خودروهای زیر است:
| خودرو | قیمت ۱۸ دی (تومان) | قیمت ۱۸ بهمن (تومان) | درصد افزایش |
|---|---|---|---|
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳.۱% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۷% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۴% |
| هایما ۷X | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱.۲% |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰.۰% |
همانطور که دیده میشود، خودروهای دنا پلاس و سورن پلاس همچنان در صدر افزایش قیمتها قرار دارند، بهخصوص نسخههای دستی و MT6 که تقاضای بالای بازار باعث رشد چشمگیر قیمت آنها شده است.
خودروهای با تغییرات متوسط با افزایش ۱۵٪ تا ۲۰٪
در کنار خودروهای پرفروش و پرتقاضا، برخی مدلها با رشد قیمت متوسط بین ۱۵ تا ۲۰% درصد مواجه شدهاند. از جمله:
| خودرو | قیمت ۱۸ دی (تومان) | قیمت ۱۸ بهمن (تومان) | درصد افزایش (%) |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸.۲ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷.۲ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶.۸ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸.۲ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶.۷ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷.۸ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵.۱ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰.۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸.۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹.۲ |
خودروهای با کمترین رشد
در میان خودروهای بررسی شده، برخی مدلها تغییرات قیمتی کمتری داشتند.
| خودرو | قیمت ۱۸ دی (تومان) | قیمت ۱۸ بهمن (تومان) | درصد افزایش (%) |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰.۲ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴.۷ |
| هایما اس ۵ (S5) پرو | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳.۶ |
| هایما اس ۷ (S7) پرو | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰.۹ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴.۲ |
جهت مشاهده قیمت تمامی خودروها میتوانید به صفحه قیمت روز خودرو مراجعه نمایید.

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد