قیمت دانگ فنگ H30 کراس

بروزرسانی در: پنج شنبه 1 آذر 03 ساعت 12:13

قیمت دانگ فنگ H30 کراس صفر (98) در بازار امروز ،1 آذر 1403

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

98 800,000,000 0.00%

تفاوت قیمت دانگ فنگ H30 کراس در کارخانه و بازار


تغییرات قیمت دانگ فنگ H30 کراس مورخ 22 آذر 1403

تاریخ بروزرسانی

98

31 اردیبهشت 1402 407,000,000
1 تیر 1402 407,000,000
3 مرداد 1402 407,000,000
31 شهریور 1402 407,000,000
12 مهر 1402 710,000,000
25 مهر 1402 700,000,000
7 آذر 1402 700,000,000
16 دی 1402 730,000,000
24 دی 1402 800,000,000
12 بهمن 1402 800,000,000
1 اسفند 1402 800,000,000
6 فروردین 1403 800,000,000
31 فروردین 1403 800,000,000
31 اردیبهشت 1403 800,000,000
31 خرداد 1403 800,000,000
31 تیر 1403 800,000,000
31 مرداد 1403 800,000,000
31 شهریور 1403 800,000,000
30 مهر 1403 800,000,000
1 آذر 1403 800,000,000

نمودار قیمتی دانگ فنگ H30 کراس

قیمت دانگ فنگ H30 کراس کارکرده

تیپ

قیمت

اتوماتیک542,000,000 الی 623,000,000

قیمت دانگ فنگ H30 کراس دست دوم اتوماتیک در بازار آزاد در محدوده قیمت 542,000,000 تا 623,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات ایران خودرو

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar