قیمت دنا پلاس توربو
قیمت دنا پلاس توربو صفر (5 دنده 1401,6 دنده 1402,6 دنده (ارتقاء),اتوماتیک ,اتوماتیک (ارتقاء),اتوماتیک آپشنال) در بازار امروز ،11 بهمن 1404
نام تیپ |
قيمت بازار (تومان) |
تغییرات |
| 5 دنده 1401 | 1,668,000,000 | +17.63% |
| 6 دنده 1402 | 1,693,000,000 | +17.33% |
| 6 دنده (ارتقاء) | 1,790,000,000 | +16.99% |
| اتوماتیک | 1,726,000,000 | -3.47% |
| اتوماتیک (ارتقاء) | 1,891,000,000 | -3.42% |
| اتوماتیک آپشنال | 1,970,000,000 | -3.43% |
قیمت دنا پلاس توربو 5 دنده 1401 امروز 11 بهمن 1404 با 250,000,000 تومان افزایش نسبت به تاریخ 10 بهمن 1404، 1,668,000,000 تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس توربو 6 دنده 1402 امروز 11 بهمن 1404 با 250,000,000 تومان افزایش نسبت به تاریخ 10 بهمن 1404، 1,693,000,000 تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس توربو 6 دنده (ارتقاء) امروز 11 بهمن 1404 با 260,000,000 تومان افزایش نسبت به تاریخ 10 بهمن 1404، 1,790,000,000 تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک امروز 11 بهمن 1404 با 62,000,000 تومان کاهش نسبت به تاریخ 10 بهمن 1404، 1,726,000,000 تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) امروز 11 بهمن 1404 با 67,000,000 تومان کاهش نسبت به تاریخ 10 بهمن 1404، 1,891,000,000 تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال امروز 11 بهمن 1404 با 70,000,000 تومان کاهش نسبت به تاریخ 10 بهمن 1404، 1,970,000,000 تومان قیمت خورد.
قیمت جدید کارخانه دنا پلاس توربو(5 دنده 1401,6 دنده 1402,6 دنده (ارتقاء),اتوماتیک ,اتوماتیک (ارتقاء),اتوماتیک آپشنال) ،15 بهمن 1404
ماه |
اتوماتیک آپشنال |
| بهمن 1404 | 1,720,300,000 |
تفاوت قیمت دنا پلاس توربو در کارخانه و بازار
خودروی دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال در بازار آزاد 1,970,000,000 تومان و در کارخانه 1,720,300,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال در بازار آزاد نسبت به کارخانه 249,700,000 تومان است که معادل 14.5% گرانتر است.
تغییرات قیمت دنا پلاس توربو مورخ 15 بهمن 1404
تاریخ بروزرسانی |
5 دنده 1401 |
6 دنده 1402 |
6 دنده (ارتقاء) |
اتوماتیک |
اتوماتیک (ارتقاء) |
اتوماتیک آپشنال |
| 1 دی 1404 | 1,322,000,000 | 1,347,000,000 | 1,430,000,000 | 1,418,000,000 | 1,559,000,000 | 1,624,000,000 |
| 2 دی 1404 | 1,322,000,000 | 1,347,000,000 | 1,430,000,000 | 1,420,000,000 | 1,561,000,000 | 1,626,000,000 |
| 3 دی 1404 | 1,292,000,000 | 1,317,000,000 | 1,400,000,000 | 1,475,000,000 | 1,620,000,000 | 1,688,000,000 |
| 4 دی 1404 | 1,292,000,000 | 1,317,000,000 | 1,400,000,000 | 1,463,000,000 | 1,608,000,000 | 1,675,000,000 |
| 6 دی 1404 | 1,312,000,000 | 1,337,000,000 | 1,420,000,000 | 1,458,000,000 | 1,603,000,000 | 1,670,000,000 |
| 7 دی 1404 | 1,332,000,000 | 1,357,000,000 | 1,440,000,000 | 1,504,000,000 | 1,651,000,000 | 1,720,000,000 |
| 8 دی 1404 | 1,332,000,000 | 1,357,000,000 | 1,440,000,000 | 1,482,000,000 | 1,627,000,000 | 1,695,000,000 |
| 9 دی 1404 | 1,332,000,000 | 1,357,000,000 | 1,440,000,000 | 1,437,000,000 | 1,579,000,000 | 1,645,000,000 |
| 10 دی 1404 | 1,312,000,000 | 1,337,000,000 | 1,420,000,000 | 1,467,000,000 | 1,612,000,000 | 1,680,000,000 |
| 11 دی 1404 | 1,312,000,000 | 1,337,000,000 | 1,420,000,000 | 1,428,000,000 | 1,569,000,000 | 1,635,000,000 |
| 14 دی 1404 | 1,312,000,000 | 1,337,000,000 | 1,420,000,000 | 1,446,000,000 | 1,589,000,000 | 1,656,000,000 |
| 15 دی 1404 | 1,312,000,000 | 1,337,000,000 | 1,420,000,000 | 1,455,000,000 | 1,598,000,000 | 1,665,000,000 |
| 16 دی 1404 | 1,332,000,000 | 1,357,000,000 | 1,440,000,000 | 1,504,000,000 | 1,651,000,000 | 1,720,000,000 |
| 17 دی 1404 | 1,332,000,000 | 1,357,000,000 | 1,440,000,000 | 1,494,000,000 | 1,641,000,000 | 1,710,000,000 |
| 18 دی 1404 | 1,361,000,000 | 1,386,000,000 | 1,470,000,000 | 1,496,000,000 | 1,643,000,000 | 1,712,000,000 |
| 7 بهمن 1404 | 1,371,000,000 | 1,396,000,000 | 1,480,000,000 | 1,612,000,000 | 1,767,000,000 | 1,840,000,000 |
| 8 بهمن 1404 | 1,418,000,000 | 1,443,000,000 | 1,530,000,000 | 1,752,000,000 | 1,920,000,000 | 2,000,000,000 |
| 9 بهمن 1404 | 1,418,000,000 | 1,443,000,000 | 1,530,000,000 | 1,788,000,000 | 1,958,000,000 | 2,040,000,000 |
| 10 بهمن 1404 | 1,418,000,000 | 1,443,000,000 | 1,530,000,000 | 1,788,000,000 | 1,958,000,000 | 2,040,000,000 |
| 11 بهمن 1404 | 1,668,000,000 | 1,693,000,000 | 1,790,000,000 | 1,726,000,000 | 1,891,000,000 | 1,970,000,000 |
نمودار قیمتی دنا پلاس توربو
قیمت دنا پلاس توربو کارکرده
تیپ |
قیمت |
| 5 دنده تیپ 2 با 4 ایربگ | 1,072,000,000 الی 1,238,000,000 |
| 5 دنده با 2 ایربگ | 1,092,000,000 الی 1,138,000,000 |
| 6 دنده دستی | 1,342,000,000 الی 1,418,000,000 |
| 6 دنده دستی با ESP | 1,402,000,000 الی 1,499,000,000 |
| اتوماتیک | 1,292,000,000 الی 1,488,000,000 |
| اتوماتیک با ESP | 1,472,000,000 الی 1,700,000,000 |
قیمت دنا پلاس توربو دست دوم 5 دنده تیپ 2 با 4 ایربگ در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,072,000,000 تا 1,238,000,000 تومان موجود است.
قیمت دنا پلاس توربو دست دوم 5 دنده با 2 ایربگ در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,092,000,000 تا 1,138,000,000 تومان موجود است.
قیمت دنا پلاس توربو دست دوم 6 دنده دستی در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,342,000,000 تا 1,418,000,000 تومان موجود است.
قیمت دنا پلاس توربو دست دوم 6 دنده دستی با ESP در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,402,000,000 تا 1,499,000,000 تومان موجود است.
قیمت دنا پلاس توربو دست دوم اتوماتیک در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,292,000,000 تا 1,488,000,000 تومان موجود است.
قیمت دنا پلاس توربو دست دوم اتوماتیک با ESP در بازار آزاد در محدوده قیمت 1,472,000,000 تا 1,700,000,000 تومان موجود است.

دیدگاه بگذارید
3 دیدگاه ها برای "قیمت دنا پلاس توربو"
سلام منظور از ارتقا یافته چیه مثلا ۶ دنده ارتقا؟
کپی که موقعه ی تعویض دنده میده درست شده؟
سلام . قیمت دنا پلاس ۶ دنده EF7P هم قرار بدید . ممنون
سلام سعید جان در همین لیست میتونید ملاحظه بفرمایید تیپهای مختلف رو.