مشخصات فنی اسکای ول پلاگین هیبرید
بررسی اسکای ول پلاگین هیبرید
نبکا هیبرید پلاس که در بازار چین با نام اسکایول HT-i شناخته میشود، یک کراساوور متوسط هیبریدی از برند چینی Skywell است که از سال ۲۰۲۲ به بازار جهانی معرفی شده و توسط شرکت نبکا، زیرمجموعه کرمان موتور با همکاری گروه مپنا، برای عرضه در ایران برنامهریزی شده است. این خودرو در ادامه عرضه نسخه تمامبرقی ET5 در سال ۱۴۰۳ معرفی شد و قرار است با نامهای نبکا هیبرید و نبکا هیبرید پلاس به بازار داخلی راه پیدا کند. نبکا هیبرید پلاس در کلاس کراساوورهای سایز متوسط دیفرانسیل جلو قرار میگیرد و با توجه به ابعاد ۴۷۲۰ میلیمتر طول، ۱۹۰۸ میلیمتر عرض و ۱۷۰۱ میلیمتر ارتفاع و فاصله محوری ۲۸۰۰ میلیمتری، در میان گزینههای جادار این سگمنت قرار میگیرد. تمرکز اصلی این محصول بر ترکیب مصرف سوخت پایین، توان فنی بالا و فضای کابین مناسب است و مشخصات فنی نبکا هیبرید پلاس آن را به گزینهای متفاوت در میان کراساوورهای مونتاژی تبدیل میکند.
در بخش طراحی، نمای جانبی و عقب همچنان حالوهوایی نزدیک به کراساوورهای اروپایی دارد و سادگی خطوط بدنه در کنار تناسبات کشیده، ظاهری نسبتاً اصیل ایجاد کرده است، اما در نمای جلو استفاده از جلوپنجره مشبک با الگوی رایج محصولات جدید چینی، چهرهای متفاوت از نسخه برقی ET5 ارائه میدهد. در کابین، طراحی کلی نسبت به بسیاری از محصولات جدید چینی محافظهکارانهتر است و اگرچه نمایشگر سیستم مالتیمدیا، کلاستر دیجیتال، شیفتر چرخان و شارژر وایرلس جلوهای مدرن ایجاد کردهاند، اما فرم برخی اجزا مانند دریچههای تهویه حس طراحی قدیمیتری را منتقل میکند. کیفیت متریال با استفاده از روکشهای چرمی در داشبورد، کنسول میانی و صندلیها در سطح قابل قبول قرار دارد و فضای داخلی برای پنج سرنشین بزرگسال کاملاً مناسب است. صندوق عقب ۴۶۷ لیتری در حالت عادی و ۱۱۴۱ لیتری با خواباندن صندلیهای عقب، کاربری خانوادگی خودرو را تقویت میکند. فهرست امکانات شامل کروز کنترل هوشمند، اتوپارک، رادار نقطه کور، هشدار خروج از خط و حفظ حرکت بین خطوط، هشدار تصادف جلو، کنترل کشش و پایداری، دوربین ۳۶۰ درجه، تهویه اتوماتیک، صندلی برقی راننده، سانروف پانوراما، ترمز پارک برقی و مجموعه کامل سامانههای ترمز کمکی است که سطح ایمنی و رفاه قابل قبولی را فراهم میکند.
در بخش مشخصات فنی نبکا هیبرید پلاس، یک موتور ۴ سیلندر ۱.۵ لیتری تنفس طبیعی با قدرت ۱۱۰ اسب بخار و گشتاور ۱۳۵ نیوتنمتر بهعنوان ژنراتور برای شارژ باتری لیتیومی ۲۱.۶۸ کیلوواتساعتی عمل میکند و نیروی محرکه اصلی توسط یک موتور الکتریکی سنکرون مغناطیس دائم با قدرت ۲۸۵ اسب بخار و گشتاور ۳۰۰ نیوتنمتر تأمین میشود که از طریق گیربکس E-CVT به چرخهای جلو منتقل میشود. این مجموعه برای خودرویی با وزن خالص ۱۸۲۰ کیلوگرم شتاب صفر تا صد ۷.۹ ثانیه و حداکثر سرعت ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت را فراهم میکند و مصرف سوخت ترکیبی آن ۵.۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام شده است. باک ۶۰ لیتری در کنار برد ترکیبی ۱۱۶۷ کیلومتری، کاربری روزمره و سفرهای طولانی را تسهیل میکند و تعلیق عقب مالتیلینک به بهبود پایداری و نرمی سواری کمک میکند. در مجموع توان فنی بالا، مصرف سوخت پایین، کابین جادار و استفاده از موتور بنزینی تنفس طبیعی کماستهلاک از نقاط قوت این خودرو محسوب میشود، در حالی که شبکه خدمات پس از فروش محدود میتواند بهعنوان چالش اصلی آن در بازار ایران مطرح باشد.
مشخصات فنی اسکای ول پلاگین هیبرید
| نام لاتین خودرو | Skywell HT-i |
| کلاس بدنه | کراس اوور |
| سگمنت جهانی | J |
| کشور سازنده | چین |
| سال طراحی | 2022 |
| تعداد سرنشین | 5 |
| شرکت عرضه کننده | نبکا |
| حجم موتور | 1498 سی سی |
| نوع موتور | تنفس طبیعی |
| محل قرارگیری موتور | جلو |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | اتوماتیک E-CVT |
| تعداد سیلندر | 4 |
| نوع سیلندر | خطی |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| قدرت | 286 اسب بخار در دور بر دقيقه |
| گشتاور | 300 نيوتن متر در دور بر دقيقه |
| حداکثر سرعت | 170 کيلومتر بر ساعت |
| شتاب 0-100 | 7.9 ثانيه |
| نوع سوخت | هایبرید |
| سیستم سوخت رسانی | تزریق چندنقطه ای |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل مولتی لینک |
| نوع فرمان | برقی |
| طول | 4720 میلیمتر |
| عرض | 1908 میلیمتر |
| ارتفاع | 1701 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2800 میلیمتر |
| وزن | 1820 کیلوگرم |
| فاصله زیر خودرو تا زمین | 149 میلیمتر |
| حجم صندوق | 467 ليتر |
| رینگ و لاستیک جلو | 235/50R19 |
| رینگ و لاستیک عقب | 235/50R19 |
| مصرف سوخت ترکیبی | 5.8 لیتر در صد کیلومتر |
| حجم باک | 60 لیتر |
| پیمایش | 1167 کيلومتر |
| سیستم تهویه مطبوع | خودکار-خروجی هوای تهویه مطبوع ردیف عقب |
| سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | صفحه نمایشگر LCD لمسی 12/8 اینچ-صفحه کیلومتر 12/3 اینچ-اتصال تلفن همراه-کامپیوتر رانندگی-اتصال بلوتوث-رادیو با پخش صوتی دیجیتال-8 بلندگو |
| غربیلک فرمان | روکش فرمان چرم-کلیدهای چند منظوره |
| سیستم صندلی های جلو | روکش چرم و جیر مصنوعی-تنظیمات برقی صندلی راننده شش حالته-تنظیمات برقی صندلی سرنشین جلو چهار حالته |
| سیستم صندلی های عقب | روکش چرم و جیر مصنوعی-تنظیم زاویه صندلی عقب-خوابیدن صندلی عقب 40 / 60-سیستم اتصال صندلی کودک |
| سیستم روشنایی جلو | LED-دی لایت-اتولایت-مه شکن-تنظیم الکترونیکی |
| سنسورهای پیش فعال | نمایشگر باد لاستیک-سنسور نور |
| سیستمهای کمکی راننده | انتخاب حالت رانندگی Sport و Normal-ترمز پارک برقی-کروز کنترل-دستیار کروز هوشمند-کنترل حرکت در سربالایی-اتوهولد-کنترل حرکت در سرپایینی-دید 360 درجه خودرو |
| سیستم آینه ها | تنظیم برقی آینه های بغل تاشو به همراه گرمکن |
| سیستم شیشه ها | برقی با تشخیص مانع |
| سیستهای سقف | سقف باز شونده پانورامیک |
| سایر موارد | دوربین ثبت وقایع-برف پاک کن عقب-درب صندوق عقب برقی(بازشونده با پا)-چراغ مطالعه سقفی از نوع LED جلو و عقب-کول باکس-2 عدد پورت USB-خروجی برق 12 ولت داخل خودرو-شارژر قابل حمل |
| کیسه های هوا | سرنشین جلو و راننده |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | هشدار سرعت بیش از حد-ورودی هوشمند-استارت بدون کلید-قابلیت تنظیم ارتفاع کمربند ردیف جلو-هشدار باز شدن کمربند ایمی |
| ترمزهای جلو: | دیسکی خنک شونده |
| ترمزهای عقب | دیسکی |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | برقی-تنظیمات چهار جهته فرمان |
| سیستم های ترمز و پایداری | کنترل پایداری الکترونیکی-ترمز فعال هوشمند EHB-سیستم ترمز ضد قفل ABS-توزیع الکترونیکی نیروی ترمز-سیستم ترمز گوشه ای و توزیع نیروی ترمز بر اساس چرخش هر چرخ-کمک ترمز و کمک ترمز اضطراری BAS/EBA/BA-کنترل ضد لغزش و هرزگردی چرخ ها TSC/ASR |
| نام لاتین خودرو | Skywell HT-i |
| کلاس بدنه | کراس اوور |
| سگمنت جهانی | J |
| کشور سازنده | چین |
| سال طراحی | 2022 |
| تعداد سرنشین | 5 |
| شرکت عرضه کننده | نبکا |
| حجم موتور | 1498 سی سی |
| نوع موتور | تنفس طبیعی |
| محل قرارگیری موتور | جلو |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | اتوماتیک E-CVT |
| تعداد سیلندر | 4 |
| نوع سیلندر | خطی |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| قدرت | 286 اسب بخار در دور بر دقيقه |
| گشتاور | 300 نيوتن متر در دور بر دقيقه |
| حداکثر سرعت | 170 کيلومتر بر ساعت |
| شتاب 0-100 | 7.9 ثانيه |
| نوع سوخت | هایبرید |
| سیستم سوخت رسانی | تزریق چندنقطه ای |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل مولتی لینک |
| نوع فرمان | برقی |
| طول | 4720 میلیمتر |
| عرض | 1908 میلیمتر |
| ارتفاع | 1701 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2800 میلیمتر |
| وزن | 1820 کیلوگرم |
| فاصله زیر خودرو تا زمین | 149 میلیمتر |
| حجم صندوق | 467 ليتر |
| رینگ و لاستیک جلو | 235/50R19 |
| رینگ و لاستیک عقب | 235/50R19 |
| مصرف سوخت ترکیبی | 5.8 لیتر در صد کیلومتر |
| حجم باک | 60 لیتر |
| پیمایش | 1167 کيلومتر |
| سیستم تهویه مطبوع | خودکار-خروجی هوای تهویه مطبوع ردیف عقب |
| سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | صفحه نمایشگر LCD لمسی 12/8 اینچ-صفحه کیلومتر 12/3 اینچ-اتصال تلفن همراه-کامپیوتر رانندگی-اتصال بلوتوث-رادیو با پخش صوتی دیجیتال-8 بلندگو |
| غربیلک فرمان | روکش فرمان چرم-کلیدهای چند منظوره |
| سیستم صندلی های جلو | روکش چرم و جیر مصنوعی-تنظیمات برقی صندلی راننده شش حالته-تنظیمات برقی صندلی سرنشین جلو چهار حالته |
| سیستم صندلی های عقب | روکش چرم و جیر مصنوعی-تنظیم زاویه صندلی عقب-خوابیدن صندلی عقب 40 / 60-سیستم اتصال صندلی کودک |
| سیستم روشنایی جلو | LED-دی لایت-اتولایت-مه شکن-تنظیم الکترونیکی |
| سنسورهای پیش فعال | نمایشگر باد لاستیک-سنسور نور |
| سیستمهای کمکی راننده | تابلو خوان- اتوپارک-رادار نگهداری بین خطوط-هشدار احتمال برخورد از جلو-رادار نقطه کور-انتخاب حالت رانندگی Sport و Normal-ترمز پارک برقی-کروز کنترل تطبیقی-دستیار کروز هوشمند-کنترل حرکت در سربالایی-اتوهولد-کنترل حرکت در سرپایینی-رادار پارکینگ جلو و عقب-دید 360 درجه خودرو |
| سیستم آینه ها | تنظیم برقی آینه های بغل تاشو به همراه گرمکن |
| سیستم شیشه ها | برقی با تشخیص مانع |
| سیستهای سقف | سقف باز شونده پانورامیک |
| سایر موارد | دوربین ثبت وقایع-برف پاک کن عقب-درب صندوق عقب برقی(بازشونده با پا)-چراغ مطالعه سقفی از نوع LED جلو و عقب-کول باکس-2 عدد پورت USB-خروجی برق 12 ولت داخل خودرو-شارژر قابل حمل |
| کیسه های هوا | سرنشین جلو و راننده |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | هشدار سرعت بیش از حد-ورودی هوشمند-استارت بدون کلید-قابلیت تنظیم ارتفاع کمربند ردیف جلو-هشدار باز شدن کمربند ایمی |
| ترمزهای جلو: | دیسکی خنک شونده |
| ترمزهای عقب | دیسکی |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | برقی-تنظیمات چهار جهته فرمان |
| سیستم های ترمز و پایداری | کنترل پایداری الکترونیکی-ترمز فعال هوشمند EHB-سیستم ترمز ضد قفل ABS-توزیع الکترونیکی نیروی ترمز-سیستم ترمز گوشه ای و توزیع نیروی ترمز بر اساس چرخش هر چرخ-کمک ترمز و کمک ترمز اضطراری BAS/EBA/BA-کنترل ضد لغزش و هرزگردی چرخ ها TSC/ASR |

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد