قیمت رنو تالیسمان

بروزرسانی در: چهارشنبه 30 آبان 03 ساعت 16:03

قیمت رنو تالیسمان صفر (E3 2018) در بازار امروز ،30 آبان 1403

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

E3 2018 4,400,000,000 +inf%

تفاوت قیمت رنو تالیسمان در کارخانه و بازار


تغییرات قیمت رنو تالیسمان مورخ 2 آذر 1403

تاریخ بروزرسانی

E3 2018

8 شهریور 1402 3,340,000,000
11 شهریور 1402 3,200,000,000
30 شهریور 1402 3,200,000,000
7 آبان 1402 3,300,000,000
4 آذر 1402 3,300,000,000
24 دی 1402 4,400,000,000
26 دی 1402 4,400,000,000
27 دی 1402 4,400,000,000
11 بهمن 1402 4,400,000,000
1 اسفند 1402 4,400,000,000
6 فروردین 1403 4,400,000,000
31 فروردین 1403 4,400,000,000
30 اردیبهشت 1403 4,400,000,000
30 خرداد 1403 4,400,000,000
31 تیر 1403 4,400,000,000
31 مرداد 1403 4,400,000,000
30 شهریور 1403 4,400,000,000
28 مهر 1403 4,400,000,000
30 آبان 1403 4,400,000,000

نمودار قیمتی رنو تالیسمان

قیمت رنو تالیسمان کارکرده

تیپ

قیمت

E32,515,000,000 الی 2,995,000,000

قیمت رنو تالیسمان دست دوم E3 در بازار آزاد در محدوده قیمت 2,515,000,000 تا 2,995,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات رنو

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar