قیمت رنو تالیسمان

بروزرسانی در: دوشنبه 3 آذر 04 ساعت 16:00

قیمت رنو تالیسمان صفر (E3 2018) در بازار امروز ،3 آذر 1404

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

E3 2018 4,400,000,000 0.00%

تفاوت قیمت رنو تالیسمان در کارخانه و بازار


تغییرات قیمت رنو تالیسمان مورخ 23 آذر 1404

تاریخ بروزرسانی

E3 2018

11 بهمن 1402 4,400,000,000
1 اسفند 1402 4,400,000,000
6 فروردین 1403 4,400,000,000
31 فروردین 1403 4,400,000,000
30 اردیبهشت 1403 4,400,000,000
30 خرداد 1403 4,400,000,000
31 تیر 1403 4,400,000,000
31 مرداد 1403 4,400,000,000
30 شهریور 1403 4,400,000,000
28 مهر 1403 4,400,000,000
30 آبان 1403 4,400,000,000
1 بهمن 1403 4,400,000,000
23 اسفند 1403 4,400,000,000
29 فروردین 1404 4,400,000,000
7 خرداد 1404 4,400,000,000
31 خرداد 1404 4,400,000,000
1 شهریور 1404 4,400,000,000
30 شهریور 1404 4,400,000,000
1 آبان 1404 4,400,000,000
3 آذر 1404 4,400,000,000

نمودار قیمتی رنو تالیسمان

قیمت رنو تالیسمان کارکرده

تیپ

قیمت

E33,130,000,000 الی 3,620,000,000

قیمت رنو تالیسمان دست دوم E3 در بازار آزاد در محدوده قیمت 3,130,000,000 تا 3,620,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات رنو

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar