مشخصات فنی آئودی Q2 مدل ۲۰۱۷ به همراه گالری تصاویر
بروزرسانی در: یکشنبه 12 فروردین 97 ساعت 01:38
بررسی آئودی Q2 مدل ۲۰۱۷
نام خودرو | Audi Q2 ۳۰ TFSI |
کشور سازنده | آلمان |
کلاس خودرو | کراساوور ساب کامپکت |
حجم موتور | ۱ لیتری توربو شارژ |
تعداد و آرایش سیلندر | ۴سیلندر خطی |
محور محرک | FWD |
گیربکس | ۷ دنده اتوماتیک |
حداکثر قدرت | ۱۱۶ اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۲۰۰ نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۱۰.۵ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۵.۱لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۱۹۰ |
وزن(kg) | ۱۲۵۰ |
رقبا | بی ام و x1,اینفینیتی QX50,مینی Countryman |
قیمت جهانی |
نام خودرو | Audi Q2 ۳۵ TFSI |
کشور سازنده | آلمان |
کلاس خودرو | کراساوور ساب کامپکت |
حجم موتور | ۱,۴لیتریتوربو شارژ |
تعداد و آرایش سیلندر | ۴سیلندر خطی |
محور محرک | ۴WD |
گیربکس | ۷ دنده اتوماتیک |
حداکثر قدرت | ۱۵۰ اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۲۵۰ نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۸.۵ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۵.۷لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۰۵ |
وزن(kg) | ۱۲۵۰ |
رقبا | بی ام و x1,اینفینیتی QX50,مینی Countryman |
قیمت جهانی |
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد