بی ام و سری ۶ گرن کوپه مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۴
بروزرسانی در: شنبه 14 بهمن 02 ساعت 13:14
بررسی بی ام و سری ۶ گرن کوپه مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۴
مشخصات فنی بی ام و سری ۶ گرن کوپه مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۴
نام لاتین خودرو | BMW 640i Gran Coupe |
کلاس بدنه | سدان |
سگمنت جهانی | E |
کشور سازنده | آلمان |
سال طراحی | 2012 |
تعداد سرنشین | 5 |
شرکت عرضه کننده | پرشیا خودرو |
حجم موتور | 2979 سی سی |
نوع موتور | توربو |
محل قرارگیری موتور | جلو |
محور محرک | دیفرانسیل عقب |
گیربکس | 8 سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک |
تعداد سیلندر | 6 |
نوع سیلندر | خطی |
تعداد سوپاپ | 24 |
قدرت | 315 اسب بخار در 5800-6000 دور بر دقيقه |
گشتاور | 450 نيوتن متر در 1300-4500 دور بر دقيقه |
حداکثر سرعت | 250 کيلومتر بر ساعت |
شتاب 0-100 | 5.4 ثانيه |
شتاب 0-400 متر | 13.6 ثانيه |
ضريب تراکم | 10.2 |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | تزریق مستقیم |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون مستقل برای هر چرخ |
سیستم تعلیق عقب | اتصال چندگانه |
نوع فرمان | برقی/ حساس به سرعت |
طول | 5007 میلیمتر |
عرض | 1894 میلیمتر |
ارتفاع | 1392 میلیمتر |
فاصله محوری | 2968 میلیمتر |
وزن | 1750 کیلوگرم |
فاصله زیر خودرو تا زمین | 126 میلیمتر |
حجم صندوق | 460 ليتر |
رینگ و لاستیک جلو | 245/40R19 |
رینگ و لاستیک عقب | 275/35R19 |
مصرف سوخت شهری | 10.5 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 7.7 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ای | 6 لیتر در صد کیلومتر |
حجم باک | 70 لیتر |
پیمایش | 621 کيلومتر |
استاندارد آلایندگی | يورو 5 |
ستاره ایمنی | 5 ستاره ایمنی از یورو انکپ |
سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک چهارگانه-دریچه تهویه عقب |
سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | 9 اسپیکر HiFi - سیستم پخش Harman Kardon با 16 اسپیکر (سفارشی)-مانیتور 6.5 اینچی با کنترلر-هدآپ- Bluetooth - USB - CD/DVD - MP3/MP4 - iPod - AUX |
غربیلک فرمان | روکش چرم-دکمههای کنترلی-پدال شیفتر |
سیستم صندلی های جلو | روکش چرم-گرمکن-پشتسری فعال-صندلی راننده 10 حالته برقی-تنظیم برقی گودی کمر+مموری-صندلی سرنشین جلو 10 حالته برقی-تنظیم برقی گودی کمر+مموری |
سیستم صندلی های عقب | روکش چرم-تاشو دوتکه-گرمکن-ایزوفیکس-دسترسی به صندوق |
سیستم روشنایی جلو | LED-دیلایت-اتولایت-نوربالا و ارتفاع نور اتوماتیک-مهشکن LED-چراغ چرخشی-چراغ شور |
سیستم روشنایی عقب | مهشکن |
سنسورهای پیش فعال | سنسور باران-سنسور فشار باد تایر |
سیستمهای کمکی راننده | دوربین عقب-دوربین 360-دوربین شب-ترمز پارک برقی-رادار تابلوخوان-رادار نقطه کور و تغییرلاین-رادار تصادف جلو-سنسور جلو و عقب-کروز کنترل هوشمند-کنترل ایستایی در سربالایی-اتو پارک- 5 حالت رانندگی (اکو - کامفورت - کامفورت پلاس - اسپرت - اسپرت پلاس) |
سیستم آینه ها | آینه عقب الکتروکرومیک-آینه جانبی تاشو برقی با گرمکن-مموری |
سیستم شیشه ها | برقی-پرده برقی عقب و جانبی عقب |
سیستهای سقف | سانروف |
سایر موارد | تعلیق هوشمند (DDC)-نورپردازی داخلی-خروجی 12 ولت-وکیوم دربها |
کیسه های هوا | 6 عدد-راننده و سرنشین جلو-پردهای و جانبی جلو |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | ورود بدون کلید-استارت دکمهای |
ترمزهای جلو: | دیسکی خنک شونده |
ترمزهای عقب | دیسکی خنک شونده |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | برقی |
سیستم های ترمز و پایداری | کنترل کشش-کنترل پایداری-توزیع نیرو ترمز-ترمز ضدقفل-ترمز کمکی-ترمز اضطراری |
نام لاتین خودرو | BMW 650i Gran Coupe |
کلاس بدنه | سدان |
سگمنت جهانی | E |
کشور سازنده | آلمان |
سال طراحی | 2012 |
تعداد سرنشین | 5 |
شرکت عرضه کننده | پرشیا خودرو |
حجم موتور | 4395 سی سی |
نوع موتور | توربو |
محل قرارگیری موتور | جلو |
محور محرک | دیفرانسیل عقب |
گیربکس | 8 سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک |
تعداد سیلندر | 8 |
نوع سیلندر | خورجینی |
تعداد سوپاپ | 32 |
قدرت | 443 اسب بخار در 5500-6000 دور بر دقيقه |
گشتاور | 650 نيوتن متر در 2000-4500 دور بر دقيقه |
حداکثر سرعت | 250 کيلومتر بر ساعت |
شتاب 0-100 | 4.6 ثانيه |
شتاب 0-400 متر | 12.6 ثانيه |
ضريب تراکم | 10 |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | تزریق مستقیم |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون مستقل برای هر چرخ |
سیستم تعلیق عقب | اتصال چندگانه |
نوع فرمان | برقی/ حساس به سرعت |
طول | 5007 میلیمتر |
عرض | 1894 میلیمتر |
ارتفاع | 1392 میلیمتر |
فاصله محوری | 2968 میلیمتر |
وزن | 1865 کیلوگرم |
فاصله زیر خودرو تا زمین | 126 میلیمتر |
حجم صندوق | 460 ليتر |
رینگ و لاستیک جلو | 245/40R19 |
رینگ و لاستیک عقب | 275/35R19 |
مصرف سوخت شهری | 11.9 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 8.6 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ای | 6.6 لیتر در صد کیلومتر |
حجم باک | 70 لیتر |
پیمایش | 540 کيلومتر |
استاندارد آلایندگی | يورو 5 |
ستاره ایمنی | 5 ستاره ایمنی از یورو انکپ |
سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک چهارگانه-دریچه تهویه عقب |
سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | 9 اسپیکر HiFi - سیستم پخش Harman Kardon با 16 اسپیکر (سفارشی)-مانیتور 6.5 اینچی با کنترلر-هدآپ- Bluetooth - USB - CD/DVD - MP3/MP4 - iPod - AUX |
غربیلک فرمان | روکش چرم-دکمههای کنترلی-پدال شیفتر-گرمکن |
سیستم صندلی های جلو | روکش چرم-گرمکن-پشتسری فعال-صندلی راننده 10 حالته برقی-تنظیم برقی گودی کمر+مموری-صندلی سرنشین جلو 10 حالته برقی-تنظیم برقی گودی کمر+مموری |
سیستم صندلی های عقب | روکش چرم-تاشو دوتکه-گرمکن-ایزوفیکس-دسترسی به صندوق |
سیستم روشنایی جلو | LED-دیلایت-اتولایت-نوربالا و ارتفاع نور اتوماتیک-مهشکن LED-چراغ چرخشی-چراغ شور |
سیستم روشنایی عقب | مهشکن |
سنسورهای پیش فعال | سنسور باران-سنسور فشار باد تایر |
سیستمهای کمکی راننده | دوربین عقب-دوربین 360-دوربین شب-ترمز پارک برقی-رادار نقطه کور و تغییرلاین-رادار تصادف جلو-سنسور جلو و عقب-کروز کنترل هوشمند-کنترل ایستایی در سربالایی-اتو پارک- 5 حالت رانندگی (اکو - کامفورت - کامفورت پلاس - اسپرت - اسپرت پلاس) |
سیستم آینه ها | آینه عقب الکتروکرومیک-آینه جانبی تاشو برقی با گرمکن-مموری |
سیستم شیشه ها | برقی-پرده برقی عقب و جانبی عقب |
سیستهای سقف | سانروف |
سایر موارد | تعلیق هوشمند (DDC)-نورپردازی داخلی-خروجی 12 ولت-وکیوم دربها |
کیسه های هوا | 6 عدد-راننده و سرنشین جلو-پردهای و جانبی جلو |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | ورود بدون کلید-استارت دکمهای |
ترمزهای جلو: | دیسکی خنک شونده |
ترمزهای عقب | دیسکی خنک شونده |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | برقی |
سیستم های ترمز و پایداری | کنترل کشش-کنترل پایداری-توزیع نیرو ترمز-ترمز ضدقفل-ترمز کمکی-ترمز اضطراری |
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد