هوندا وزل
بروزرسانی در: یکشنبه 31 فروردین 04 ساعت 10:04
بررسی هوندا وزل
مشخصات فنی هوندا وزل
| نام لاتین خودرو | Honda Vezel |
| کلاس بدنه | کراس اوور |
| سگمنت جهانی | J |
| کشور سازنده | ژاپن |
| سال طراحی | 2021 |
| تعداد سرنشین | 5 |
| شرکت عرضه کننده | معین خودرو ایرانیان |
| حجم موتور | 1497 سی سی |
| نوع موتور | تنفس طبیعی |
| محل قرارگیری موتور | جلو |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | CVT |
| تعداد سیلندر | 4 |
| نوع سیلندر | خطی |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| قدرت | 117 اسب بخار در 6600 دور بر دقيقه |
| گشتاور | 142 نيوتن متر در 4300 دور بر دقيقه |
| حداکثر سرعت | 180 کيلومتر بر ساعت |
| شتاب 0-100 | 12.3 ثانيه |
| ضريب تراکم | 10.6 |
| نوع سوخت | بنزین |
| سیستم سوخت رسانی | تزریق مستقیم |
| نوع فرمان | برقی |
| طول | 4330 میلیمتر |
| عرض | 1790 میلیمتر |
| ارتفاع | 1580 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2610 میلیمتر |
| وزن | 1250 کیلوگرم |
| فاصله زیر خودرو تا زمین | 185 میلیمتر |
| حجم صندوق | 330 ليتر |
| رینگ و لاستیک جلو | 215/60R16 |
| رینگ و لاستیک عقب | 215/60R16 |
| مصرف سوخت ترکیبی | 5.9 لیتر در صد کیلومتر |
| حجم باک | 40 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | يورو 6 |
| سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک |
| سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر لمسی |
| سنسورهای پیش فعال | نور و باران |
| سیستمهای کمکی راننده | اتوهلد-ترمز پارک برقی-سنسور پارک و دوربین دنده عقب-رادار تابلوخوان-سامانه کنترل شروع حرکت در سربالایی و سراشیبی-رادار خط خوان |
| سیستم شیشه ها | برقی |
| سیستهای سقف | سقف شیشه ای با سایه بان دستی |
| کیسه های هوا | 7 عدد |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | کیلس استارتر |
| ترمزهای جلو: | دیسکی |
| ترمزهای عقب | دیسکی |
| سیستم های ترمز و پایداری | کنترل پایداری-ترمز اضطراری اتوماتیک |

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد