قیمت جدید انواع کامیونت در بازار / آبان ۱۴۰۲
بروزرسانی در: یکشنبه 14 آبان 02 ساعت 16:04
بروزرسانی ۱۴ آبان ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیونت توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
| نام محصول | مدل | قیمت (میلیارد تومان) |
| فورس ۸ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۸۵۰ |
| فورس ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۶۲۰ |
| فورس ۶ تن خوابدار | ۱۴۰۲ | ۱/۶۹۰ |
| شیلر ۶ تن | ۱۴۰۱ | ۱/۵۵۰ |
| هیوندای ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۲/۵۰۰ |
| دایون ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۲/۱۰۰ |
| دایون ۱۰ تن | ۱۴۰۲ | ۲/۳۵۰ |
| دیما ۹ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۸۰۰ |
| دیما ۶ تن خوابدار | ۱۴۰۲ | ۱/۶۵۰ |
| دیما ۶ تن بدون خواب | ۱۴۰۲ | ۱/۵۸۰ |
| جک ۸ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۸۲۰ |
| جک ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۷۰۰ |
| الوند ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۷۶۰ |
| الوند ۸ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۸۳۰ |
| یوجین ۱۱ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۹۵۰ |
| آرنا پلاس ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۹۰۰ |
| کاما ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۷۶۰ |
| کاما ۹ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۹۵۰ |
| شاکمن ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۲/۱۰۰ |
بروزرسانی ۱۶ مهر ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیونت توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
| مدل | سال ساخت | قیمت (میلیارد تومان) |
| کامیونت فورس ۸ تن | ۱۴۰۲ | ۱.۷۵۰ |
| کامیونت فورس ۶ تن بدون جا خواب | ۱۴۰۲ | ۱.۵۵۰ |
| کامیونت فورس ۶ تن جاخوابدار | ۱۴۰۲ | ۱.۶۵۰ |
| کامیونت شیلر ۶ تن | ۱۴۰۱ | ۱.۵۲۰ |
| کامیونت ۶ تن دایون | ۱۴۰۲ | ۱.۹۰۰ |
| کامیونت ۱۰ تن دایون | ۱۴۰۲ | ۲.۴۰۰ |
| کامیونت ۹ تن دیما | ۱۴۰۲ | ۱.۸۲۰ |
| کامیونت ۶ تن دیما جا خوابدار | ۱۴۰۲ | ۱.۷۰۰ |
| کامیونت ۶ تن دیما بدون خواب | ۱۴۰۲ | ۱.۶۰۰ |
| کامیونت ۸ تن جک | ۱۴۰۲ | ۱.۹۵۰ |
| کامیونت جک ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱.۷۵۰ |
| کامیونت ۶ تن الوند خوابدار M4 | ۱۴۰۲ | ۱.۷۸۰ |
| کامیونت ۸ تن الوند M4 | ۱۴۰۲ | ۱.۸۵۰ |
| کامیونت ۱۱ تن یوجین | ۱۴۰۲ | ۱.۹۵۰ |
| کامیونت ۶ تن آرنا پلاس | ۱۴۰۲ | ۲.۰۰۰ |
| کامیونت ۶ تن کاما | ۱۴۰۲ | ۱.۹۸۰ |
| کامیونت ۹ تن کاما | ۱۴۰۲ | ۲.۱۵۰ |
| کامیونت ۶ تن شاکمن | ۱۴۰۲ | ۲.۱۰۰ |
بروزرسانی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیونت توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز سه شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
| مدل و نوع ماشین | سال ساخت | قیمت بازار ( میلیارد تومان) |
| کامیونت فورس ۸ تن | ۱۴۰۲ | ۱.۷۵۰ |
| کامیونت فورس ۶ تن بدون جا خواب | ۱۴۰۲ | ۱.۵۵۰ |
| کامیونت فورس ۶ تن جا خوابدار | ۱۴۰۲ | ۱.۶۵۰ |
| کامیونت شیلر ۶ تن | ۱۴۰۱ | ۱.۵۲۰ |
| کامیونت ۶ تن دایون | ۱۴۰۲ | ۱.۹۰۰ |
| کامیونت۱۰ تن دایون | ۱۴۰۲ | ۲.۴۰۰ |
| کامیونت۹ تن دیما | ۱۴۰۲ | ۱.۸۸۰ |
| کامیونت ۶ تن دیما جا خوابدار | ۱۴۰۲ | ۱.۷۵۰ |
| کامیونت ۶ تن دیما بدون خواب | ۱۴۰۲ | ۱.۶۰۰ |
| کامیونت۸ تن جک | ۱۴۰۲ | ۱.۸۵۰ |
| کامیونت جک ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱.۷۲۰ |
| کامیونت ۶ تن الوند خوابدار M4 | ۱۴۰۲ | ۱.۷۷۰ |
| کامیونت ۸ تن الوند M4 | ۱۴۰۲ | ۱.۸۵۰ |
| کامیونت ۱۱ تن یوجین | ۱۴۰۲ | ۱.۹۰۰ |
| کامیونت ۶ تن آرنا پلاس | ۱۴۰۲ | ۲.۰۰۰ |
| کامیونت ۶ تن کاما | ۱۴۰۲ | ۱.۹۸۰ |
| کامیونت ۶ تن کاما | ۱۴۰۲ | ۲.۱۵۰ |
| کامیونت ۶ تن شاکمن | ۱۴۰۲ | ۲.۱۰۰ |
| ون وانا | ۱۴۰۲ | ۱.۶۵۰ |
| مینی بوس سحر | ۱۴۰۲ | ۲.۳۰۰ |
بروزرسانی ۲۸ تیر ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیونت توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز چهارشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
| نام محصول | مدل | قیمت (میلیارد تومان) |
| فورس ۸ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۷۵۰ |
| فورس ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۵۵۰ |
| فورس ۶ تن (خوابدار) | ۱۴۰۲ | ۱/۶۰۰ |
| شیلر ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۵۰۰ |
| دایون ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۸۵۰ |
| دایون ۱۰ تن | ۱۴۰۱ | ۲/۳۵۰ |
| دیما ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۷۴۰ |
| دیما ۹ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۹۰۰ |
| جک ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۷۵۰ |
| جک ۸ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۸۵۰ |
| الوند ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۸۰۰ |
| الوند ۸ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۸۳۰ |
| آرنا پلاس ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۲/۰۰۰ |
| کاما ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۹۰۰ |
| کاما ۹ تن | ۱۴۰۲ | ۲/۱۰۰ |
| مینی بوس سحر | ۱۴۰۲ | ۲/۲۰۰ |
| ون وانا | ۱۴۰۲ | ۱/۶۵۰ |
بروزرسانی ۴ تیر ۱۴۰۲: لیست قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده توسط نمایشگاه داران کامیون شهر تهران امروز یکشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
| نام محصول | مدل | قیمت (میلیارد تومان) |
| فورس ۸ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۹۰۰ |
| فورس ۶ تن (بدون خواب) | ۱۴۰۲ | ۱/۶۷۰ |
| فورس ۶ تن (خوابدار) | ۱۴۰۲ | ۱/۷۳۰ |
| شیلر ۶ تن | ۱۴۰۱ | ۱/۵۰۰ |
| هیوندای ۶ تن | ۱۴۰۱ | ۱/۸۶۰ |
| هیوندای ۸ تن | ۱۴۰۱ | ۲/۰۵۰ |
| دایون ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۹۵۰ |
| دایون ۱۰ تن | ۱۴۰۱ | ۲/۳۷۰ |
| دیما ۹ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۹۶۰ |
| دیما ۶ تن (خوابدار) | ۱۴۰۲ | ۱/۸۵۰ |
| دیما ۶ تن (بدون خواب) | ۱۴۰۲ | ۱/۷۵۰ |
| جک ۸ تن | ۱۴۰۲ | ۲/۰۳۰ |
| جک ۶ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۹۳۰ |
| الوند ۶ تن (خوابدار) | ۱۴۰۲ | ۱/۹۷۰ |
| یوجین ۱۱ تن | ۱۴۰۲ | ۱/۹۰۰ |
| کامیونت ۶ تن کاما | ۱۴۰۲ | ۱/۹۵۰ |
| کامیونت ۹ تن کاما | ۱۴۰۲ | ۲/۱۰۰ |
ایران جیب

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد