قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ

بروزرسانی در: یکشنبه 17 آبان 05 ساعت 15:48

قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ صفر (سولار,آرمور ,فایتر توربو,اسپشیال توربو) در بازار امروز ،17 آبان 1405

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

سولار 5,983,000,000 +1.32%
آرمور 0 nan%
فایتر توربو 6,233,000,000 +1.32%
اسپشیال توربو 7,353,000,000 +1.32%

قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ سولار امروز 17 آبان 1405 با 78,000,000 تومان افزایش نسبت به تاریخ 11 آبان 1405، 5,983,000,000 تومان قیمت خورد.

تفاوت قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ در کارخانه و بازار


تغییرات قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ مورخ 26 آبان 1405

تاریخ بروزرسانی

سولار

فایتر توربو

اسپشیال توربو

3 تیر 1405 3,961,000,000 4,127,000,000 4,868,000,000
8 تیر 1405 4,039,000,000 4,208,000,000 4,964,000,000
20 تیر 1405 4,149,000,000 4,322,000,000 5,098,000,000
27 تیر 1405 4,371,000,000 4,554,000,000 5,373,000,000
4 مرداد 1405 4,149,000,000 4,322,000,000 5,098,000,000
5 شهریور 1405 4,149,000,000 4,322,000,000 5,098,000,000
17 شهریور 1405 4,186,000,000 4,361,000,000 5,145,000,000
28 شهریور 1405 4,419,000,000 4,604,000,000 5,432,000,000
1 مهر 1405 4,783,000,000 4,983,000,000 5,879,000,000
8 مهر 1405 4,939,000,000 5,145,000,000 6,070,000,000
12 مهر 1405 5,232,000,000 5,451,000,000 6,430,000,000
13 مهر 1405 5,077,000,000 5,289,000,000 6,239,000,000
14 مهر 1405 5,232,000,000 5,451,000,000 6,430,000,000
15 مهر 1405 5,388,000,000 5,613,000,000 6,622,000,000
18 مهر 1405 5,607,000,000 5,841,000,000 6,890,000,000
29 مهر 1405 5,607,000,000 5,841,000,000 6,890,000,000
2 آبان 1405 5,785,000,000 6,027,000,000 7,110,000,000
4 آبان 1405 5,685,000,000 5,922,000,000 6,986,000,000
11 آبان 1405 5,905,000,000 6,152,000,000 7,257,000,000
17 آبان 1405 5,983,000,000 6,233,000,000 7,353,000,000

نمودار قیمتی سانگ یانگ تیوولی مونتاژ

قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ کارکرده

تیپ

قیمت

آرمور4,630,000,000 الی 4,630,000,000
سولار5,230,000,000 الی 5,400,000,000
فایتر توربو5,890,000,000 الی 5,890,000,000
اسپشیال توربو5,850,000,000 الی 6,130,000,000

قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ دست دوم آرمور در بازار آزاد در محدوده قیمت 4,630,000,000 تا 4,630,000,000 تومان موجود است.

قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ دست دوم سولار در بازار آزاد در محدوده قیمت 5,230,000,000 تا 5,400,000,000 تومان موجود است.

قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ دست دوم فایتر توربو در بازار آزاد در محدوده قیمت 5,890,000,000 تا 5,890,000,000 تومان موجود است.

قیمت سانگ یانگ تیوولی مونتاژ دست دوم اسپشیال توربو در بازار آزاد در محدوده قیمت 5,850,000,000 تا 6,130,000,000 تومان موجود است.

قیمت محصولات سانگ یانگ

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar