مشخصات فنی فورد فیوژن مدل ۲۰۱۴-۲۰۱۷ به همراه گالری تصاویر
بروزرسانی در: یکشنبه 12 فروردین 97 ساعت 02:34
بررسی فورد فیوژن مدل ۲۰۱۴-۲۰۱۷
| نام خودرو | Ford Fusion |
| کشور سازنده | آمریکا |
| کلاس خودرو | سدان |
| حجم موتور | ۲.۵ لیتر |
| تعداد و آرایش سیلندر | ۴سیلندر خطی |
| محور محرک | FWD |
| گیربکس | ۶A |
| حداکثر قدرت | ۱۷۵اسب بخار |
| حداکثر گشتاور | ۲۳۷نیوتن متر گشتاور |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۹.۵ثانیه |
| مصرف سوخت ترکیبی | ۷.۴لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
| حداکثر سرعت(km/h) | ۲۰۰ |
| وزن(kg) | ۱۵۵۸ |
| رقبا | شورلت Malibu,نیسان Altima,هوندا Accord |
| قیمت جهانی |
| نام خودرو | Ford Fusion |
| کشور سازنده | آمریکا |
| کلاس خودرو | سدان |
| حجم موتور | ۲.۰ لیتری توربو شارژ |
| تعداد و آرایش سیلندر | ۴سیلندر خطی |
| محور محرک | FWD |
| گیربکس | ۶A |
| حداکثر قدرت | ۲۴۰اسب بخار |
| حداکثر گشتاور | ۳۳۶نیوتن متر گشتاور |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۷.۳ثانیه |
| مصرف سوخت ترکیبی | ۹.۶لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
| حداکثر سرعت(km/h) | ۲۴۰ |
| وزن(kg) | ۱۵۵۸ |
| رقبا | شورلت Malibu,نیسان Altima,هوندا Accord |
| قیمت جهانی |



دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد