قیمت انواع باتری خودرو / خرداد ۱۴۰۰
بروزرسانی در: یکشنبه 9 خرداد 00 ساعت 10:37
لیست قیمت انواع باتری خودرو سواری و باری در بازار تهران امروز یکشنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۰ اعلام شد.
قیمت ها با دریافت باتری کهنه مشابه، محاسبه شده است.
قیمت ها براساس تومان می باشد.
درنا باتری ارس
ارس - دورنا - پوشیتا | |
۵۰ | ۵۴۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۵۸۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۶۰D | ۶۴۵,۰۰۰ |
۶۶ | ۶۹۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۷۷۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۹۷۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
برنا باتری
زیتکس | |
۳۵ | ۵۳۰,۰۰۰ |
۴۵ | ۶۲۰,۰۰۰ |
۵۰ | ۵۹۷,۰۰۰ |
۵۵ | ۶۴۵,۰۰۰ |
۶۰ | ۷۰۵,۰۰۰ |
۶۲ | ۷۲۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۷۷۵,۰۰۰ |
۷۰ | ۸۴۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۸۶۵,۰۰۰ |
۸۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۱,۴۴۵,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۶۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۹۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۲,۴۱۰,۰۰۰ |
شرکت آذر باتری
سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر | |
۵۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۴۹۵,۰۰۰ |
۶۰ | ۵۴۰,۰۰۰ |
۶۰D | ۵۴۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۵۹۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۵۹۵,۰۰۰ |
۷۴ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۷۶۵,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
شرکت نیروگستران
سیلور، توربو | |
۵۰ | ۵۴۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۵۸۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۶۰D | ۶۴۵,۰۰۰ |
۶۶ | ۶۹۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۷۷۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۹۷۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
صبا باتری
صبا باتری (اتمی) | |
۵۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۴۹۵,۰۰۰ |
۶۰ | ۵۴۰,۰۰۰ |
۶۰D | ۵۴۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۵۹۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۵۹۵,۰۰۰ |
۷۴ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۷۶۵,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
آکو باتری
کارپیل | |
۵۰ | ۵۴۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۵۸۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۶۰D | ۶۴۵,۰۰۰ |
۶۶ | ۶۹۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۷۷۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۹۷۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
شرکت سپاهان
اوربیتال وان اتمی | اوربیتال وان سیلور | اوربیتال پریمیوم | سوزوکی | |
۳۵ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ |
۴۵ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ |
۵۰ | ۵۹۷,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۶۴۵,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰ |
۶۰ | ۷۰۵,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰ |
۶۰D | ۷۲۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰ |
۶۶ | ۷۷۵,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰ |
۷۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰ |
۷۴ | ۸۶۵,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰ |
۸۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | - | ۱,۱۷۵,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | - | ۱,۹۶۵,۰۰۰ |
۱۷۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | - | ۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۹۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۵,۰۰۰ | - | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | - | ۲,۶۲۵,۰۰۰ |
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد