آمار تولید محصولات ایران خودرو / تیر ۱۴۰۱
بروزرسانی در: چهارشنبه 22 تیر 01 ساعت 12:17
آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو در تاریخ چهارشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد.
| خودرو | تولید دیروز | تولید هفته جاری | تولید ماه جاری | تولید سال جاری |
| سورن | ۲۳۴ | ۵۸۶ | ۳۰۲۱ | ۱۸۵۴۹ |
| ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دنا پلاس | ۸۶ | ۱۱۳۳ | ۵۱۲۰ | ۲۰۳۳۵ |
| آریسان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵ |
| پژو ۲۰۶ | ۱۹۷ | ۵۵۸ | ۳۳۰۶ | ۱۲۷۲۹ |
| پژو ۴۰۵ | ۰ | ۲ | ۲۱۳ | ۳۱۲۶ |
| هایما | ۶۳ | ۲۸۹ | ۱۴۳۵ | ۴۹۱۸ |
| دنا | ۰ | ۴ | ۵ | ۷۶۳ |
| تارا | ۳۷ | ۱۶۴ | ۱۲۷۰ | ۳۲۵۷ |
| سمند | ۱۱ | ۱۱۳ | ۴۶۸ | ۳۷۱۰ |
| پژو ۲۰۷ | ۳۸۵ | ۱۲۱۱ | ۵۲۶۸ | ۳۵۱۵۴ |
| رانا | ۱۶۱ | ۴۳۶ | ۱۷۶۲ | ۱۵۴۲۲ |
| پژو پارس | ۴۲۷ | ۲۳۶۱ | ۱۱۲۶۸ | ۵۹۸۲۷ |
| مجموع | ۱۶۰۱ | ۶۸۵۷ | ۳۳۱۳۶ | ۱۷۷۸۰۵ |
جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو در تاریخ پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد.
| خودرو | تولید دیروز | تولید هفته جاری | تولید ماه جاری | تولید سال جاری |
| سورن | ۲۱۴ | ۱۱۸۰ | ۲۱۴ | ۱۲۱۱۲ |
| ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دنا پلاس | ۱۳ | ۱۷۹۶ | ۱۳ | ۱۴۶۲۱ |
| آریسان | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۷۱ |
| پژو ۲۰۶ | ۱۹۴ | ۱۴۰۷ | ۱۹۴ | ۷۹۶۳ |
| پژو ۴۰۵ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۲۴۰۰ |
| هایما | ۰ | ۳۸۳ | ۵ | ۳۴۷۳ |
| دنا | ۰ | ۱۵۱ | ۰ | ۵۷۶ |
| تارا | ۰ | ۴۳۵ | ۰ | ۲۲۴۷ |
| سمند | ۸۸ | ۴۶۹ | ۸۸ | ۲۸۰۸ |
| پژو ۲۰۷ | ۲۶۸ | ۱۲۴۷ | ۲۶۸ | ۱۸۱۷۸ |
| رانا | ۱۳۸ | ۷۲۳ | ۱۳۸ | ۷۹۲۳ |
| پژو پارس | ۷۶۹ | ۳۹۶۸ | ۷۹۳ | ۳۸۴۱۷ |
| مجموع | ۱۶۸۴ | ۱۱۷۸۶ | ۱۷۱۳ | ۱۰۷۹۳ |
جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو در تاریخ چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد.
| خودرو | تولید دیروز | تولید هفته جاری | تولید ماه جاری | تولید سال جاری |
| سورن | ۲۲۱ | ۵۴۸ | ۲۶۰۵ | ۹۳۶۶ |
| ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دنا پلاس | ۴۰۳ | ۷۹۰ | ۴۰۵۵ | ۱۰۰۵۵ |
| آریسان | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۳۶ |
| پژو ۲۰۶ | ۲۲۵ | ۴۵۹ | ۲۲۱۶ | ۵۰۰۵ |
| پژو ۴۰۵ | ۹۲ | ۱۸۹ | ۷۸۸ | ۲۱۴۰ |
| هایما | ۴۶ | ۹۷ | ۹۷۶ | ۲۶۶۱ |
| دنا | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۵ |
| تارا | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۵۹۱ |
| سمند | ۱۳۹ | ۲۲۲ | ۸۹۶ | ۱۶۲۵ |
| پژو ۲۰۷ | ۴۶۴ | ۹۱۰ | ۵۱۴۵ | ۱۳۳۳۳ |
| رانا | ۱۵۲ | ۳۲۹ | ۱۶۷۳ | ۶۱۴۹ |
| پژو پارس | ۸۷۰ | ۱۸۰۱ | ۹۹۲۶ | ۲۸۰۴۶ |
| مجموع | ۲۶۱۲ | ۵۳۴۵ | ۲۸۳۲۲ | ۸۰۴۵۲ |

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد