بنز CLK
بروزرسانی در: شنبه 14 بهمن 02 ساعت 01:54
بررسی بنز CLK
مشخصات فنی بنز CLK
نام لاتین خودرو | Benz CLK |
کلاس بدنه | کوپه |
سگمنت جهانی | S |
کشور سازنده | آلمان |
سال طراحی | 2001 |
تعداد سرنشین | 4 |
حجم موتور | 1796 سی سی |
نوع موتور | سوپرشارژر |
محل قرارگیری موتور | جلو |
محور محرک | دیفرانسیل عقب |
گیربکس | 5 سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک |
تعداد سیلندر | 4 |
نوع سیلندر | خطی |
تعداد سوپاپ | 16 |
قدرت | 161 اسب بخار در 5500 دور بر دقيقه |
گشتاور | 240 نيوتن متر در 3000-4000 دور بر دقيقه |
حداکثر سرعت | 223 کيلومتر بر ساعت |
شتاب 0-100 | 10.5 ثانيه |
شتاب 0-400 متر | 16.9 ثانيه |
ضريب تراکم | 9.5 |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | تزریق غیرمستقیم |
نوع فرمان | هیدرولیکی |
طول | 4652 میلیمتر |
عرض | 1740 میلیمتر |
ارتفاع | 1413 میلیمتر |
فاصله محوری | 2715 میلیمتر |
وزن | 1610 کیلوگرم |
حجم صندوق | 153 ليتر |
ظرفیت بکسل | 1500 کیلوگرم |
رینگ و لاستیک جلو | 205/55R16 |
رینگ و لاستیک عقب | 225/50R16 |
مصرف سوخت شهری | 12.6 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 8.7 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ای | 6.5 لیتر در صد کیلومتر |
حجم باک | 62 لیتر |
پیمایش | 587 کيلومتر |
استاندارد آلایندگی | يورو 4 |
سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک |
سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر - نویگیشن - چنجر شش تایی |
غربیلک فرمان | تنظیم دستی |
سیستم صندلی های جلو | تنظیم برقی با حافظه - گرم کن |
سیستم روشنایی جلو | روشن و خاموش شدن اتوماتیک - چرخش نور در پیچ - شستشو چراغ ها |
سنسورهای پیش فعال | سنسور باران |
سیستمهای کمکی راننده | سنسور پارک - کروز کنترل |
سیستم آینه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرم کن |
کیسه های هوا | راننده، سرنشین جلو و جانبی |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | دزدگیر - استارت و ورود بدون کلید - ایموبیلایزر |
ترمزهای جلو: | دیسکی |
ترمزهای عقب | دیسکی |
سیستم های ترمز و پایداری | ABS - ESP - BAS - ASR |
نام لاتین خودرو | Benz CLK |
کلاس بدنه | کروک |
سگمنت جهانی | S |
کشور سازنده | آلمان |
سال طراحی | 2001 |
تعداد سرنشین | 4 |
حجم موتور | 2996 سی سی |
نوع موتور | تنفس طبیعی |
محل قرارگیری موتور | جلو |
محور محرک | دیفرانسیل عقب |
گیربکس | 7 سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک |
تعداد سیلندر | 6 |
نوع سیلندر | خورجینی |
تعداد سوپاپ | 24 |
قدرت | 228 اسب بخار در 6000 دور بر دقيقه |
گشتاور | 300 نيوتن متر در 2500 دور بر دقيقه |
حداکثر سرعت | 245 کيلومتر بر ساعت |
شتاب 0-100 | 7.8 ثانيه |
شتاب 0-400 متر | 15.3 ثانيه |
ضريب تراکم | 11.1 |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | تزریق غیرمستقیم |
نوع فرمان | هیدرولیکی |
طول | 4652 میلیمتر |
عرض | 1740 میلیمتر |
ارتفاع | 1413 میلیمتر |
فاصله محوری | 2715 میلیمتر |
وزن | 1650 کیلوگرم |
حجم صندوق | 153 ليتر |
ظرفیت بکسل | 1500 کیلوگرم |
رینگ و لاستیک جلو | 205/55R16 |
رینگ و لاستیک عقب | 225/50R16 |
مصرف سوخت شهری | 13.3 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 9.3 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ای | 7 لیتر در صد کیلومتر |
حجم باک | 62 لیتر |
پیمایش | 535 کيلومتر |
استاندارد آلایندگی | يورو 4 |
سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک |
سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر - نویگیشن - چنجر شش تایی |
غربیلک فرمان | تنظیم دستی |
سیستم صندلی های جلو | تنظیم برقی با حافظه - گرم کن |
سیستم روشنایی جلو | روشن و خاموش شدن اتوماتیک - چرخش نور در پیچ - شستشو چراغ ها |
سنسورهای پیش فعال | سنسور باران |
سیستمهای کمکی راننده | سنسور پارک - کروز کنترل |
سیستم آینه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرم کن |
کیسه های هوا | راننده، سرنشین جلو و جانبی |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | دزدگیر - استارت و ورود بدون کلید - ایموبیلایزر |
ترمزهای جلو: | دیسکی |
ترمزهای عقب | دیسکی |
سیستم های ترمز و پایداری | ABS - ESP - BAS - ASR |
نام لاتین خودرو | Benz CLK |
کلاس بدنه | کروک |
سگمنت جهانی | S |
کشور سازنده | آلمان |
سال طراحی | 2001 |
تعداد سرنشین | 4 |
حجم موتور | 3498 سی سی |
نوع موتور | تنفس طبیعی |
محل قرارگیری موتور | جلو |
محور محرک | دیفرانسیل عقب |
گیربکس | 7 سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک |
تعداد سیلندر | 6 |
نوع سیلندر | خورجینی |
تعداد سوپاپ | 24 |
قدرت | 268 اسب بخار در 6000 دور بر دقيقه |
گشتاور | 350 نيوتن متر در 2400-5000 دور بر دقيقه |
حداکثر سرعت | 250 کيلومتر بر ساعت |
شتاب 0-100 | 6.7 ثانيه |
شتاب 0-400 متر | 14.5 ثانيه |
ضريب تراکم | 10.7 |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | تزریق غیرمستقیم |
نوع فرمان | هیدرولیکی |
طول | 4652 میلیمتر |
عرض | 1740 میلیمتر |
ارتفاع | 1413 میلیمتر |
فاصله محوری | 2715 میلیمتر |
وزن | 1660 کیلوگرم |
حجم صندوق | 153 ليتر |
ظرفیت بکسل | 1500 کیلوگرم |
رینگ و لاستیک جلو | 225/45R17 |
رینگ و لاستیک عقب | 245/40R17 |
مصرف سوخت شهری | 14.5 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 10.1 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ای | 7.6 لیتر در صد کیلومتر |
حجم باک | 62 لیتر |
پیمایش | 522 کيلومتر |
استاندارد آلایندگی | يورو 4 |
سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک |
سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر - نویگیشن - چنجر شش تایی |
غربیلک فرمان | تنظیم دستی |
سیستم صندلی های جلو | تنظیم برقی با حافظه - گرم کن |
سیستم روشنایی جلو | روشن و خاموش شدن اتوماتیک - چرخش نور در پیچ - شستشو چراغ ها |
سنسورهای پیش فعال | سنسور باران |
سیستمهای کمکی راننده | سنسور پارک - کروز کنترل |
سیستم آینه ها | تنظیم برقی آینه ها با گرم کن |
کیسه های هوا | راننده، سرنشین جلو و جانبی |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | دزدگیر - استارت و ورود بدون کلید - ایموبیلایزر |
ترمزهای جلو: | دیسکی |
ترمزهای عقب | دیسکی |
سیستم های ترمز و پایداری | ABS - ESP - BAS - ASR |
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد