قیمت جدید انواع تایر کرهای در بازار / شهریور ۱۴۰۲

بروزرسانی ۵ شهریور ۱۴۰۲: جدیدترین لیست قیمت انواع مدل های لاستیک سواری کومهو ساخت کره جنوبی در بازار تهران امروز یکشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
مدل | قیمت یک حلقه لاستیک (تومان) |
۱۹۵.۵۵.۱۵ | ۳.۱۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۳.۵۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۷ | ۳.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۵.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۷ | ۵.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۰.۱۸ | ۵.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۰.۱۸ | ۵.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۷ | ۵.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۴۵.۱۷ | ۴.۶۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۵.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۴۵.۱۸ | ۵.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۴.۶۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۶ مرداد ۱۴۰۲: جدیدترین لیست قیمت انواع مدل های لاستیک سواری هانکوک در بازار تهران امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
مدل | قیمت یک حلقه (تومان) |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۳.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۷ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۷ | ۴.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | ۴.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۵.۳۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۳.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | ۶.۷۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۴۵.۱۸ | ۶.۱۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۶ | ۳.۹۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۵۵.۱۵ | ۳.۷۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۶ | ۴.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۵.۱۵ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۴۵.۵۰.۱۸ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۴۵.۴۵.۱۹ | <>7.500.000 |
<>205.60.15 | <>3.600.000 |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۶.۴۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۶.۳۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۰.۱۸ |
۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ |
۶.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ |
۶.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۷ |
۶.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۷ |
۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ |
۵.۲۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۱۶ خرداد ۱۴۰۲: قیمت روز انواع لاستیک خودرو سواری با برند رودستون ساخت کشور کره در بازار تهران امروز سه شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
مدل | سایز | قیمت مصرف کننده (تومان) |
گل NFera RU5 | ۲۶۵.۵۰.۲۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ |
گل ROADIAN HTX RH5 | ۲۳۵.۷۵.۱۵ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
گل CP672 | ۲۲۵.۶۰.۱۶ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
گل NFera RU5 | ۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۴.۷۰۰.۰۰۰ |
گل CP672 | ۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۳.۳۵۰.۰۰۰ |
گل ROADIAN 542 | ۲۶۵.۶۰.۱۸ | ۵.۲۵۰.۰۰۰ |
گل N5000 Plus | ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۳.۱۵۰.۰۰۰ |
گل NFera SU1 | ۲۳۵.۴۵.۱۸ | ۵.۱۵۰.۰۰۰ |
گل NFera SU1 | ۲۴۵.۴۵.۱۹ | ۵.۷۵۰.۰۰۰ |
گل ROADIAN HTX RH5 | ۲۴۵.۶۰.۱۸ | ۵.۲۵۰.۰۰۰ |
گل NFera RU5 | ۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۵.۲۵۰.۰۰۰ |
گل NFera SU1 | ۲۲۵.۵۵.۱۶ | ۳.۹۵۰.۰۰۰ |
گلNFera SU1 | ۲۳۵.۵۰.۱۸ | ۴.۷۵۰.۰۰۰ |
گلNFera SU1 | ۲۴۵.۴۵.۱۸ | ۵.۴۰۰.۰۰۰ |
گل N5000 | ۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۳.۱۵۰.۰۰۰ |
گلNFera SU1 | ۲۲۵.۴۵.۱۷ | ۳.۴۵۰.۰۰۰ |
گلNFera SU1 | ۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
گل CP672 | ۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۳.۸۵۰.۰۰۰ |
گل ROADIAN HTX RH5 | ۲۳۵.۷۰.۱۶ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
گل NFera RU5 | ۲۳۵.۵۵.۱۹ | ۵.۲۵۰.۰۰۰ |
گل CP672 | ۲۱۵.۶۰.۱۵ | ۳.۴۵۰.۰۰۰ |
گل NFera RU5 | ۲۵۵.۶۰.۱۸ | ۴.۹۰۰.۰۰۰ |
گلNFera SU1 | ۲۱۵.۴۵.۱۷ | ۳.۳۵۰.۰۰۰ |
گل N5000 | ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
گل CP672 | ۲۲۵.۵۰.۱۸ | ۴.۴۵۰.۰۰۰ |
گل N5000 | ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
گل N5000 Plus | ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۳.۴۵۰.۰۰۰ |
گل CP661 | ۱۸۵.۷۰.۱۳ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
گل N5000 Plus | ۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۲.۶۵۰.۰۰۰ |
گل N5000 Plus | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۹ خرداد ۱۴۰۲: قیمت روز انواع لاستیک خودرو سواری با برند هانکوک در بازار تهران امروز سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
سایز | مدل | قیمت مصرف کننده (تومان) |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | Ventus S1 evo3 K127 | ۴.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | Kinergy eco2 K435 | ۵.۳۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۵۰.۱۶ | Ventus Prime 3 K125 | ۴.۱۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۴ | Kinergy eco2 K435 | ۳.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۰.۱۸ | Ventus V12 evo2 K120 | ۶.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۴۵.۱۸ | Ventus Prime 3 K125 | ۶.۱۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۶ | OPTIMO H426 | ۳.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۴۵.۱۷ | Ventus Prime 3 K125 | ۴.۸۵۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۵۵.۱۵ | Ventus Prime3 K125 | ۳.۷۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | Ventus V12 evo2 K120 | ۶.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۶ | Ventus Prime3 K125 | ۴.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | Ventus Prime 3 K125 | ۳.۹۷۵.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | Kinergy Eco2 K435 | ۳.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۴۵.۴۵.۱۸ | Ventus Prime2 K115 | ۶.۷۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | Ventus S1 evo3 K127 | ۶.۶۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۰.۱۸ | OPTIMO K415 | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | OPTIMO H426 | ۶.۶۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | Dynapro HP2 RA33 | ۵.۶۵۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۷ | Ventus S1 Noble2 H452 | ۶.۲۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | Dynapro HP2 RA33 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۴ آذر ۱۴۰۱: جدیدترین لیست قیمت انواع مدل های لاستیک سواری هانکوک در بازار تهران امروز پنجشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
مدل | قیمت (تومان) |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۴.۶۵۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۹۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۴۵.۴۵.۱۸ | ۴.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۴۵.۷۰.۱۶ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۲.۸۵۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۴۵.۱۸ | ۴.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۴.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۴۵.۶۰.۱۸ | ۴.۷۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۵۵.۱۵ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۶ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۰.۱۷ | ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۴۵.۱۸ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۹۰۰.۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۶۰۰.۰۰۰ |
۲۴۵.۴۵.۱۹ | ۴.۸۰۰.۰۰۰ |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۴.۵۰۰.۰۰۰ |
بروزرسانی خرداد ۱۴۰۰: قیمت جدید انواع تایر وارداتی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.
برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
کومهو | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۵.۱۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۱،۳۰۰،۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱،۳۵۰،۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۸۲۰,۰۰۰ | |
رودستون | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱،۳۵۰،۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱،۱۰۰،۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۴ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۹۵۰،۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱،۳۵۰،۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۵.۱۵ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | |
نکسن | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱،۱۵۰،۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱،۱۰۰،۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۸۰۰،۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۵.۱۵ | ۱،۲۵۰،۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱،۲۵۰،۰۰۰ | |
مارشال | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱،۴۰۰،۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۹۰۰،۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱،۱۵۰،۰۰۰ | |
۱۹۵.۵۵.۱۵ | ۱،۱۵۰،۰۰۰ | |
هانکوک | ۲۰۵.۵۰.۱۵ | ۱،۹۰۰،۰۰۰ |
۲۰۵.۶۵.۱۵ | ۱،۷۵۰،۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱،۶۰۰،۰۰۰ | |
۱۹۵،۶۰.۱۵ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱،۳۵۰،۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱،۴۰۰،۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
دیدگاه بگذارید
2 دیدگاه ها برای "قیمت جدید انواع تایر کرهای در بازار / شهریور ۱۴۰۲"
نحوه خرید لاستیک هم اعلام میکنید
می ارزه اندازه دوتای ایرانی کار میکنه و نرمی داره