قیمت تویوتا راوفور ۲۰۲۵

بروزرسانی در: چهارشنبه 20 آبان 05 ساعت 16:03

قیمت تویوتا راوفور ۲۰۲۵ صفر (ادونچر,2.0 تک دف,2.0 دو دف,2.5 دو دف,2.5 دو دف 2024,دو دف هیبرید ژاپن) در بازار امروز ،20 آبان 1405

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

ادونچر 24,400,000,000 0.00%
2.0 تک دف 13,800,000,000 0.00%
2.0 دو دف 18,400,000,000 0.00%
2.5 دو دف 20,900,000,000 0.00%
2.5 دو دف 2024 15,400,000,000 0.00%
دو دف هیبرید ژاپن 23,900,000,000 +2.14%

قیمت جدید کارخانه تویوتا راوفور ۲۰۲۵(ادونچر,2.0 تک دف,2.0 دو دف,2.5 دو دف,2.5 دو دف 2024,دو دف هیبرید ژاپن) ،25 آبان 1405

ماه

2.0 تک دف

آبان 1405 8,390,000,000

تفاوت قیمت تویوتا راوفور ۲۰۲۵ در کارخانه و بازار

خودروی تویوتا راوفور ۲۰۲۵ 2.0 تک دف در بازار آزاد 13,800,000,000 تومان و در کارخانه 8,390,000,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت تویوتا راوفور ۲۰۲۵ 2.0 تک دف در بازار آزاد نسبت به کارخانه 5,410,000,000 تومان است که معادل 64.5% گرانتر است.


تغییرات قیمت تویوتا راوفور ۲۰۲۵ مورخ 25 آبان 1405

تاریخ بروزرسانی

ادونچر

2.0 تک دف

2.0 دو دف

2.5 دو دف

2.5 دو دف 2024

دو دف هیبرید ژاپن

23 شهریور 1405 18,700,000,000 11,400,000,000 14,200,000,000 15,900,000,000 10,900,000,000 18,600,000,000
25 شهریور 1405 18,200,000,000 11,400,000,000 14,200,000,000 15,900,000,000 10,900,000,000 18,600,000,000
28 شهریور 1405 18,200,000,000 11,400,000,000 14,200,000,000 15,900,000,000 10,900,000,000 17,900,000,000
29 شهریور 1405 17,900,000,000 10,800,000,000 13,900,000,000 14,900,000,000 10,900,000,000 17,900,000,000
1 مهر 1405 17,900,000,000 10,600,000,000 13,900,000,000 14,900,000,000 10,900,000,000 17,900,000,000
5 مهر 1405 17,700,000,000 10,500,000,000 13,900,000,000 15,900,000,000 10,900,000,000 17,900,000,000
7 مهر 1405 17,900,000,000 10,700,000,000 13,900,000,000 15,900,000,000 10,900,000,000 17,800,000,000
12 مهر 1405 18,700,000,000 11,200,000,000 14,400,000,000 16,700,000,000 10,900,000,000 18,600,000,000
13 مهر 1405 18,700,000,000 11,000,000,000 14,400,000,000 16,700,000,000 10,900,000,000 18,900,000,000
18 مهر 1405 18,700,000,000 11,100,000,000 14,400,000,000 16,700,000,000 10,900,000,000 18,900,000,000
21 مهر 1405 18,700,000,000 11,200,000,000 14,400,000,000 16,700,000,000 10,900,000,000 18,900,000,000
22 مهر 1405 18,700,000,000 11,150,000,000 14,400,000,000 16,700,000,000 10,900,000,000 18,900,000,000
26 مهر 1405 18,700,000,000 11,150,000,000 14,400,000,000 16,700,000,000 10,900,000,000 19,900,000,000
27 مهر 1405 20,400,000,000 11,150,000,000 14,400,000,000 17,100,000,000 15,400,000,000 19,900,000,000
3 آبان 1405 21,400,000,000 11,900,000,000 14,400,000,000 17,100,000,000 15,400,000,000 21,400,000,000
6 آبان 1405 21,400,000,000 11,900,000,000 14,400,000,000 17,100,000,000 15,400,000,000 22,400,000,000
9 آبان 1405 23,400,000,000 12,900,000,000 15,400,000,000 18,100,000,000 15,400,000,000 22,400,000,000
12 آبان 1405 23,400,000,000 14,400,000,000 16,400,000,000 19,900,000,000 15,400,000,000 23,400,000,000
19 آبان 1405 24,400,000,000 13,800,000,000 18,400,000,000 20,900,000,000 15,400,000,000 23,400,000,000
20 آبان 1405 24,400,000,000 13,800,000,000 18,400,000,000 20,900,000,000 15,400,000,000 23,900,000,000

نمودار قیمتی تویوتا راوفور ۲۰۲۵

قیمت محصولات آذریوردسال

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar