قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶

بروزرسانی در: سه شنبه 19 آبان 05 ساعت 15:53

قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ صفر (2.0 ,2.5 چین,2.5 ژاپن,لومیر) در بازار امروز ،19 آبان 1405

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

2.0 14,700,000,000 -3.92%
2.5 چین 17,900,000,000 0.00%
2.5 ژاپن 18,900,000,000 0.00%
لومیر 25,900,000,000 0.00%

قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.0 امروز 19 آبان 1405 با 600,000,000 تومان کاهش نسبت به تاریخ 17 آبان 1405، 14,700,000,000 تومان قیمت خورد.

قیمت جدید کارخانه تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶(2.0 ,2.5 چین,2.5 ژاپن,لومیر) ،24 آبان 1405

ماه

2.0

2.5 ژاپن

آبان 1405 3,360,000,000 3,360,000,000

تفاوت قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ در کارخانه و بازار

خودروی تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.0 در بازار آزاد 14,700,000,000 تومان و در کارخانه 3,360,000,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.0 در بازار آزاد نسبت به کارخانه 11,340,000,000 تومان است که معادل 337.5% گرانتر است.

خودروی تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.5 ژاپن در بازار آزاد 18,900,000,000 تومان و در کارخانه 3,360,000,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.5 ژاپن در بازار آزاد نسبت به کارخانه 15,540,000,000 تومان است که معادل 462.5% گرانتر است.


تغییرات قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ مورخ 24 آبان 1405

تاریخ بروزرسانی

2.0

2.5 چین

2.5 ژاپن

لومیر

29 شهریور 1405 13,400,000,000 14,900,000,000 14,900,000,000 18,900,000,000
1 مهر 1405 12,900,000,000 14,400,000,000 14,900,000,000 18,900,000,000
5 مهر 1405 12,900,000,000 14,300,000,000 15,500,000,000 19,100,000,000
7 مهر 1405 12,900,000,000 14,200,000,000 15,500,000,000 19,400,000,000
12 مهر 1405 12,700,000,000 15,000,000,000 16,200,000,000 20,000,000,000
13 مهر 1405 12,700,000,000 15,000,000,000 16,200,000,000 19,900,000,000
14 مهر 1405 13,700,000,000 15,000,000,000 16,200,000,000 20,900,000,000
15 مهر 1405 13,700,000,000 15,000,000,000 16,000,000,000 20,900,000,000
18 مهر 1405 13,700,000,000 15,000,000,000 16,000,000,000 21,400,000,000
21 مهر 1405 13,700,000,000 15,000,000,000 16,700,000,000 21,400,000,000
22 مهر 1405 13,700,000,000 15,300,000,000 16,600,000,000 21,400,000,000
25 مهر 1405 13,700,000,000 15,300,000,000 17,400,000,000 21,400,000,000
26 مهر 1405 12,900,000,000 15,300,000,000 17,400,000,000 21,100,000,000
3 آبان 1405 13,500,000,000 15,400,000,000 17,400,000,000 22,400,000,000
5 آبان 1405 13,400,000,000 15,400,000,000 17,900,000,000 22,400,000,000
9 آبان 1405 14,400,000,000 16,400,000,000 18,400,000,000 23,400,000,000
11 آبان 1405 14,900,000,000 16,900,000,000 18,900,000,000 23,900,000,000
12 آبان 1405 15,400,000,000 17,900,000,000 18,900,000,000 25,900,000,000
17 آبان 1405 15,300,000,000 17,900,000,000 18,900,000,000 25,900,000,000
19 آبان 1405 14,700,000,000 17,900,000,000 18,900,000,000 25,900,000,000

نمودار قیمتی تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶

قیمت محصولات تویوتا

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar