قیمت روز خودرو
قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو
ثبت نام ایران خودرو
قیمت کارخانه محصولات سایپا
ثبت نام سایپا
قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶
بروزرسانی در: یکشنبه 11 مرداد 05 ساعت 16:02
قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ صفر (2.0 ,2.5 چین,2.5 ژاپن,لومیر) در بازار امروز ،11 مرداد 1405
نام تیپ |
قيمت بازار (تومان) |
تغییرات |
| 2.0 | 9,400,000,000 | +3.30% |
| 2.5 چین | 12,500,000,000 | 0.00% |
| 2.5 ژاپن | 12,900,000,000 | 0.00% |
| لومیر | 16,400,000,000 | 0.00% |
قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.0 امروز 11 مرداد 1405 با 300,000,000 تومان افزایش نسبت به تاریخ 5 مرداد 1405، 9,400,000,000 تومان قیمت خورد.
قیمت جدید کارخانه تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶(2.0 ,2.5 چین,2.5 ژاپن,لومیر) ،25 مرداد 1405
ماه |
2.0 | 2.5 ژاپن |
| مرداد 1405 | 3,360,000,000 | 3,360,000,000 |
تفاوت قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ در کارخانه و بازار
خودروی تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.0 در بازار آزاد 9,400,000,000 تومان و در کارخانه 3,360,000,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.0 در بازار آزاد نسبت به کارخانه 6,040,000,000 تومان است که معادل 179.8% گرانتر است.
خودروی تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.5 ژاپن در بازار آزاد 12,900,000,000 تومان و در کارخانه 3,360,000,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.5 ژاپن در بازار آزاد نسبت به کارخانه 9,540,000,000 تومان است که معادل 283.9% گرانتر است.
تغییرات قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ مورخ 25 مرداد 1405
تاریخ بروزرسانی |
2.0 |
2.5 چین |
2.5 ژاپن |
لومیر |
| 16 اردیبهشت 1405 | 8,250,000,000 | 13,950,000,000 | 15,950,000,000 | 17,450,000,000 |
| 19 اردیبهشت 1405 | 10,900,000,000 | 13,900,000,000 | 15,400,000,000 | 18,900,000,000 |
| 21 اردیبهشت 1405 | 10,900,000,000 | 12,400,000,000 | 14,400,000,000 | 18,900,000,000 |
| 28 اردیبهشت 1405 | 11,900,000,000 | 12,400,000,000 | 13,400,000,000 | 18,400,000,000 |
| 3 خرداد 1405 | 9,800,000,000 | 12,400,000,000 | 12,400,000,000 | 17,400,000,000 |
| 18 خرداد 1405 | 10,100,000,000 | 11,900,000,000 | 12,700,000,000 | 17,200,000,000 |
| 25 خرداد 1405 | 10,100,000,000 | 11,900,000,000 | 12,500,000,000 | 16,900,000,000 |
| 26 خرداد 1405 | 9,900,000,000 | 11,500,000,000 | 12,400,000,000 | 16,700,000,000 |
| 27 خرداد 1405 | 9,100,000,000 | 11,300,000,000 | 12,400,000,000 | 16,700,000,000 |
| 30 خرداد 1405 | 8,100,000,000 | 11,300,000,000 | 12,400,000,000 | 16,700,000,000 |
| 31 خرداد 1405 | 8,100,000,000 | 11,300,000,000 | 12,300,000,000 | 16,700,000,000 |
| 8 تیر 1405 | 8,100,000,000 | 11,300,000,000 | 12,300,000,000 | 16,400,000,000 |
| 10 تیر 1405 | 8,100,000,000 | 11,300,000,000 | 12,300,000,000 | 15,900,000,000 |
| 21 تیر 1405 | 8,100,000,000 | 11,300,000,000 | 14,300,000,000 | 15,900,000,000 |
| 23 تیر 1405 | 8,100,000,000 | 11,300,000,000 | 13,900,000,000 | 15,900,000,000 |
| 27 تیر 1405 | 8,100,000,000 | 11,300,000,000 | 13,900,000,000 | 16,400,000,000 |
| 28 تیر 1405 | 9,100,000,000 | 11,300,000,000 | 13,700,000,000 | 16,400,000,000 |
| 4 مرداد 1405 | 9,100,000,000 | 12,600,000,000 | 13,700,000,000 | 16,400,000,000 |
| 5 مرداد 1405 | 9,100,000,000 | 12,500,000,000 | 12,900,000,000 | 16,400,000,000 |
| 11 مرداد 1405 | 9,400,000,000 | 12,500,000,000 | 12,900,000,000 | 16,400,000,000 |

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد