قیمت روز خودرو
قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو
ثبت نام ایران خودرو
قیمت کارخانه محصولات سایپا
ثبت نام سایپا
قیمت بی ام و X2 2026
بروزرسانی در: سه شنبه 7 مهر 05 ساعت 16:41
قیمت بی ام و X2 2026 صفر (sDrive 25i,sDrive 25i 2025,sDrive 18i 2026,sDrive 18i 2025) در بازار امروز ،7 مهر 1405
نام تیپ |
قيمت بازار (تومان) |
تغییرات |
| sDrive 25i | 19,200,000,000 | +1.59% |
| sDrive 25i 2025 | 17,200,000,000 | +1.78% |
| sDrive 18i 2026 | 25,400,000,000 | 0.00% |
| sDrive 18i 2025 | 23,400,000,000 | 0.00% |
قیمت بی ام و X2 2026 sDrive 25i امروز 7 مهر 1405 با 300,000,000 تومان افزایش نسبت به تاریخ 6 مهر 1405، 19,200,000,000 تومان قیمت خورد.
قیمت بی ام و X2 2026 sDrive 25i 2025 امروز 7 مهر 1405 با 300,000,000 تومان افزایش نسبت به تاریخ 6 مهر 1405، 17,200,000,000 تومان قیمت خورد.
تفاوت قیمت بی ام و X2 2026 در کارخانه و بازار
تغییرات قیمت بی ام و X2 2026 مورخ 10 مهر 1405
تاریخ بروزرسانی |
sDrive 25i |
sDrive 25i 2025 |
sDrive 18i 2026 |
sDrive 18i 2025 |
| 30 خرداد 1405 | 15,700,000,000 | 14,800,000,000 | 18,900,000,000 | 16,900,000,000 |
| 10 تیر 1405 | 15,400,000,000 | 14,800,000,000 | 18,900,000,000 | 16,900,000,000 |
| 20 تیر 1405 | 17,000,000,000 | 16,400,000,000 | 21,900,000,000 | 18,400,000,000 |
| 21 تیر 1405 | 16,900,000,000 | 15,900,000,000 | 21,900,000,000 | 18,400,000,000 |
| 23 تیر 1405 | 16,400,000,000 | 15,400,000,000 | 21,400,000,000 | 17,900,000,000 |
| 27 تیر 1405 | 16,900,000,000 | 15,900,000,000 | 21,900,000,000 | 18,400,000,000 |
| 29 تیر 1405 | 16,900,000,000 | 15,400,000,000 | 21,900,000,000 | 18,400,000,000 |
| 5 مرداد 1405 | 15,900,000,000 | 15,300,000,000 | 21,900,000,000 | 18,400,000,000 |
| 7 مرداد 1405 | 15,800,000,000 | 15,200,000,000 | 20,400,000,000 | 17,900,000,000 |
| 17 مرداد 1405 | 15,600,000,000 | 15,000,000,000 | 20,400,000,000 | 17,900,000,000 |
| 1 شهریور 1405 | 15,900,000,000 | 15,000,000,000 | 20,400,000,000 | 18,400,000,000 |
| 3 شهریور 1405 | 16,400,000,000 | 15,400,000,000 | 20,900,000,000 | 18,900,000,000 |
| 9 شهریور 1405 | 16,900,000,000 | 15,900,000,000 | 20,900,000,000 | 18,900,000,000 |
| 14 شهریور 1405 | 17,400,000,000 | 15,900,000,000 | 20,900,000,000 | 18,900,000,000 |
| 21 شهریور 1405 | 18,400,000,000 | 17,400,000,000 | 21,900,000,000 | 19,900,000,000 |
| 28 شهریور 1405 | 18,400,000,000 | 16,900,000,000 | 22,400,000,000 | 20,400,000,000 |
| 1 مهر 1405 | 18,400,000,000 | 16,900,000,000 | 24,400,000,000 | 22,400,000,000 |
| 5 مهر 1405 | 17,900,000,000 | 16,400,000,000 | 24,400,000,000 | 22,400,000,000 |
| 6 مهر 1405 | 18,900,000,000 | 16,900,000,000 | 25,400,000,000 | 23,400,000,000 |
| 7 مهر 1405 | 19,200,000,000 | 17,200,000,000 | 25,400,000,000 | 23,400,000,000 |

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد