قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶
قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ صفر (2.0 ,2.5 چین,2.5 ژاپن,لومیر) در بازار امروز ،18 شهریور 1405
نام تیپ |
قيمت بازار (تومان) |
تغییرات |
| 2.0 | 13,200,000,000 | +26.92% |
| 2.5 چین | 14,400,000,000 | +3.60% |
| 2.5 ژاپن | 16,400,000,000 | +13.89% |
| لومیر | 18,400,000,000 | +2.79% |
قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.0 امروز 18 شهریور 1405 با 2,800,000,000 تومان افزایش نسبت به تاریخ 16 شهریور 1405، 13,200,000,000 تومان قیمت خورد.
قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.5 چین امروز 18 شهریور 1405 با 500,000,000 تومان افزایش نسبت به تاریخ 16 شهریور 1405، 14,400,000,000 تومان قیمت خورد.
قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.5 ژاپن امروز 18 شهریور 1405 با 2,000,000,000 تومان افزایش نسبت به تاریخ 16 شهریور 1405، 16,400,000,000 تومان قیمت خورد.
قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ لومیر امروز 18 شهریور 1405 با 500,000,000 تومان افزایش نسبت به تاریخ 16 شهریور 1405، 18,400,000,000 تومان قیمت خورد.
قیمت جدید کارخانه تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶(2.0 ,2.5 چین,2.5 ژاپن,لومیر) ،19 شهریور 1405
ماه |
2.0 | 2.5 ژاپن |
| شهریور 1405 | 3,360,000,000 | 3,360,000,000 |
تفاوت قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ در کارخانه و بازار
خودروی تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.0 در بازار آزاد 13,200,000,000 تومان و در کارخانه 3,360,000,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.0 در بازار آزاد نسبت به کارخانه 9,840,000,000 تومان است که معادل 292.9% گرانتر است.
خودروی تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.5 ژاپن در بازار آزاد 16,400,000,000 تومان و در کارخانه 3,360,000,000 تومان است و بنابراین تفاوت قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ 2.5 ژاپن در بازار آزاد نسبت به کارخانه 13,040,000,000 تومان است که معادل 388.1% گرانتر است.
تغییرات قیمت تویوتا کمری ۲۰۲۴-۲۰۲۶ مورخ 19 شهریور 1405
تاریخ بروزرسانی |
2.0 |
2.5 چین |
2.5 ژاپن |
لومیر |
| 26 خرداد 1405 | 9,900,000,000 | 11,500,000,000 | 12,400,000,000 | 16,700,000,000 |
| 27 خرداد 1405 | 9,100,000,000 | 11,300,000,000 | 12,400,000,000 | 16,700,000,000 |
| 30 خرداد 1405 | 8,100,000,000 | 11,300,000,000 | 12,400,000,000 | 16,700,000,000 |
| 31 خرداد 1405 | 8,100,000,000 | 11,300,000,000 | 12,300,000,000 | 16,700,000,000 |
| 8 تیر 1405 | 8,100,000,000 | 11,300,000,000 | 12,300,000,000 | 16,400,000,000 |
| 10 تیر 1405 | 8,100,000,000 | 11,300,000,000 | 12,300,000,000 | 15,900,000,000 |
| 21 تیر 1405 | 8,100,000,000 | 11,300,000,000 | 14,300,000,000 | 15,900,000,000 |
| 23 تیر 1405 | 8,100,000,000 | 11,300,000,000 | 13,900,000,000 | 15,900,000,000 |
| 27 تیر 1405 | 8,100,000,000 | 11,300,000,000 | 13,900,000,000 | 16,400,000,000 |
| 28 تیر 1405 | 9,100,000,000 | 11,300,000,000 | 13,700,000,000 | 16,400,000,000 |
| 4 مرداد 1405 | 9,100,000,000 | 12,600,000,000 | 13,700,000,000 | 16,400,000,000 |
| 5 مرداد 1405 | 9,100,000,000 | 12,500,000,000 | 12,900,000,000 | 16,400,000,000 |
| 11 مرداد 1405 | 9,400,000,000 | 12,500,000,000 | 12,900,000,000 | 16,400,000,000 |
| 28 مرداد 1405 | 9,500,000,000 | 12,500,000,000 | 12,900,000,000 | 16,400,000,000 |
| 31 مرداد 1405 | 9,500,000,000 | 12,500,000,000 | 13,100,000,000 | 16,400,000,000 |
| 3 شهریور 1405 | 9,500,000,000 | 12,500,000,000 | 13,100,000,000 | 16,700,000,000 |
| 10 شهریور 1405 | 9,900,000,000 | 12,100,000,000 | 13,700,000,000 | 17,300,000,000 |
| 11 شهریور 1405 | 9,900,000,000 | 12,100,000,000 | 14,900,000,000 | 17,300,000,000 |
| 16 شهریور 1405 | 10,400,000,000 | 13,900,000,000 | 14,400,000,000 | 17,900,000,000 |
| 18 شهریور 1405 | 13,200,000,000 | 14,400,000,000 | 16,400,000,000 | 18,400,000,000 |

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد