بازار خودرو در خواب زمستانی
سعید موتمنی در مورد وضعیت بازار خودور اظهار کرد: بازار خودرو در رکود کامل قرار دارد و زودتر از موعد به خواب زمستانی رفته است. البته از ماهها قبل این رکود بر بازار حاکم بود ولی در یکی دو هفته اخیر، مشتری به هیچ وجه به بازار مراجعه نمیکند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران افزود: مصرف کنندگان به دلیل مذاکرات برجام و آزاد شدن واردات، از بازار خارج شدهاند و فروشندگان نیز بلاتکلیف ماندهاند زیرا به خاطر عدم اعلام جزئیات واردات، معلوم نیست خودروهای خارجی با چه قیمتی به دست مصرف کننده خواهد رسید.
وی با بیان اینکه تا زمانی که جزئیات واردات مشخص نشود، بلاتکلیفی بازار ادامه خواهد داشت، گفت: وقتی نرخ دلار ریزش کرد، قیمت خودرو نیز به همان تناسب در بازار کاهش یافت؛ به عنوان مثال خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که ماهها بالای ۳۰۰ میلیون تومان عرضه میشد در آن زمان به ۲۹۵ میلیون تومان رسید اما با توجه به صعود دوباره قیمت دلار قیمت خودروها افزایشی شد و همین خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۹۵ میلیون تومان به ۲۹۸ میلیون تومان رسید. همچنین میتوان به قیمت خودروی مونتاژی هایما نیز اشاره کرد که با کاهش نرخ دلار به ۹۶۰ میلیون تومان رسیده بود اما در حال حاضر به ۹۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
موتمنی تصریح کرد: وقتی کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایهای شود با کوچکترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار مواجه شود، دچار تلاطم قیمتی میشود.
وی در مورد وضعیت عرضه هم گفت: اگر عرضه پاسخگوی تقاضا بود وضعیت قیمتها به این شکل نمیشد و این میزان از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار را شاهد نبودیم. اگر عرضه زیاد قطعاً قیمتها کاهش محسوسی مییافت.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران افزود: به عنوان نمونه میتوان به عرضه خودروی پژو ۲۰۷ اتومات اشاره کرد؛ این خودرو در خرداد ماه امسال با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان عرضه شد اما با توجه به افزایش عرضه در تیر ماه به ۵۶۰ میلیون تومان و دو هفته پیش به ۴۵۰ میلیون تومان رسید؛ البته امروز به دلیل افزایش نرخ ارز ۴۷۰ میلیون تومان عرضه میشود.
وی تاکید کرد: قطعاً واردات خودرو و عرضه این محصولات به بازار میتواند روی قیمت تأثیر گذارد؛ بنابراین با توجه به تأثیر مولفه عرضه بر قیمتها، وزارت صمت باید تمام تلاش خود را برای افزایش عرضه به کار گیرد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S5) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S7) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S7) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S5) 6 سرعته اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد