قیمت روز خودرو BMW بی ام و ۸ شهریور ۹۷ پنجشنبه
به گزارش زوم فور کار ، در معاملات ششمین روز هفته، پنجشنبه ۸ شهریور ۹۷ بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی زیادی را برای محصولات ب ام و نسبت به ۱۵ مرداد ۹۷ تجربه کرد. بیشترین افزایش قیمت نسبت به ۱۵ مرداد ۹۷ متعلق به خودروهای زیر می باشد:
بی ام و سری ۵ تیپ Business Pro مدل ۲۰۱۸: ۷۰ میلیون تومان
بی ام و سری ۵ تیپ Business Plus مدل ۲۰۱۸: ۷۰ میلیون تومان
بی ام و سری ۵ تیپ Business Sport مدل ۲۰۱۸: ۷۰ میلیون تومان
بی ام و سری ۵ تیپ Progressive Plus مدل ۲۰۱۸: ۷۰ میلیون تومان
بی ام و سری ۵ تیپ Progressive مدل ۲۰۱۸: ۱۰۰ میلیون تومان
بی ام و X4 ۲۸I تیپ Exclusive مدل ۲۰۱۸: ۱۵۰ میلیون تومان
بی ام و سری ۷ تیپ Business Sport Plus مدل ۲۰۱۸: ۲۰۰ میلیون تومان
بی ام و سری ۵ تیپ Business Sport مدل ۲۰۱۸: ۳۰۰ میلیون تومان
بی ام و سری ۷ تیپ LEGACY مدل ۲۰۱۸: ۳۰۰ میلیون تومان
بی ام و سری ۷ تیپ LEGASY SPORT مدل ۲۰۱۸: ۳۰۰ میلیون تومان
بی ام و سری ۷ تیپ LEGASY LOUNGE مدل ۲۰۱۸: ۳۰۰ میلیون تومان
قیمت روز خودروهای ب ام و در بازار و نمایندگی در تاریخ پنجشنبه ۸ شهریور ۹۷ به شرح زیر می باشد.
نام خودرو |
تیپ (مدل) |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| ب ام و سری ۳ GT | ۳۲۸i | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ب ام و سری ۲ اکتیو تورر | ۲۱۸i Executive 2018 | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری یک مدل ۲۰۱۷-۲۰۱۸ | ۱۲۰i 2017 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۱۲۵i 2017 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۱۲۰i Executive 2018 | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۲۰i Premium 2018 | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ب ام و X3 مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۳ | تیپ ۲۰i | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| تیپ ۲۸i | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| تیپ ۳۵i | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و سری ۷ مدل ۲۰۱۵-۲۰۱۸ | LEGACY | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| LEGASY SPORT | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| LEGASY LOUNGE | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| Unique | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و X5 مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۳ | ۵۰i | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ب ام و X1 مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۵ | ۱۸i | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۲۸i | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و X3 مدل ۲۰۰۵-۲۰۱۰ | ۲۵i | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۳۰i | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و سری ۳ سدان مدل ۲۰۰۵ | ۳۱۸i | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۳۲۰i | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۳۲۵i | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و سری ۳ سدان مدل ۲۰۰۷-۲۰۱۱ | تیپ ۳۲۰i | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| تیپ ۳۲۵i | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| تیپ ۳۳۰i | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و سری ۳ کوپه مدل ۲۰۰۷-۲۰۱۲ | تیپ ۳۲۰i | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| تیپ ۳۲۵i | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| تیپ ۳۳۰i | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| تیپ ۳۳۵i | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و سری ۴ کوپه و کروک | کوپه ۴۲۰i | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| کروک ۴۲۸i | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و سری ۴ گرن کوپه | ۴۲۰i | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۴۲۸i | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و سری ۳ کروک مدل ۲۰۰۷-۲۰۱۲ | ۳۲۰i | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۳۲۵i | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۳۳۰i | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۳۳۵i | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و سری ۷ مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۸ | تیپ ۷۳۰li | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| تیپ ۷۴۰li | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و سری ۵ مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۶ | تیپ ۵۲۰i | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| تیپ ۵۲۳i | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| تیپ ۵۲۸i | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| تیپ ۵۳۵i | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و سری ۵ مدل ۲۰۱۷-۲۰۱۸ | ۵۳۰i Business Pro | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۵۳۰i Business Plus | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۵۳۰i Business Sport | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۵۳۰i Business Sport Plus | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۵۳۰i Progressive | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۵۳۰i Progressive Plus | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ب ام و سری ۶ مدل ۲۰۰۵-۲۰۱۱ | کروک ۶۳۰i | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| کوپه ۶۳۰i | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و سری ۶ مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۴ | ۶۵۰ گرن کوپه | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۶۵۰ کروک | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و سری ۷ مدل ۲۰۰۸-۲۰۱۱ | ۷۴۰li | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۷۵۰li | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و سری ۳ سدان | ۳۲۰i | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۳۲۸i | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۳۲۰i 2018 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۳۳۰i 2018 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ب ام و سری ۲ کوپه و کروک | ۲۲۰i کوپه | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ب ام و سری یک هاچ بک مدل ۲۰۰۷-۲۰۱۱ | ۱۱۸i | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۱۲۰i | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و سری یک کوپه و کروک مدل ۲۰۰۹-۲۰۱۱ | ۱۲۰i کروک | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۱۲۵i کروک | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۱۲۵i کوپه | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و X6 مدل ۲۰۰۹-۲۰۱۴ | ۳۵i | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۵۰i | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و X4 | ۲۸I تیپ Exclusive | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ب ام و X3 مدل ۲۰۱۵-۲۰۱۷ | ۲۰i | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۲۵i | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۲۸i Dynamic | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۳۰i | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۳۵i | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ب ام و X1 مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ | ۲۵i Adventure Sport | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ام و Z4 مدل ۲۰۱۰-۲۰۱۵ | ۲۰i | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| ۲۸i | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| ۳۵i | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | |
| بی ام و i8 مدل ۲۰۱۵-۲۰۱۶ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد