هوندا CRV
بروزرسانی در: شنبه 14 بهمن 02 ساعت 02:22
بررسی هوندا CRV
مشخصات فنی هوندا CRV
| نام لاتین خودرو | Honda CR-V |
| کلاس بدنه | کراس اوور |
| سگمنت جهانی | J |
| کشور سازنده | ژاپن |
| سال طراحی | 2011 |
| تعداد سرنشین | 5 |
| شرکت عرضه کننده | گلرنگ فامیلی موتور |
| حجم موتور | 2356 سی سی |
| نوع موتور | تنفس طبیعی |
| محل قرارگیری موتور | جلو |
| محور محرک | دو دیفرانسیل |
| گیربکس | اتوماتیک CVT |
| تعداد سیلندر | 4 |
| نوع سیلندر | خطی |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| قدرت | 184 اسب بخار در 6400 دور بر دقيقه |
| گشتاور | 244 نيوتن متر در 3900 دور بر دقيقه |
| حداکثر سرعت | 200 کيلومتر بر ساعت |
| شتاب 0-100 | 8.5 ثانيه |
| ضريب تراکم | 11.1 |
| نوع سوخت | بنزین |
| سیستم سوخت رسانی | تزریق مستقیم |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | جناغی دوبل |
| نوع فرمان | برقی/ حساس به سرعت |
| طول | 4587 میلیمتر |
| عرض | 1854 میلیمتر |
| ارتفاع | 1689 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2659 میلیمتر |
| وزن | 1552 کیلوگرم |
| فاصله زیر خودرو تا زمین | 208 میلیمتر |
| حجم صندوق | 1110 ليتر |
| رینگ و لاستیک جلو | 225/60R18 |
| رینگ و لاستیک عقب | 225/60R18 |
| مصرف سوخت شهری | 9.4 لیتر در صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 8.7 لیتر در صد کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ای | 7.6 لیتر در صد کیلومتر |
| حجم باک | 58 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | يورو 5 |
| ستاره ایمنی | 5 ستاره ایمنی از یورو انکپ |
| سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک دوگانه هوشمند - دریچه تهویه عقب |
| سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | 7 اسپیکر 328 واتی - تشخیص صدا - هندزفری - تنظیم هوشمند بلندی صدا - مانیتور 7 اینچی لمسی-نویگیشن- Bluetooth - USB - AUX |
| غربیلک فرمان | روکش چرم - دکمههای کنترلی |
| سیستم صندلی های جلو | گرمکن - روکش چرم-پشتسری فعال-صندلی راننده 10 حالته برقی - تنظیم برقی گودی کمر - سرنشین جلو 4 حالته دستی |
| سیستم صندلی های عقب | روکش چرم-تاشو دوتکه-ایزوفیکس صندلی |
| سیستم روشنایی جلو | زنون - دیلایت - اتولایت - مهشکن |
| سیستم روشنایی عقب | مهشکن |
| سنسورهای پیش فعال | سنسور فشار باد تایر |
| سیستمهای کمکی راننده | دوربین عقب-دوربین جانبی-رادار نقطه کور-رادار تغییرلاین-کروز کنترل-کنترل ایستایی در سربالایی-سنسور عقب |
| سیستم آینه ها | آینه عقب الکتروکرومیک - آینه جانبی تاشو برقی با گرمکن |
| سیستم شیشه ها | برقی-شیشه دودی عقب |
| سیستهای سقف | سانروف |
| سایر موارد | خروجی 12 ولت |
| کیسه های هوا | 6 عدد-راننده و سرنشین جلو-پردهای-جانبی جلو |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | ورود بدون کلید - استارت دکمهای |
| ترمزهای جلو: | دیسکی خنک شونده |
| ترمزهای عقب | دیسکی |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | برقی |
| سیستم های ترمز و پایداری | کنترل کشش - کنترل پایداری - توزیع نیرو ترمز - ترمز ضدقفل - ترمز کمکی |
| نام لاتین خودرو | Honda CR-V |
| کلاس بدنه | کراس اوور |
| سگمنت جهانی | J |
| کشور سازنده | ژاپن |
| سال طراحی | 2011 |
| تعداد سرنشین | 5 |
| شرکت عرضه کننده | گلرنگ فامیلی موتور |
| حجم موتور | 2356 سی سی |
| نوع موتور | تنفس طبیعی |
| محل قرارگیری موتور | جلو |
| محور محرک | دو دیفرانسیل |
| گیربکس | اتوماتیک CVT |
| تعداد سیلندر | 4 |
| نوع سیلندر | خطی |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| قدرت | 184 اسب بخار در 6400 دور بر دقيقه |
| گشتاور | 244 نيوتن متر در 3900 دور بر دقيقه |
| حداکثر سرعت | 200 کيلومتر بر ساعت |
| شتاب 0-100 | 8.5 ثانيه |
| ضريب تراکم | 11.1 |
| نوع سوخت | بنزین |
| سیستم سوخت رسانی | تزریق مستقیم |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | جناغی دوبل |
| نوع فرمان | برقی/ حساس به سرعت |
| طول | 4587 میلیمتر |
| عرض | 1854 میلیمتر |
| ارتفاع | 1689 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2659 میلیمتر |
| وزن | 1552 کیلوگرم |
| حجم صندوق | 1110 ليتر |
| رینگ و لاستیک جلو | 225/60R18 |
| رینگ و لاستیک عقب | 225/60R18 |
| مصرف سوخت شهری | 9.4 لیتر در صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 8.7 لیتر در صد کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ای | 7.6 لیتر در صد کیلومتر |
| حجم باک | 58 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | يورو 5 |
| ستاره ایمنی | 5 ستاره ایمنی از یورو انکپ |
| سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک - دریچه تهویه عقب |
| سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | 6 اسپیکر 160 واتی - تشخیص صدا - هندزفری - تنظیم هوشمند بلندی صدا - مانیتور 7 اینچی لمسی- Bluetooth - USB - AUX |
| غربیلک فرمان | روکش چرم - دکمههای کنترلی |
| سیستم صندلی های جلو | گرمکن - روکش چرم-پشتسری فعال-صندلی راننده 10 حالته برقی - تنظیم برقی گودی کمر - سرنشین جلو 4 حالته دستی |
| سیستم صندلی های عقب | روکش چرم-تاشو دوتکه-ایزوفیکس صندلی |
| سیستم روشنایی جلو | زنون - دیلایت - اتولایت - مهشکن |
| سیستم روشنایی عقب | مهشکن |
| سنسورهای پیش فعال | سنسور فشار باد تایر |
| سیستمهای کمکی راننده | دوربین عقب-دوربین جانبی-رادار نقطه کور-رادار تغییرلاین-کروز کنترل-کنترل ایستایی در سربالایی-سنسور عقب |
| سیستم آینه ها | آینه عقب الکتروکرومیک - آینه جانبی تاشو برقی |
| سیستم شیشه ها | برقی-شیشه دودی عقب |
| سیستهای سقف | سانروف |
| سایر موارد | خروجی 12 ولت |
| کیسه های هوا | 2 عدد-راننده و سرنشین جلو |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | ورود بدون کلید - استارت دکمهای |
| ترمزهای جلو: | دیسکی خنک شونده |
| ترمزهای عقب | دیسکی |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | برقی |
| سیستم های ترمز و پایداری | کنترل کشش - کنترل پایداری - توزیع نیرو ترمز - ترمز ضدقفل - ترمز کمکی |
| نام لاتین خودرو | Honda CR-V |
| کلاس بدنه | کراس اوور |
| سگمنت جهانی | J |
| کشور سازنده | ژاپن |
| سال طراحی | 2011 |
| تعداد سرنشین | 5 |
| شرکت عرضه کننده | گلرنگ فامیلی موتور |
| حجم موتور | 2356 سی سی |
| نوع موتور | تنفس طبیعی |
| محل قرارگیری موتور | جلو |
| محور محرک | دو دیفرانسیل |
| گیربکس | اتوماتیک CVT |
| تعداد سیلندر | 4 |
| نوع سیلندر | خطی |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| قدرت | 184 اسب بخار در 6400 دور بر دقيقه |
| گشتاور | 244 نيوتن متر در 3900 دور بر دقيقه |
| حداکثر سرعت | 200 کيلومتر بر ساعت |
| شتاب 0-100 | 8.5 ثانيه |
| ضريب تراکم | 11.1 |
| نوع سوخت | بنزین |
| سیستم سوخت رسانی | تزریق مستقیم |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | جناغی دوبل |
| نوع فرمان | برقی/ حساس به سرعت |
| طول | 4587 میلیمتر |
| عرض | 1854 میلیمتر |
| ارتفاع | 1689 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2659 میلیمتر |
| وزن | 1552 کیلوگرم |
| حجم صندوق | 1110 ليتر |
| رینگ و لاستیک جلو | 225/60R18 |
| رینگ و لاستیک عقب | 225/60R18 |
| مصرف سوخت شهری | 9.4 لیتر در صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 8.7 لیتر در صد کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ای | 7.6 لیتر در صد کیلومتر |
| حجم باک | 58 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | يورو 5 |
| ستاره ایمنی | 5 ستاره ایمنی از یورو انکپ |
| سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک دوگانه هوشمند - دریچه تهویه عقب |
| سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | 7 اسپیکر 328 واتی - تشخیص صدا - هندزفری - تنظیم هوشمند بلندی صدا - مانیتور 7 اینچی لمسی-نویگیشن- Bluetooth - USB - AUX |
| غربیلک فرمان | روکش چرم - دکمههای کنترلی |
| سیستم صندلی های جلو | گرمکن - روکش چرم-پشتسری فعال-صندلی راننده 10 حالته برقی - تنظیم برقی گودی کمر - سرنشین جلو 4 حالته دستی |
| سیستم صندلی های عقب | روکش چرم-تاشو دوتکه-ایزوفیکس صندلی |
| سیستم روشنایی جلو | زنون - دیلایت - اتولایت - مهشکن |
| سیستم روشنایی عقب | مهشکن |
| سنسورهای پیش فعال | سنسور فشار باد تایر |
| سیستمهای کمکی راننده | دوربین عقب-دوربین جانبی-رادار نقطه کور-رادار تغییرلاین-رادار تصادف جلو-کروز کنترل هوشمند-کنترل ایستایی در سربالایی-سنسور عقب |
| سیستم آینه ها | آینه عقب الکتروکرومیک - آینه جانبی تاشو برقی با گرمکن |
| سیستم شیشه ها | برقی-شیشه دودی عقب |
| سیستهای سقف | سانروف |
| سایر موارد | خروجی 12 ولت-صندوق برقی با جک |
| کیسه های هوا | 6 عدد-راننده و سرنشین جلو-پردهای-جانبی جلو |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | ورود بدون کلید - استارت دکمهای |
| ترمزهای جلو: | دیسکی خنک شونده |
| ترمزهای عقب | دیسکی |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | برقی |
| سیستم های ترمز و پایداری | کنترل کشش - کنترل پایداری - ترمز اضطراری - توزیع نیرو ترمز - ترمز ضدقفل - ترمز کمکی |

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد