مشخصات فنی آئودی A4 مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۸ به همراه گالری تصاویر
بروزرسانی در: یکشنبه 12 فروردین 97 ساعت 01:34
بررسی آئودی A4 مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۸
نام خودرو | Audi A4 |
کشور سازنده | آلمان |
کلاس خودرو | سدان |
حجم موتور | ۲ لیتر |
تعداد و آرایش سیلندر | ۴ سیلندر خطی |
محور محرک | FWD |
گیربکس | CVT |
حداکثر قدرت | ۱۳۰ اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۱۹۵ نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۱۰.۴ ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۰۵ |
وزن(kg) | ۱۵۵۵ - ۱۸۲۵ |
رقبا | ولوو S40-مرسدس بنز C Class-بی ام و ۳ Series |
قیمت جهانی |
نام خودرو | Audi A4 |
کشور سازنده | آلمان |
کلاس خودرو | سدان |
حجم موتور | ۱,۸ لیتری توربو شارژ |
تعداد و آرایش سیلندر | ۴ سیلندر خطی |
محور محرک | FWD |
گیربکس | CVT |
حداکثر قدرت | ۱۶۳ اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۲۲۵ نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۸.۹ ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۸.۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۲۰ |
وزن(kg) | ۱۵۵۵ - ۱۸۲۵ |
رقبا | ولوو S40-مرسدس بنز C Class-بی ام و ۳ Series |
قیمت جهانی |
نام خودرو | Audi A4 |
کشور سازنده | آلمان |
کلاس خودرو | سدان |
حجم موتور | ۲ لیتری توربوشارژ |
تعداد و آرایش سیلندر | ۴ سیلندر خطی |
محور محرک | FWD |
گیربکس | CVT |
حداکثر قدرت | ۲۰۰ اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۲۸۰ نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۷.۶ ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۸.۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۴۱ |
وزن(kg) | ۱۵۵۵ - ۱۸۲۵ |
رقبا | ولوو S40-مرسدس بنز C Class-بی ام و ۳ Series |
قیمت جهانی |
نام خودرو | Audi A4 |
کشور سازنده | آلمان |
کلاس خودرو | سدان |
حجم موتور | ۳.۲ لیتر |
تعداد و آرایش سیلندر | ۶ سیلندر خورجینی |
محور محرک | ۴WD |
گیربکس | ۶دنده اتوماتیک |
حداکثر قدرت | ۲۵۵ اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۳۳۰ نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۷.۱-۷.۴ ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۱۰.۲-۱۱.۴لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۵۰ |
وزن(kg) | ۱۵۵۵ - ۱۸۲۵ |
رقبا | ولوو S40-مرسدس بنز C Class-بی ام و ۳ Series |
قیمت جهانی |
نام خودرو | Audi A4 |
کشور سازنده | آلمان |
کلاس خودرو | سدان |
حجم موتور | ۴.۲ لیتر |
تعداد و آرایش سیلندر | ۸سیلندر خورجینی |
محور محرک | ۴WD |
گیربکس | ۶ دنده اتوماتیک/۶ دنده دستی |
حداکثر قدرت | ۳۴۴ اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۴۱۰ نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۵.۸ ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۱۲.۵لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۵۰ |
وزن(kg) | ۱۵۵۵ - ۱۸۲۵ |
رقبا | ولوو S40-مرسدس بنز C Class-بی ام و ۳ Series |
قیمت جهانی |
نام خودرو | Audi A4 |
کشور سازنده | آلمان |
کلاس خودرو | سدان |
حجم موتور | ۴.۲ لیتر |
تعداد و آرایش سیلندر | ۸ سیلندرخورجینی |
محور محرک | ۴WD |
گیربکس | ۶ دنده دستی |
حداکثر قدرت | ۴۲۰اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۴۳۰نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۵ ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۱۳.۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۵۰ |
وزن(kg) | ۱۵۵۵ - ۱۸۲۵ |
رقبا | ولوو S40-مرسدس بنز C Class-بی ام و ۳ Series |
قیمت جهانی |