ب ام و سری ۴ ۲۰۲۱
سه شنبه 10 تیر 99 ساعت 14:21
خودروی دو در سری 4 بی ام و خود را با طراحی جدید جنجالی و یک خط سقف بسیار زیبا و شیک خود را از سدان سری 3 متفاوت کرده است. از نظر فنی، دو خودرو عیناً مشابه هم هستند.
بررسی ب ام و سری ۴ ۲۰۲۱
مشخصات فنی ب ام و سری ۴ ۲۰۲۱
نام لاتین خودرو | BMW 4-Series |
کلاس بدنه | کوپه |
کشور سازنده | آلمان |
سال طراحی | 2020 |
تعداد سرنشین | 4 |
شرکت عرضه کننده | ب ام و |
حجم موتور | 2000 سی سی |
نوع موتور | DOHC |
محل قرارگیری موتور | جلو |
محور محرک | دیفرانسیل عقب |
گیربکس | هشت دنده اتوماتیک |
تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
نوع سیلندر | خطی |
تعداد سوپاپ | 16سوپاپ |
قدرت | 248 اسب بخار در 5200 دور بر دقيقه |
گشتاور | 349 نيوتن متر در 1450 دور بر دقيقه |
حداکثر سرعت | 250 کيلومتر بر ساعت |
شتاب 0-100 | 5.5 ثانيه |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | چند میله ای |
نوع فرمان | برقی/ حساس به سرعت |
طول | 4640.58 میلیمتر |
عرض | 1826.26 میلیمتر |
ارتفاع | 1376.68 میلیمتر |
فاصله محوری | 2809.24 میلیمتر |
وزن | 1621.139 کیلوگرم |
رینگ و لاستیک جلو | P225/45VR18 |
رینگ و لاستیک عقب | P225/45VR18 |
مصرف سوخت شهری | 10.2267 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 8.71165 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ای | 6.91808 لیتر در صد کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | يورو 6 |
ستاره ایمنی | بررسي نشده |
نام لاتین خودرو | BMW 4-Series |
کلاس بدنه | کوپه |
کشور سازنده | آلمان |
سال طراحی | 2020 |
تعداد سرنشین | 4 |
شرکت عرضه کننده | ب ام و |
حجم موتور | 3000 سی سی |
نوع موتور | DOHC |
محل قرارگیری موتور | جلو |
محور محرک | دو دیفرانسیل |
گیربکس | هشت دنده اتوماتیک |
تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
نوع سیلندر | خطی |
تعداد سوپاپ | 24 سوپاپ |
قدرت | 320 اسب بخار در 5500 دور بر دقيقه |
گشتاور | 447 نيوتن متر در 1380 دور بر دقيقه |
حداکثر سرعت | 250 کيلومتر بر ساعت |
شتاب 0-100 | 5.3 ثانيه |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | چند میله ای |
نوع فرمان | برقی/ حساس به سرعت |
طول | 4640.58 میلیمتر |
عرض | 1826.26 میلیمتر |
ارتفاع | 1391.92 میلیمتر |
فاصله محوری | 2809.24 میلیمتر |
وزن | 1735.898 کیلوگرم |
رینگ و لاستیک جلو | P225/45YR18 |
رینگ و لاستیک عقب | P225/45YR18 |
مصرف سوخت شهری | 10.6916 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 9.40858 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ای | 7.84049 لیتر در صد کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | يورو 6 |
ستاره ایمنی | بررسي نشده |
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد