دوو ریسر
بروزرسانی در: جمعه 13 بهمن 02 ساعت 05:51
بررسی دوو ریسر
مشخصات فنی دوو ریسر
| نام لاتین خودرو | Daewoo Racer |
| کلاس بدنه | سدان |
| سگمنت جهانی | C |
| کشور سازنده | کره جنوبی، مونتاژ ایران |
| سال طراحی | 1986 |
| تعداد سرنشین | 5 |
| شرکت عرضه کننده | کرمان موتور |
| حجم موتور | 1498 سی سی |
| نوع موتور | تنفس طبیعی |
| محل قرارگیری موتور | جلو |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 5 سرعته دستی |
| تعداد سیلندر | 4 |
| نوع سیلندر | خطی |
| تعداد سوپاپ | 8 |
| قدرت | 75 اسب بخار در 5400 دور بر دقيقه |
| گشتاور | 123 نيوتن متر در 3200 دور بر دقيقه |
| حداکثر سرعت | 163 کيلومتر بر ساعت |
| شتاب 0-100 | 12.5 ثانيه |
| نوع سوخت | بنزین |
| سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری |
| نوع فرمان | هیدرولیکی |
| طول | 4482 میلیمتر |
| عرض | 1662 میلیمتر |
| ارتفاع | 1394 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2520 میلیمتر |
| وزن | 969 کیلوگرم |
| حجم صندوق | 486 ليتر |
| رینگ و لاستیک جلو | 175/70R13 |
| رینگ و لاستیک عقب | 175/70R13 |
| مصرف سوخت شهری | 9.3 لیتر در صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 6.3 لیتر در صد کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ای | 5.1 لیتر در صد کیلومتر |
| حجم باک | 50 لیتر |
| سیستم تهویه مطبوع | دستی |
| سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | 4 بلندگو و با قابلیت پخش CD و رادیو |
| سیستم صندلی های جلو | روکش پارچه ای |
| سیستم صندلی های عقب | روکش پارچه ای |
| سیستم شیشه ها | بالابر برقی شیشههای جلو |
| ترمزهای جلو: | دیسکی |
| ترمزهای عقب | کاسهای |
| نام لاتین خودرو | Daewoo Racer |
| کلاس بدنه | سدان |
| سگمنت جهانی | C |
| کشور سازنده | کره جنوبی، مونتاژ ایران |
| سال طراحی | 1986 |
| تعداد سرنشین | 5 |
| شرکت عرضه کننده | کرمان موتور |
| حجم موتور | 1498 سی سی |
| نوع موتور | تنفس طبیعی |
| محل قرارگیری موتور | جلو |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 5 سرعته دستی |
| تعداد سیلندر | 4 |
| نوع سیلندر | خطی |
| تعداد سوپاپ | 8 |
| قدرت | 87 اسب بخار در دور بر دقيقه |
| شتاب 0-100 | 10.5 ثانيه |
| نوع سوخت | بنزین |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
| نوع فرمان | هیدرولیکی |
| طول | 4482 میلیمتر |
| عرض | 1662 میلیمتر |
| ارتفاع | 1394 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2520 میلیمتر |
| وزن | 969 کیلوگرم |
| حجم صندوق | 486 ليتر |
| رینگ و لاستیک جلو | 175/70R13 |
| رینگ و لاستیک عقب | 175/70R13 |
| حجم باک | 50 لیتر |

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد