مرسدس بنز CLS کلاس ۲۰۲۱
بروزرسانی در: شنبه 16 دی 02 ساعت 19:23

مرسدس بنز CLS کلاس مدل 2021 یک سدان لوکس سایز متوسط با ظاهری کوپه مانند و چهار در میباشد که از نظر فنی شباهتهایی با سدان E کلاس نیز دارد.
بررسی مرسدس بنز CLS کلاس ۲۰۲۱
مشخصات فنی مرسدس بنز CLS کلاس ۲۰۲۱
نام لاتین خودرو | Mercedes-Benz CLS-Class |
کلاس بدنه | کوپه |
کشور سازنده | آلمان |
سال طراحی | 2020 |
تعداد سرنشین | 5 |
شرکت عرضه کننده | مرسدس بنز |
حجم موتور | 3000 سی سی |
نوع موتور | DOHC |
محل قرارگیری موتور | جلو |
محور محرک | دیفرانسیل عقب |
گیربکس | نه دنده اتوماتیک |
تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
نوع سیلندر | خطی |
تعداد سوپاپ | 24 سوپاپ |
قدرت | 369 اسب بخار در 5500 دور بر دقيقه |
گشتاور | 500 نيوتن متر در 1600 دور بر دقيقه |
حداکثر سرعت | 210 کيلومتر بر ساعت |
شتاب 0-100 | 4.8 ثانيه |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
سیستم تعلیق جلو | چند میله ای |
سیستم تعلیق عقب | چند میله ای |
نوع فرمان | برقی/ حساس به سرعت |
طول | 4996.18 میلیمتر |
عرض | 1889.76 میلیمتر |
ارتفاع | 1430.02 میلیمتر |
فاصله محوری | 2938.78 میلیمتر |
وزن | 1875.151 کیلوگرم |
رینگ و لاستیک جلو | P245/40ZR19 |
رینگ و لاستیک عقب | P275/35ZR19 |
مصرف سوخت شهری | 9.80061 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 9.04671 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ای | 7.58757 لیتر در صد کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | يورو 6 |
ستاره ایمنی | بررسي نشده |
نام لاتین خودرو | Mercedes-Benz CLS-Class |
کلاس بدنه | کوپه |
کشور سازنده | آلمان |
سال طراحی | 2020 |
تعداد سرنشین | 5 |
شرکت عرضه کننده | مرسدس بنز |
حجم موتور | 3000 سی سی |
نوع موتور | DOHC |
محل قرارگیری موتور | جلو |
محور محرک | دو دیفرانسیل |
گیربکس | نه دنده اتوماتیک |
تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
نوع سیلندر | خطی |
تعداد سوپاپ | 24 سوپاپ |
قدرت | 369 اسب بخار در 5500 دور بر دقيقه |
گشتاور | 500 نيوتن متر در 1600 دور بر دقيقه |
حداکثر سرعت | 210 کيلومتر بر ساعت |
شتاب 0-100 | 5 ثانيه |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
سیستم تعلیق جلو | چند میله ای |
سیستم تعلیق عقب | چند میله ای |
نوع فرمان | برقی/ حساس به سرعت |
طول | 4996.18 میلیمتر |
عرض | 1889.76 میلیمتر |
ارتفاع | 1430.02 میلیمتر |
فاصله محوری | 2938.78 میلیمتر |
وزن | 1930.036 کیلوگرم |
رینگ و لاستیک جلو | P245/40ZR19 |
رینگ و لاستیک عقب | P275/35ZR19 |
مصرف سوخت شهری | 10.2267 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 9.04671 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ای | 7.84049 لیتر در صد کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | يورو 6 |
ستاره ایمنی | بررسي نشده |
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد