بی ام و سری ۷ ۲۰۲۱
بروزرسانی در: شنبه 16 دی 02 ساعت 18:56
طی سال های اخیر، بی ام و سری 7 از یک سدان اسپرت به یک سدان لوکس با پرفورمنسی فوق العاده تبدیل شده و مدل 2021 نیز همین مسیر را دنبال می کند.
بررسی بی ام و سری ۷ ۲۰۲۱
مشخصات فنی بی ام و سری ۷ ۲۰۲۱
نام لاتین خودرو | BMW 7-Series |
کلاس بدنه | سدان |
کشور سازنده | آلمان |
سال طراحی | 2020 |
تعداد سرنشین | 5 |
شرکت عرضه کننده | بی ام و |
حجم موتور | 3000 سی سی |
نوع موتور | DOHC |
محل قرارگیری موتور | جلو |
محور محرک | دیفرانسیل عقب |
گیربکس | هشت دنده اتوماتیک |
تعداد سیلندر | 6 سیلندر |
نوع سیلندر | خورجینی |
تعداد سوپاپ | 24 سوپاپ |
قدرت | 335 اسب بخار در 5500 دور بر دقيقه |
گشتاور | 447 نيوتن متر در 1500 دور بر دقيقه |
حداکثر سرعت | 320 کيلومتر بر ساعت |
شتاب 0-100 | 5.3 ثانيه |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
سیستم تعلیق جلو | دوبل جناغی |
سیستم تعلیق عقب | چند میله ای |
نوع فرمان | برقی/ حساس به سرعت |
طول | 5267.96 میلیمتر |
عرض | 1902.46 میلیمتر |
ارتفاع | 1478.28 میلیمتر |
فاصله محوری | 3210.56 میلیمتر |
وزن | 1925.046 کیلوگرم |
رینگ و لاستیک جلو | P245/50VR18 |
رینگ و لاستیک عقب | P245/50VR18 |
مصرف سوخت شهری | 10.6916 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 9.40858 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ای | 8.11085 لیتر در صد کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | يورو 6 |
ستاره ایمنی | بررسي نشده |
نام لاتین خودرو | BMW 7-Series |
کلاس بدنه | سدان |
کشور سازنده | آلمان |
سال طراحی | 2020 |
تعداد سرنشین | 5 |
شرکت عرضه کننده | بی ام و |
حجم موتور | 6600 سی سی |
نوع موتور | DOHC |
محل قرارگیری موتور | جلو |
محور محرک | دو دیفرانسیل |
گیربکس | هشت دنده اتوماتیک |
تعداد سیلندر | 12 سیلندر |
نوع سیلندر | خورجینی |
تعداد سوپاپ | 48 سوپاپ |
قدرت | 600 اسب بخار در 5500 دور بر دقيقه |
گشتاور | 850 نيوتن متر در 1550 دور بر دقيقه |
حداکثر سرعت | 320 کيلومتر بر ساعت |
شتاب 0-100 | 3.6 ثانيه |
نوع سوخت | بنزین |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
سیستم تعلیق جلو | دوبل جناغی |
سیستم تعلیق عقب | چند میله ای |
نوع فرمان | برقی/ حساس به سرعت |
طول | 5267.96 میلیمتر |
عرض | 1902.46 میلیمتر |
ارتفاع | 1478.28 میلیمتر |
فاصله محوری | 3210.56 میلیمتر |
وزن | 2340.083 کیلوگرم |
رینگ و لاستیک جلو | P245/40YR20 |
رینگ و لاستیک عقب | P275/35YR20 |
مصرف سوخت شهری | 18.0934 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 14.7009 لیتر در صد کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ای | 11.7607 لیتر در صد کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | يورو 6 |
ستاره ایمنی | بررسي نشده |
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد