مشخصات فنی فورد اج مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به همراه گالری تصاویر
بروزرسانی در: یکشنبه 12 فروردین 97 ساعت 02:37
بررسی فورد اج مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۷
نام خودرو | Ford Edge ۲.۰ LTC |
کشور سازنده | آمریکا |
کلاس خودرو | شاسی بلند |
حجم موتور | ۲.۰ لیتری توربو شارژ |
تعداد و آرایش سیلندر | ۴سیلندر خطی |
محور محرک | FWD |
گیربکس | ۶A |
حداکثر قدرت | ۲۵۰اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۳۷۸نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۷.۵-۸.۰ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۸.۴لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۰۰ |
وزن(kg) | ۱۷۷۴ - ۱۸۴۰ |
رقبا | هوندا Pilot,مزدا CX-9,جیپ Cherokee |
قیمت جهانی |
نام خودرو | Ford Edge ۲.۰ L TC |
کشور سازنده | آمریکا |
کلاس خودرو | شاسی بلند |
حجم موتور | ۲.۰ لیتری توربو شارژ |
تعداد و آرایش سیلندر | ۴سیلندر خطی |
محور محرک | FWD |
گیربکس | ۶A |
حداکثر قدرت | ۲۵۰اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۳۷۸نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۷.۵-۸.۰ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۸.۸لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۰۰ |
وزن(kg) | ۱۷۷۴ - ۱۸۴۰ |
رقبا | هوندا Pilot,مزدا CX-9,جیپ Cherokee |
قیمت جهانی |
نام خودرو | Ford Edge ۳.۵ L |
کشور سازنده | آمریکا |
کلاس خودرو | شاسی بلند |
حجم موتور | ۳.۵ لیتر |
تعداد و آرایش سیلندر | ۶سیلندر خورجینی |
محور محرک | FWD |
گیربکس | ۶A |
حداکثر قدرت | ۲۸۰اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۳۴۳نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۶.۵-۷.۰ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۱۰.۱لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۰۰ |
وزن(kg) | ۱۷۷۴ - ۱۸۴۰ |
رقبا | هوندا Pilot,مزدا CX-9,جیپ Cherokee |
قیمت جهانی |
نام خودرو | Ford Edge ۳.۵ L |
کشور سازنده | آمریکا |
کلاس خودرو | شاسی بلند |
حجم موتور | ۳.۵ لیتر |
تعداد و آرایش سیلندر | ۶سیلندر خورجینی |
محور محرک | ۴WD |
گیربکس | ۶A |
حداکثر قدرت | ۲۸۰اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۳۴۳نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۶.۵-۷.۰ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۱۰.۶لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۰۰ |
وزن(kg) | ۱۷۷۴ - ۱۸۴۰ |
رقبا | هوندا Pilot,مزدا CX-9,جیپ Cherokee |
قیمت جهانی |
نام خودرو | Ford Edge ۲.۷ L TC |
کشور سازنده | آمریکا |
کلاس خودرو | شاسی بلند |
حجم موتور | ۲.۷ لیتری توربو شارژ |
تعداد و آرایش سیلندر | ۶سیلندر خورجینی |
محور محرک | FWD |
گیربکس | ۶A |
حداکثر قدرت | ۳۳۵اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۵۴۲نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۶.۰ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۱۰.۱لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۰۰ |
وزن(kg) | ۱۷۷۴ - ۱۸۴۰ |
رقبا | هوندا Pilot,مزدا CX-9,جیپ Cherokee |
قیمت جهانی |
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد