اعلام قیمت جدید تایرهای بارز / شهریور ۱۴۰۵
قیمت جدید لاستیک های بارز در شهریور ۱۴۰۵
بروزرسانی ۱۲ شهریور ۱۴۰۵: قیمت انواع لاستیک بارز در بازار امروز، پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، اعلام شد. بررسی قیمتهای موجود در بازار نشان میدهد نرخ تایرهای بارز با توجه به عواملی مانند سایز، مدل، سال تولید و شرایط فروش متفاوت است و این اختلاف قیمت در میان محصولات مختلف این برند قابل توجه است.
| مدل لاستیک | سایز | قیمت |
| P640 | ۱۸۵/۶۵R14 | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| S630 | ۲۳۵/۶۰R18 | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| P660 | ۱۷۵/۷۰R13 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| P648 | ۱۸۵/۶۵R15 | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| P685 | ۲۰۵/۶۰R15 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| P648 | ۱۶۵/۶۵R13 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| P624 | ۲۰۵/۵۰R16 | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| P602 | ۱۸۵/۶۰R14 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| S677 | ۲۲۵/۶۵R17 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| P685 | ۲۰۵/۵۰R17 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| P685 | ۲۱۵/۵۵R18 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| V696 | ۲۰۵/۷۵R14 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| P660 | ۱۷۵/۶۰R13 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۴ تیر ۱۴۰۵: جدیدترین لیست قیمت تایرهای سواری برند «بارز» در بازار تهران برای امروز، چهارشنبه ۲۴ تیر ماه، بهروزرسانی و منتشر شد. جهت اطلاع از نرخ دقیق محصولات و مقایسه قیمت انواع سایزها، میتوانید به جدول زیر مراجعه کنید.
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | P648 | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | P648 | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵/۱۶ | P624 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | P601 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | P640 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۵ | P685 | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | P640 | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | P648 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | P648 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰/۱۸ | S630 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰/۱۳ | P601 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | P648 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰/۱۳ | P660 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | P640 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | P660 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۴ | P685 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۰/۱۴ | P602 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | P640 | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | P640 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۰/۱۶ | P624 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | P660 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۰/۱۶ | P624 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۵ | P685 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۵ | P624 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | P648 | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۶۵/۱۷ | S677 | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | P660 | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | P648 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۵/۱۷ | S673 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵/۱۶ | S673 | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | P648 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۵/۶۵/۱۷ | S630 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵/۱۷ | P685 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۷۵/۱۴ | V696 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۲ خرداد ۱۴۰۵: با انتشار فهرست قیمتهای جدید محصولات گروه صنعتی بارز در دومین روز از خردادماه سال ۱۴۰۵، فرصت مناسبی فراهم شده است تا نگاهی به وضعیت قیمتگذاری این برند پرتقاضای داخلی و نکات کلیدی در زمان خرید لاستیک داشته باشیم.
| سایز | مدل | قیمت یک جفت (تومان) |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | P640 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۵ | P685 | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵/۱۶ | S673 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | P648 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | P648 | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | P648 | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | P648 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | P648 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۷۰/۱۳ | P601 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۵ | P685 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | P648 | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۴ | P685 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۰/۱۸ | S630 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۰/۱۶ | P624 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۷۵/۱۴ | V696 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | P660 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۵/۱۶ | P624 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | P648 | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | P601 | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۵ | P624 | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۶۵/۱۶ | P624 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | P648 | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵/۵۰/۱۶ | P624 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵/۶۵/۱۷ | S673 | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۵/۵۵/۱۷ | P685 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۵/۶۵/۱۷ | S677 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی ۲۹ آبان ۱۴۰۲: قیمت جدید دولتی لاستیک های بارز برای توزیع در بازار و فروش به مصرف کننده اطلاع رسانی شد.
| سایز | قیمت یک حلقه (تومان) |
| ۱۷۵/۷۰/۱۳ | ۸۵۲.۰۶۶ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | ۹۸۰.۷۹۲ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱.۰۵۵.۴۸۸ |
| ۲۰۵/۶۰/۱۴ | ۱.۱۱۳.۸۶۰ |
| ۱۶۵/۶۵/۱۳ | ۷۴۷.۲۷۴ |
| ۱۷۵/۶۰/۱۳ | ۷۹۳.۹۷۸ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۴ | ۹۸۰.۷۹۲ |
| ۱۸۵/۶۵/۱۵ | ۱.۰۵۵.۴۹۰ |
| ۲۰۵/۵۰/۱۶ | ۱.۵۵۴.۴۷۹ |
بروزرسانی ۱۱ آذر ۱۳۹۹: لیست قیمت مصوب لاستیک های بارز ویژه آذرماه ۹۹ اعلام شد.
از روز ۲۸ آبان ماه دبیر انجمن صنعت تایر مجوز افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایرهای سواری را رسماً به شرکت های تولیدکننده لاستیک ابلاغ کرد.
نرخ های درج شده براساس یک حلقه لاستیک بارز و به نرخ دولتی می باشد.







دیدگاه بگذارید
1 دیدگاه برای "اعلام قیمت جدید تایرهای بارز / شهریور ۱۴۰۵"
قیمتاش خوبه اگر کیفت هم داشته باشه