هیوندای i40 استیشن
بروزرسانی در: شنبه 14 بهمن 02 ساعت 02:20
بررسی هیوندای i40 استیشن
مشخصات فنی هیوندای i40 استیشن
| نام لاتین خودرو | Hyundai i40 SW |
| کلاس بدنه | استیشن واگن |
| سگمنت جهانی | D |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| سال طراحی | 2011 |
| تعداد سرنشین | 5 |
| شرکت عرضه کننده | آسان موتور |
| نوع موتور | تنفس طبیعی |
| محل قرارگیری موتور | جلو |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 6 سرعته اتوماتیک |
| تعداد سیلندر | 4 |
| نوع سیلندر | خطی |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| قدرت | 174 اسب بخار در 6500 دور بر دقيقه |
| گشتاور | 213 نيوتن متر در 4700 دور بر دقيقه |
| حداکثر سرعت | 208 کيلومتر بر ساعت |
| شتاب 0-100 | 10.8 ثانيه |
| شتاب 0-400 متر | 16.4 ثانيه |
| ضريب تراکم | 11.5 |
| نوع سوخت | بنزین |
| سیستم سوخت رسانی | تزریق مستقیم |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | مستقل |
| نوع فرمان | برقی/ حساس به سرعت |
| طول | 4770 میلیمتر |
| عرض | 1815 میلیمتر |
| ارتفاع | 1470 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2770 میلیمتر |
| وزن | 1520 کیلوگرم |
| حجم صندوق | 553 ليتر |
| ظرفیت بکسل | 1500 کیلوگرم |
| رینگ و لاستیک جلو | 225/45R18 |
| رینگ و لاستیک عقب | 225/45R18 |
| مصرف سوخت شهری | 10.5 لیتر در صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 7.7 لیتر در صد کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ای | 6.1 لیتر در صد کیلومتر |
| حجم باک | 70 لیتر |
| پیمایش | 663 کيلومتر |
| استاندارد آلایندگی | يورو 5 |
| سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک دوگانه - دریچه تهویه عقب |
| سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | 7 اسپیکر با آمپلی فایر - سیستم پخش اینفینیتی - هندزفری - چنجر 6 تایی- Bluetooth - USB - CD - MP3 - iPod - AUX-نمایشگر 4.2 اینچی صفحه کیلومتر - نمایشگر دنده عقب در آینه |
| غربیلک فرمان | روکش چرم - دکمههای کنترلی - پدال شیفتر - گرمکن فرمان |
| سیستم صندلی های جلو | پشتسری فعال - گرمکن - سردکن - روکش چرم-صندلی راننده 10 حالته برقی - تنظیم برقی گودی کمر - مموری - سرنشین جلو 6 حالته برقی |
| سیستم صندلی های عقب | روکش چرم - تاشو دوتکه - گرمکن - ایزوفیکس صندلی |
| سیستم روشنایی جلو | زنون-دیلایت - اتولایت - نوربالا اتوماتیک - مهشکن - چراغ چرخشی - چراغ شور |
| سنسورهای پیش فعال | سنسور باران - سنسور فشار باد تایر |
| سیستمهای کمکی راننده | دوربین عقب-ترمز پارک برقی-رادار نقطه کور-کروز کنترل-کنترل ایستایی در سربالایی-سنسور جلو و عقب |
| سیستم آینه ها | آینه عقب الکتروکرومیک - آینه جانبی تاشو برقی با گرمکن |
| سیستم شیشه ها | برقی - شیشه دودی عقب - شیشه بالابر آنتیترپ جلو |
| سیستهای سقف | سانروف پانوراما |
| سایر موارد | چراغ خوشآمدگویی - چراغ بدرقه - نورپردازی داخلی-کول باکس - خروجی 12 ولت - صندوق برقی با جک |
| کیسه های هوا | 9 عدد-راننده و سرنشین جلو-زانویی راننده-پردهای-جانبی جلو و عقب |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | ورود بدون کلید - استارت دکمهای |
| ترمزهای جلو: | دیسکی خنک شونده |
| ترمزهای عقب | دیسکی |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | برقی |
| سیستم های ترمز و پایداری | ABS - EBD - ترمز کمکی - کنترل کشش - کنترل پایداری-مدیریت پایداری خودرو |

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد