هیوندای توسان مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۵
بروزرسانی در: شنبه 14 بهمن 02 ساعت 02:19				
 
بررسی هیوندای توسان مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۵
مشخصات فنی هیوندای توسان مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۵
| نام لاتین خودرو | Hyundai Tucson | 
| کلاس بدنه | کراس اوور | 
| سگمنت جهانی | J | 
| کشور سازنده | کره جنوبی | 
| سال طراحی | 2010 | 
| تعداد سرنشین | 5 | 
| شرکت عرضه کننده | آسان موتور | 
| حجم موتور | 2359 سی سی | 
| نوع موتور | تنفس طبیعی | 
| محل قرارگیری موتور | جلو | 
| محور محرک | دو دیفرانسیل | 
| گیربکس | 6 سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک | 
| تعداد سیلندر | 4 | 
| نوع سیلندر | خطی | 
| تعداد سوپاپ | 16 | 
| قدرت | 176 اسب بخار در 6000 دور بر دقيقه | 
| گشتاور | 228 نيوتن متر در 4000 دور بر دقيقه | 
| حداکثر سرعت | 185 کيلومتر بر ساعت | 
| شتاب 0-100 | 10 ثانيه | 
| شتاب 0-400 متر | 17.1 ثانيه | 
| ضريب تراکم | 10.5 | 
| نوع سوخت | بنزین | 
| سیستم سوخت رسانی | تزریق غیرمستقیم | 
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون مستقل برای هر چرخ | 
| سیستم تعلیق عقب | اتصال چندگانه | 
| نوع فرمان | برقی/ حساس به سرعت | 
| طول | 4400 میلیمتر | 
| عرض | 1820 میلیمتر | 
| ارتفاع | 1685 میلیمتر | 
| فاصله محوری | 2640 میلیمتر | 
| وزن | 1582 کیلوگرم | 
| فاصله زیر خودرو تا زمین | 170 میلیمتر | 
| حجم صندوق | 728 ليتر | 
| رینگ و لاستیک جلو | 225/55R18 | 
| رینگ و لاستیک عقب | 225/55R18 | 
| مصرف سوخت شهری | 11.2 لیتر در صد کیلومتر | 
| مصرف سوخت ترکیبی | 9.8 لیتر در صد کیلومتر | 
| مصرف سوخت جاده ای | 8.4 لیتر در صد کیلومتر | 
| حجم باک | 55 لیتر | 
| پیمایش | 459 کيلومتر | 
| استاندارد آلایندگی | يورو 4 | 
| سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک - سیستم کنترل کیفیت هوا AQS و فیلتر هوا داخل اتاق | 
| سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | 4 بلندگو و 2 عدد تیونر - آمپلی فایر و ساب ووفور - قابلیت پخش CD به همراه چنجر 6 تایی - دارای پورت USB ، AUX ، iPod Cable-نمایشگر اطلاعات سفر و نمایشگر اطلاعات راننده به صورت Super Vision | 
| غربیلک فرمان | قابلیت تنظیم در 2 جهت عمودی و افقی - دکمه های تنظیم سیستم صوتی روی فرمان | 
| سیستم صندلی های جلو | سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف - روکش چرم - صندلی راننده دارای تنظیم برقی در 8 جهت - سیستم گرمکن صندلی های جلو | 
| سیستم صندلی های عقب | روکش چرم - پشت سری فعال و هوشمند - سیستم گرمکن - قابلیت تا شوندگی | 
| سیستم روشنایی جلو | سیستم کنترل اتوماتیک نور چراغها - سیستم تنظیم ارتفاع نور دستی - مه شکن | 
| سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED طیفی به همراه مه شکن | 
| سنسورهای پیش فعال | نمایشگر میزان باد تایرها-سنسور باران | 
| سیستمهای کمکی راننده | سنسور پارک - کروز کنترل هوشمند | 
| سیستم آینه ها | آینه الکترو کرومیک - آینه های خارجی با حالت الکترو کرومیک و تنظیم برقی به همراه راهنمای LED و دارای گرمکن-دارای چراغهای روشنایی بر روی آینه ها - قابلیت تاشوندگی | 
| سیستم شیشه ها | تنظیم برقی تمام پنجره ها - بخار زدای اتوماتیک شیشه ها - شیشه های سولار | 
| سیستهای سقف | سانروف با قابلیت تنظیم و دارای سیستم ایمنی محافظت از آسیب و 4 حالته - سیستم محافظت و آیرودینامیک هنگام باز شدن سانروف - سقف پانوراما | 
| کیسه های هوا | 10 عدد : جلو - جانبی - پرده ای | 
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم کلید ضد سرقت - قفل مرکزی در اختیار راننده - دارای ریموت کنترل - روشن شدن خودرو بدون کلید | 
| ترمزهای جلو: | دیسکی خنک شونده | 
| ترمزهای عقب | دیسکی خنک شونده | 
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت | 
| سیستم های ترمز و پایداری | ABS - EBD - BAC - HAC - ESP - TCS | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد