به گزارش زوم فور کار ، در معاملات اولین روز هفته، شنبه 10 شهریور 97 بازار خرید و فروش خودرو نوسان قیمتی نسبتا کمی را برای محصولات سایپا نسبت به پنجشنبه 8 شهریور 97 تجربه کرد. بیشترین کاهش و افزایش قیمت نسبت به ...
ماه: شهریور 1397
بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
نام خودرو |
تيپ (مدل) |
قيمت بازار (تومان) |
قيمت نمايندگی (تومان) |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ساده | 87,700,000 | - |
فول | 91,000,000 | 71,027,000 | |
سورن ELX توربو | مدل 95 تا 97 کارکرده | 75,000,000 تا 110,000,000 | - |
پژو پارس اتوماتیک | 130,000,000 | - | |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | بدون رینگ | 142,000,000 | - |
با رینگ | 147,000,000 | - | |
رنو تندر پیکاپ | - | 79,900,000 | |
پژو ۲۰۷ دنده ای | دنده ای | 122,000,000 | 96,730,000 |
اتوماتیک (بدون رینگ) | 160,000,000 | - | |
اتوماتیک (با رینگ) | 164,000,000 | - | |
دنا پلاس توربو ۵ دنده دستی | 2 ایربگ | 162,000,000 | 89,900,000 |
دانگ فنگ S30 | - | 135,500,000 | |
هایما S5 | اتوماتیک | 240,000,000 | - |
سورن ELX | سورن ELX سال کد 57511 | 96,000,000 | 82,558,000 |
رنو تندر ۹۰ پلاس | دنده ای گیربکس JHQ | 132,000,000 | - |
اتوماتیک بدون رینگ | 158,000,000 | - | |
اتوماتیک با رینگ | 162,000,000 | - | |
دنا پلاس | تیپ 1 | 124,500,000 | 110,934,000 |
تیپ 2 | 150,000,000 | - | |
آریسان | دوگانه سوز | 57,500,000 | 51,500,000 |
فوتون تونلند | بنزینی | 241,000,000 | 351,160,000 |
دیزلی | 304,000,000 | 364,290,000 | |
هایما S7 توربو | فول | 267,000,000 | - |
دانگ فنگ H30 کراس | ساده | 130,000,000 | 75,000,000 |
رينگ آلومينيومی | 134,000,000 | 76,500,000 | |
سمند LX EF7 بنزینی | سمند LX کد 29340 | 77,000,000 | 66,770,000 |
سمندEF7 کد 29212 | 86,000,000 | 69,773,000 | |
سمند EF7 دوگانه کد 29116 | 93,000,000 | - | |
رانا | دنده ای | 77,000,000 | 62,609,000 |
پژو ۲۰۰۸ | 1397 | 297,000,000 | 114,994,000 |
پژو ۵۰۸ | 2017 | 490,000,000 | - |
پژو پارس سال معمولی XU7 | پارس سال | 91,700,000 | 70,251,000 |
پارس سال دوگانه کد 28317 | 98,400,000 | 54,914,000 | |
پارس LX کد 28518 | 103,100,000 | 84,720,000 | |
پارس LX کد 28519 | 104,000,000 | - | |
پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 127,000,000 | - | |
پارس اتوماتیک (با رینگ) | 130,000,000 | - | |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ساده | 91,300,000 | - |
فول | 95,500,000 | 73,136,000 | |
پژو ۴۰۵ SLX | 81,600,000 | 64,352,000 | |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | GLX | 72,500,000 | 63,158,000 |
GLX دوگانه | 77,500,000 | 65,578,000 | |
رنو تندر ۹۰ دنده ای | E2 بدون رینگ | 121,000,000 | - |
E2 با رینگ | 124,000,000 | - | |
سوزوکی ویتارا ۲.۴ لیتری | 2.4 اتوماتیک | 456,000,000 | - |
سوزوکی کیزاشی | 2012 | 93,000,000 تا 95,000,000 | - |
2013 | 95,000,000 تا 100,000,000 | - | |
دنا | تیپ 1 | 106,000,000 | - |
تیپ 2 | 113,000,000 | 66,000,000 | |
پژو ۲۰۶ | تیپ 2 ساده | 78,000,000 | - |
تیپ 2 فول | 80,800,000 | 67,283,000 | |
تیپ 5 ساده | 92,000,000 | - | |
تیپ 5 فول | 96,300,000 | 83,690,000 |
نام خودرو |
تيپ (مدل) |
قيمت بازار (تومان) |
قيمت نمايندگی (تومان) |
پراید ۱۵۱ آپشنال | آپشنال | - | 56,000,000 |
نیسان وانت زامیاد بنزینی | معمولی | 75,500,000 | 67,335,000 |
گازسوز | 79,400,000 | 77,300,000 | |
گازسوز (آپشنال) | 84,400,000 | 79,900,000 | |
پراید ۱۵۱ | پراید وانت | - | 40,330,000 |
سیتروئن C3 | بدون گرمکن صندلی | 324,000,000 | 238,450,000 |
با گرمکن صندلی | 329,000,000 | 241,950,000 | |
کیا سراتو سایپا ۲ لیتری (آپشنال و ساده) | اتوماتیک | 287,000,000 | 295,000,000 |
وانت پادرا | PE6 | - | 94,800,000 |
کوییک | دنده ای | 63,600,000 | 59,500,000 |
اتوماتیک | 89,000,000 | 69,000,000 | |
ساینا | EX( رینگ فولادی) | 54,500,000 | 55,943,000 |
EX (رینگ آلومینیومی) | 56,900,000 | 58,943,000 | |
LUX اتوماتیک | 78,000,000 | - | |
پراید ۱۱۱ | SE (سفید) | - | 42,100,000 |
SE (تنوع رنگ) | - | 42,100,000 | |
پراید ۱۳۱ | SE (سفید) | - | 37,381,000 |
SE (تنوع رنگ) | - | 37,641,000 | |
تیبا ۲ | رینگ فولادی (سفید) | 55,500,000 | 51,343,000 |
رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 55,600,000 | 51,603,000 | |
تیبا صندوقدار | SX رینگ فولادی(سفید) | 50,000,000 | 43,434,000 |
SX رینگ آلومینومی(سفید) | 52,300,000 | 46,434,000 | |
آریو S300 | 1.6 لیتر اتوماتیک | 122,000,000 | - |
چانگان CS35 | اتوماتیک | 171,000,000 | 155,000,000 |
نام خودرو |
تيپ (مدل) |
قيمت بازار (تومان) |
قيمت نمايندگی (تومان) |
برلیانس h320 1.65 | دنده ای | 122,000,000 | 88,400,000 |
اتوماتیک | 154,000,000 | 102,400,000 | |
برلیانس C3 کراس ۱.۶۵ | 171,000,000 | 115,400,000 | |
برلیانس h330 1.65 | دنده ای | 125,500,000 | 89,500,000 |
اتوماتیک | 160,000,000 | 107,400,000 | |
رنو پارس تندر | گیربکس JHQ + مولتی مدیا | 127,000,000 | 84,200,000 |
پیکاپ ریچ | 184,000,000 | 182,625,000 | |
برلیانس H220 | دنده ای | 88,000,000 | 64,200,000 |
رنو ساندرو استپ وی | دنده ای | - | 103,100,000 |
اتوماتیک | 179,000,000 | 122,700,000 | |
رنو ساندرو | دنده ای - گیربکس JHQ | - | 95,000,000 |
اتوماتیک | 168,000,000 | 110,400,000 | |
برلیانس H230 | دنده ای | 88,000,000 | 64,500,000 |
نام خودرو |
تيپ (مدل) |
قيمت بازار (تومان) |
قيمت نمايندگی (تومان) |
جک J4 | 139,000,000 | 149,900,000 | |
هیوندای آزرا مدل ۲۰۱۸-۲۰۱۹ | 2018 | 795,000,000 | - |
2019 | 855,000,000 | 950,000,000 | |
هیوندای سوناتا LF مدل ۲۰۱۵-۲۰۱۷ | LF 2017 کرمان موتور | 570,000,000 | - |
LF 2017 فول | 560,000,000 | - | |
هیوندای توسان مدل ۲۰۱۶-۲۰۱۸ | TL | 262,000,000 | 278,000,000 |
هیوندای سانتافه مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۸ | 2017 کرمان موتور | 695,000,000 | - |
2017 فول + اتوپارک | 745,000,000 | - | |
هیوندای i20 مونتاژ کرمان موتور | مونتاژ | 276,000,000 | - |
هیوندای النترا مدل ۲۰۱۷-۲۰۱۸ | 2 لیتر وارداتی 2018 - کرمان موتور | 414,000,000 | 480,000,000 |
2 لیتر وارداتی فول 2017 | 421,000,000 | - | |
2 لیتر وارداتی فول 2018 | 444,000,000 | - | |
هیوندای اکسنت مونتاژ | فول | 256,000,000 | - |
لیفان X60 | اتوماتیک 97 | - | 135,000,000 |
جک S5 | اتوماتیک | 259,000,000 | 301,000,000 |
جک S3 | اتوماتیک | 184,000,000 | 210,000,000 |
نام خودرو |
تيپ (مدل) |
قيمت بازار (تومان) |
قيمت نمايندگی (تومان) |
نام خودرو |
تيپ (مدل) |
قيمت بازار (تومان) |
قيمت نمايندگی (تومان) |
وانت کارا | 2000 تک کابین | 83,000,000 | 81,960,000 |
2000 دو کابین | 93,000,000 | 88,975,000 | |
کاپرا ۲ | 254,000,000 | - | |
هاوال H2 | 262,000,000 | - | |
مزدا ۳ نیو | تیپ 4 | 362,000,000 | 273,000,000 |
بسترن B30 | 169,000,000 | 124,300,000 |
نام خودرو |
تيپ (مدل) |
قيمت بازار (تومان) |
قيمت نمايندگی (تومان) |
چری تیگو ۷ | Excellent | 344,000,000 | 395,000,000 |
ie | 385,000,000 | 437,300,000 | |
چری آریزو ۵ توربو | 1398 | 218,000,000 | 246,600,000 |
ام وی ام X33 S CVT | اسپرت 98 | 217,000,000 | 236,000,000 |
ام وی ام X22 | دنده ای | 153,000,000 | 161,800,000 |
دنده ای اسپرت | 154,000,000 | 172,700,000 | |
اتوماتیک | 180,000,000 | 195,600,000 | |
اتوماتیک اسپرت | 188,000,000 | 203,800,000 | |
چری تیگو ۵ | IL 97 | 264,000,000 | 312,900,000 |
IE 97 | 273,000,000 | 328,600,000 | |
چری آریزو ۵ | دنده ای | 180,000,000 | 198,700,000 |
ام وی ام ۳۱۵ جدید | اسپرت اکسلنت | 123,000,000 | 140,200,000 |
نام خودرو |
تيپ (مدل) |
قيمت بازار (تومان) |
قيمت نمايندگی (تومان) |
فاو ولا V5 | اتوماتیک ۱۳۹۴-۱۳۹۶ | - | 115,000,000 |
نام خودرو |
تيپ (مدل) |
قيمت بازار (تومان) |
قيمت نمايندگی (تومان) |
ام جی ۳۶۰ | اتوماتیک توربو | 195,000,000 | - |
مجلس شورای اسلامی این روزها پرکارتر از همیشه به نظر میرسد. پس از استیضاح دو وزیر کابینه دولت دوازدهم در سال جدید، استیضاح سومین وزیر روحانی یعنی وزیر صنعت معدن و تجارت هم اعلام وصول شد، این در وضعیتی است که هم ...
معاون استاندار لرستان گفت: عظیم خودرو جدیدترین خودروساز ایران آماده افتتاح شدن است. ...
تندر 90 تولیدی در ایران خودرو و سایپا با قیمت های گوناگون در بازار عرضه می شود در حالی که این دو محصول هیچ تفاوت شاخصی نسبت به یکدیگر ندارد. ...
مجتبی نظری در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه خودرو کرمانشاه گفت: تولیدات شرکت سایپا در جریان است و خودرو برای مصرف کنندگان واقعی تامین خواهد شد و مردم عزیز نگران نباشند. ...