مشخصات فنی شوال ۲
بررسی شوال ۲
شوال ۲ یک کراساوور کوچک شهری از برند هاوال، زیرمجموعه گروه گریتوال چین است که نسخه اصلی آن با نام جولین نخستینبار در سال ۲۰۲۰ معرفی شد و نسخه بهروزشده جولین پرو در سال ۲۰۲۳ به سبد محصولات این برند اضافه شد. این خودرو بر پایه پلتفرم L.E.M.O.N توسعه یافته و اکنون توسط ایرانخودرو بهصورت مونتاژی عرضه میشود. شوال ۲ در بازار ایران در کلاس کراساوورهای جمعوجور دیفرانسیل جلو قرار میگیرد و با توجه به مشخصات فنی شوال ۲ و سطح تجهیزات اعلامشده، در فضای رقابتی این سگمنت در برابر محصولاتی مانند فونیکس تیگو ۷ پرو و بیجینگ X55 قرار میگیرد. اطلاعاتی درباره قیمت جهانی یا تیپبندی متنوع برای بازار ایران ارائه نشده، اما نسخه عرضهشده مبتنی بر مدل هیبریدی معرفیشده است که تمرکز آن بر مصرف سوخت پایین و فناوری قوای محرکه ترکیبی است.
از نظر ابعاد، بدنه شوال ۲ با طول ۴۴۷۲ میلیمتر، عرض ۱۸۴۱ میلیمتر و ارتفاع ۱۶۱۹ میلیمتر شکل گرفته و فاصله محوری ۲۷۰۰ میلیمتری آن فضای قابل قبولی برای یک کراساوور کوچک فراهم میکند. طراحی خارجی با جلوپنجره بزرگ، چراغهای LED باریک و خطوط جانبی کشیده، ظاهری مدرن و جوانپسند ایجاد کرده و تناسبات بدنه باعث شده خودرو بزرگتر از کلاس خود به نظر برسد. در کابین، نمایشگر لمسی بزرگ در کنار پنل دیجیتال پشت فرمان، ساختاری یکپارچه و فناورانه ایجاد کرده و استفاده از تریم دو رنگ، نورپردازی داخلی LED و قطعات تزئینی شبهفلزی حس بهروز بودن را تقویت میکند. تجهیزاتی مانند تهویه مطبوع اتوماتیک دو ناحیهای، صندلیهای برقی جلو با گرمکن، سقف پانوراما، شارژر بیسیم، کروز کنترل، دوربین عقب، سنسور پارک جلو و عقب و مجموعهای از سامانههای کمکراننده از جمله هشدار خروج از خط و هشدار برخورد جلو، سطح امکانات این خودرو را در جایگاهی بالاتر از بسیاری از کراساوورهای همرده داخلی قرار میدهد. شش کیسه هوا شامل جلو، جانبی و پردهای نیز ایمنی غیرفعال را تکمیل میکند و ترکیب فضای کابین با طراحی ارگونومیک صندلیها، آن را به گزینهای خانوادگی برای استفاده شهری تبدیل کرده است.
در بخش مشخصات فنی شوال ۲، نسخه هیبریدی از یک پیشرانه ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپه با حجم ۱۴۹۷ سیسی در کنار موتور الکتریکی بهره میبرد که مجموعاً ۱۸۸ اسب بخار قدرت و ۳۷۵ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند. انتقال نیرو از طریق جعبهدنده DHT تکسرعته اتوماتیک به چرخهای جلو انجام میشود. این مجموعه با باتری لیتیوم-یون ۱.۶۹ کیلوواتساعتی کار میکند و شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را در ۸.۹ ثانیه ثبت میکند، در حالی که حداکثر سرعت به ۱۸۵ کیلومتر بر ساعت میرسد. مصرف سوخت ترکیبی ۵.۱ لیتر در هر صد کیلومتر، وزن ۱۵۹۵ کیلوگرمی، باک ۵۵ لیتری و استاندارد آلایندگی یورو ۵ نشان میدهد تمرکز اصلی این خودرو بر بهرهوری انرژی و کاربری روزمره است. ترکیب سیستم تعلیق مکفرسون در جلو و میل پیچشی در عقب نیز تعادل قابل قبولی میان راحتی و پایداری ایجاد میکند. در جمعبندی، مزیت اصلی شوال ۲ در مصرف سوخت پایین، توان مناسب و سطح تجهیزات ایمنی و رفاهی آن است، در حالی که تکدیفرانسیل بودن و ساختار تعلیق عقب سادهتر نسبت به برخی رقبا میتواند در شرایط رانندگی پرفشار محدودیتهایی ایجاد کند.
مشخصات فنی شوال ۲
| نام لاتین خودرو | Cheval 2 |
| کلاس بدنه | کراس اوور |
| سگمنت جهانی | C |
| کشور سازنده | چین-مونتاژ ایران |
| سال طراحی | 2021 |
| تعداد سرنشین | 5 |
| شرکت عرضه کننده | ایران خودرو |
| حجم موتور | 1499 سی سی |
| نوع موتور | توربوشارژر |
| محل قرارگیری موتور | جلو |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 7 سرعته دوکلاچه تر اتوماتیک |
| تعداد سیلندر | 4 |
| نوع سیلندر | خطی |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| قدرت | 174 اسب بخار در دور بر دقيقه |
| گشتاور | 270 نيوتن متر در دور بر دقيقه |
| حداکثر سرعت | 180 کيلومتر بر ساعت |
| شتاب 0-100 | 9.5 ثانيه |
| نوع سوخت | بنزین |
| سیستم سوخت رسانی | تزریق مستقیم |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | مولتی لینک |
| نوع فرمان | برقی |
| طول | 4470 میلیمتر |
| عرض | 1898 میلیمتر |
| ارتفاع | 1625 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2700 میلیمتر |
| وزن | 1520 کیلوگرم |
| فاصله زیر خودرو تا زمین | 190 میلیمتر |
| حجم صندوق | 380 ليتر |
| رینگ و لاستیک جلو | 225/55R18 |
| رینگ و لاستیک عقب | 225/55R18 |
| مصرف سوخت ترکیبی | 7.5 لیتر در صد کیلومتر |
| حجم باک | 55 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | يورو 6 |
| ستاره ایمنی | 5 ستاره ایمنی از یورو انکپ |
| سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک دو کاناله |
| سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر مالتی مدیا ۱۲.۳ اینچی با ۶ بلندگو-پشت آمپر دیجیتال ۷ اینچی-بلوتوث، USB و پشتیبانی از اپلیکیشنهای موبایل و امکان اتصال آسان گوشی |
| غربیلک فرمان | دکمههای کنترلی-پدال شیفتر |
| سیستم صندلی های جلو | صندلی برقی راننده و سرنشین جلو-گرمکن سردکن |
| سیستم روشنایی جلو | اتولایت-دی لایت-LED |
| سیستم روشنایی عقب | LED |
| سنسورهای پیش فعال | سنسور باران-سنسور فشار باد تایر |
| سیستمهای کمکی راننده | دوربین عقب-دوربین ۳۶۰ درجه-ترمز پارک برقی-سنسور خوابآلودگی راننده-رادار نقطه کور-رادار تغییر لاین-رادار تصادف جلو عقب-رادار تابلوخوان-کروز کنترل هوشمند-کنترل ایستایی در سربالایی-کنترل سرعت در سرازیری-اتو پارک-سنسور جلو و عقب |
| سیستم آینه ها | آینه بغل برقی |
| سیستم شیشه ها | برقی-آنتی ترپ و پاور ویندوز |
| سیستهای سقف | سانروف پانوراما |
| سایر موارد | شارژر بیسیم-نورپردازی داخلی |
| کیسه های هوا | 6 عدد |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | ورود بدون کلید-استارت بدون کلید-سیستم ضدسرقت |
| ترمزهای جلو: | دیسکی |
| ترمزهای عقب | دیسکی |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | برقی-قابلیت تنظیم ارتفاع و عمق |
| سیستم های ترمز و پایداری | سامانه کنترل پایداری الکتریکی-کنترل کشش-ترمز ضدقفل-توزیع نیروی ترمز-ترمز کمکی-ترمز اضطراری خودکار |
| نام لاتین خودرو | Cheval 2 |
| کلاس بدنه | کراس اوور |
| سگمنت جهانی | C |
| کشور سازنده | چین-مونتاژ ایران |
| سال طراحی | 2021 |
| تعداد سرنشین | 5 |
| شرکت عرضه کننده | ایران خودرو |
| حجم موتور | 1497 سی سی |
| نوع موتور | تنفس طبیعی |
| محل قرارگیری موتور | جلو |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | اتوماتیک DHT |
| تعداد سیلندر | 4 |
| نوع سیلندر | خطی |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| قدرت | 188 اسب بخار در دور بر دقيقه |
| گشتاور | 375 نيوتن متر در دور بر دقيقه |
| حداکثر سرعت | 185 کيلومتر بر ساعت |
| شتاب 0-100 | 8.9 ثانيه |
| نوع سوخت | هایبرید |
| سیستم سوخت رسانی | تزریق غیر مستقیم |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | مولتی لینک |
| نوع فرمان | برقی |
| طول | 4470 میلیمتر |
| عرض | 1898 میلیمتر |
| ارتفاع | 1625 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2700 میلیمتر |
| وزن | 1595 کیلوگرم |
| فاصله زیر خودرو تا زمین | 190 میلیمتر |
| حجم صندوق | 380 ليتر |
| رینگ و لاستیک جلو | 225/55R18 |
| رینگ و لاستیک عقب | 225/55R18 |
| مصرف سوخت ترکیبی | 5.1 لیتر در صد کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | يورو 5 |
| ستاره ایمنی | 5 ستاره ایمنی از یورو انکپ |
| سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک دو کاناله |
| سیستم صوتی ، تصویری و مالتی مدیا | نمایشگر مالتی مدیا ۱۲.۳ اینچی با ۶ بلندگو-پشت آمپر دیجیتال ۷ اینچی-بلوتوث، USB و پشتیبانی از اپلیکیشنهای موبایل و امکان اتصال آسان گوشی |
| غربیلک فرمان | دکمههای کنترلی |
| سیستم صندلی های جلو | صندلی برقی راننده و سرنشین جلو-گرمکن سردکن |
| سیستم روشنایی جلو | اتولایت-دی لایت-LED |
| سیستم روشنایی عقب | LED |
| سنسورهای پیش فعال | سنسور باران-سنسور فشار باد تایر |
| سیستمهای کمکی راننده | دوربین عقب-دوربین ۳۶۰ درجه-ترمز پارک برقی-سنسور خوابآلودگی راننده-رادار نقطه کور-رادار تغییر لاین-رادار تصادف جلو عقب-رادار تابلوخوان-کروز کنترل هوشمند-کنترل ایستایی در سربالایی-اتو پارک-سنسور جلو و عقب |
| سیستم آینه ها | آینه بغل برقی |
| سیستم شیشه ها | برقی-آنتی ترپ و پاور ویندوز |
| سیستهای سقف | سانروف پانوراما |
| سایر موارد | شارژر بیسیم-نورپردازی داخلی |
| کیسه های هوا | 6 عدد |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | ورود بدون کلید-استارت بدون کلید-سیستم ضدسرقت |
| ترمزهای جلو: | دیسکی |
| ترمزهای عقب | دیسکی |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | برقی-قابلیت تنظیم ارتفاع و عمق |
| سیستم های ترمز و پایداری | سامانه کنترل پایداری الکتریکی-کنترل کشش-ترمز ضدقفل-توزیع نیروی ترمز-ترمز کمکی-ترمز اضطراری خودکار |

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد